پاندابورس

آخرین گزارش‌های سود و زیان

فروش، سودآوری و حاشیه سود شرکت‌ها بر اساس آخرین صورت‌های مالی ثبت‌شده در کدال

16 گزارش قابل مشاهده

جدول آخرین صورت‌های سود و زیان

مبالغ به میلیارد تومان و سود هر سهم به ریال نمایش داده شده‌اند.

تابستان 1405 · کدال
شرکت دسته‌بندی جزئیات
وامید وامید مدیریت سرمایه گذاری امید - 6 ماهه 1405/04/31 2,598 2,920 78 1405/05/29
اپال اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس سرمایه گذاری معدنی 6 ماهه 1405/04/31 -277 -305 -153 1405/05/30
لوتوس لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان تامین سرمایه 6 ماهه 1405/04/31 4,035 3,397 3,080 2,785 428 69٪ 1405/06/18
تملت تملت تامین سرمایه بانک ملت تامین سرمایه 6 ماهه 1405/04/31 2,594 1,731 1,607 1,538 197 59/3٪ 1405/06/16
کوچین کوچین توليدي كوچين - 7 ماهه 1405/04/10 4,274 2,262 1,984 1,593 2,025 37/3٪ 1405/06/14
آپ آپ آسان پرداخت پرشین پرداخت 6 ماهه 1405/04/31 10,176 267 119 48 55 0/5٪ 1405/05/25
سهگمت سهگمت سیمان هگمتان سیمان 6 ماهه 1405/04/31 2,086 961 881 1,008 13,831 48/3٪ 1405/05/29
وسبحان وسبحان سرمایه گذاری سبحان - 12 ماهه 1405/04/31 1,529 1,529 956 1405/06/18
فپنتا فپنتا صنعتی سپنتا لوله 6 ماهه 1405/04/31 2,764 283 233 175 1,704 6/3٪ 1405/05/29
شمس شمس تولید انرژی برق شمس پاسارگاد - 6 ماهه 1405/04/31 508 214 192 175 437 34/4٪ 1405/06/18
کپارس کپارس کاشی پارس کاشی و سرامیک 6 ماهه 1405/04/31 1,598 617 552 522 2,079 32/7٪ 1405/05/28
سیلام سیلام سیمان ایلام سیمان 6 ماهه 1405/04/31 994 344 150 131 1,090 13/2٪ 1405/05/29
کدما کدما معدنی دماوند - 6 ماهه 1405/04/31 171 133 113 96 3,827 55/9٪ 1405/05/28
وجامی وجامی سرمایه گذاری جامی - 12 ماهه 1405/04/31 375 375 751 1405/06/10
واعتبار واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران - 12 ماهه 1405/04/31 290 289 827 1405/06/07
سناوند سناوند صنایع سیمان نهاوند - 6 ماهه 1405/04/31 1,116 451 357 357 2,975 32٪ 1405/05/30
گزارشی مطابق فیلترهای انتخاب‌شده پیدا نشد.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس