در گزارش 3 ماهه منتهی به 1405/03/31، درآمد عملیاتی وآذر برابر با - بوده است. این عدد نسبت به دوره قبلی نمایشدادهشده در جدول اطلاعات کافی برای مقایسه ندارد را نشان میدهد و برای بررسی رشد فروش شرکت معیار اصلی محسوب میشود.
صورتهای مالی وآذر
خلاصه عملکرد مالی
صورت سود و زیان وآذر
|
جدول سود و زیان
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| عملیات در حال تداوم: | - | - | - |
| درامدهای عملیاتی | - | - | - |
| درامد سود سهام | 0 | 0 | 42,420 |
| درامد سود تضمین شده | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 1 | 0 | -3 |
| سایر درامدها | 0 | 0 | 0 |
| جمع درامدهای عملیاتی | 1 | 0 | 42,417 |
| هزینه های عملیاتی | - | - | - |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -16,702 | -56,142 | -53,560 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی ها | 0 | 0 | 0 |
| هزینه استهلاک | 0 | -931 | -951 |
| هزینه اجاره | -2,850 | -9,150 | -5,970 |
| سایر هزینه ها | -3,275 | -50,734 | -21,080 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -22,827 | -116,957 | -81,561 |
| سود (زیان) عملیاتى | -22,826 | -116,957 | -39,144 |
| هزینه هاى مالى | 0 | 0 | 0 |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 0 | 600 | 700 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -22,826 | -116,357 | -38,444 |
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - | - |
| سال جاری | 0 | 0 | 0 |
| سال های قبل | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -22,826 | -116,357 | -38,444 |
| عملیات متوقف شده: | - | - | - |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص | -22,826 | -116,357 | -38,444 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | - | - | - |
| عملیاتی (ریال) | -13 | 65 | -21 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 0 | 0 | 0 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -13 | 65 | -21 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | 0 |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | -13 | 65 | -21 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -13 | -65 | -21 |
| سرمایه | 1,789,000 | 1,789,000 | 1,789,000 |
| EPS با آخرین سرمایه - ریال | -13 | -65 | -21 |
| حاشیه سود عملیاتی | - | - | - |
| حاشیه سود خالص | - | - | - |
روند درآمد عملیاتی
روند سود خالص و سود هر سهم
سود خالص وآذر در آخرین گزارش -2 میلیارد تومان ثبت شده و شرکت در این دوره زیان ده بوده است. سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه نیز -1 تومان است و نسبت به دوره قبل رشد 80 درصدی دارد.
روند حاشیه سود شرکت
حاشیه سود ناخالص -، حاشیه سود عملیاتی - و حاشیه سود خالص - است. مقایسه این سه شاخص نشان میدهد چه بخشی از فروش شرکت در نهایت به سود قابل انتساب به سهامداران تبدیل شده است.
روند EPS و بهروزرسانی گزارش
آخرین اطلاعیه مالی استفادهشده در این صفحه در تاریخ 1405/04/30 در کدال منتشر شده است. جدول بالا امکان مقایسه چند دوره مالی وآذر را فراهم میکند تا تغییرات فروش، سود عملیاتی، سود خالص و EPS در کنار هم بررسی شود.
سوالات متداول صورت سود و زیان وآذر
آخرین گزارش صورت سود و زیان وآذر مربوط به چه دورهای است؟
آخرین گزارش نمایشدادهشده مربوط به دوره 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 است و تاریخ انتشار آن در کدال 1405/04/30 ثبت شده است.
سود خالص وآذر در آخرین گزارش چقدر بوده است؟
سود خالص وآذر در آخرین گزارش برابر با -2 میلیارد تومان بوده و شرکت در این دوره زیان ده بوده است.
سود هر سهم وآذر چقدر است؟
سود هر سهم یا EPS وآذر بر اساس آخرین سرمایه در آخرین گزارش -1 تومان محاسبه شده است.
حاشیه سود خالص وآذر چقدر است؟
حاشیه سود خالص وآذر در آخرین دوره - است و از تقسیم سود خالص بر درآمد عملیاتی محاسبه میشود.