حداکثر نقدینگی مورد نیاز عرضه اولیه شتبریز
با فرض قیمت هر سهم 6,500 تومان و مشارکت یک میلیون و ششصد هزار نفر، حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه شتبریز 1,011,969 تومان است.
اطلاعات عرضههای بورس و فرابورس، قیمتها، میزان تخصیص و جزئیات هر شرکت را یکجا بررسی کنید.
| نماد | نام شرکت | تاریخ عرضه | قیمت مبنا | قیمت نهایی | ارزش بازار | بازدهی | بازار | مشاهده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شتبریز | پتروشیمی تبریز | 1405/08/06 | 61,321 | 65,000 | - | - | بورس | ◉ |
| سیمکات | تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات | 1405/07/29 | 25,337 | - | 3,829 میلیارد تومان | - | فرابورس | ◉ |
| فکور | مهندسی فکور صنعت تهران | 1405/07/21 | 3,544 | 5,798 | 49,630 میلیارد تومان | +22/3% ↗ | فرابورس | ◉ |
| فساپ | سازه پوشش ماموت | 1405/07/20 | 3,840 | 4,070 | 3,766 میلیارد تومان | +25/6% ↗ | بورس | ◉ |
| فپردیس | صنعت تجارت پردیس آذربایجان | 1405/07/15 | 45,289 | 72,039 | 19,934 میلیارد تومان | +38/4% ↗ | فرابورس | ◉ |
| وسرمایه | سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | 1405/07/14 | 2,779 | 3,676 | 18,165 میلیارد تومان | +41/2% ↗ | فرابورس | ◉ |
| زشک | تولیدی حسنانو | 1405/07/13 | 9,391 | 9,954 | 7,299 میلیارد تومان | +46% ↗ | بورس | ◉ |
| شکیمیا | کیمیا پلی استر قم | 1405/07/08 | 4,310 | 5,919 | 13,680 میلیارد تومان | +54/1% ↗ | فرابورس | ◉ |
| فنقره | ذوب گران رنگین فلز | 1405/06/31 | 11,827 | 15,818 | 14,210 میلیارد تومان | +79/7% ↗ | فرابورس | ◉ |
| غزنجان | شیر پاستوریزه پگاه زنجان | 1405/06/25 | 6,536 | 6,928 | 2,489 میلیارد تومان | +107/4% ↗ | بورس | ◉ |
| لبن | صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 1405/06/21 | 7,026 | 9,831 | 16,363 میلیارد تومان | +33/2% ↗ | فرابورس | ◉ |
| داروند | زیست اروند فارمد | 1405/06/18 | 4,795 | 5,083 | 14,220 میلیارد تومان | +133/1% ↗ | بورس | ◉ |
| خگلپا | فنر سازی زر گلپایگان | 1405/06/11 | 3,185 | 3,715 | 1,179 میلیارد تومان | +76/3% ↗ | فرابورس | ◉ |
| تابان | پتروشیمی تابان فردا | 1405/06/09 | 12,075 | 12,800 | 692,400 میلیارد تومان | +80/3% ↗ | بورس | ◉ |
| سمهریز | گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز | 1405/06/04 | 18,368 | 21,836 | 6,448 میلیارد تومان | +18/1% ↗ | فرابورس | ◉ |
| منجیل | تولید نیروی برق سبز منجیل | 1405/06/03 | 14,080 | 18,450 | 9,357 میلیارد تومان | +69/1% ↗ | فرابورس | ◉ |
| آکو | آکو باتری ایرانیان | 1405/05/28 | 31,070 | 32,934 | 42,615 میلیارد تومان | +29/1% ↗ | بورس | ◉ |
| احیا | احیا استیل فولاد بافت | 1405/05/19 | 2,582 | 3,418 | 32,719 میلیارد تومان | +49/2% ↗ | فرابورس | ◉ |
| رانیز | کارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز | 1405/04/07 | 11,537 | 16,062 | 11,746 میلیارد تومان | +4/5% ↗ | فرابورس | ◉ |
| ذرت | زرین ذرت شاهرود | 1405/03/30 | 13,254 | 17,721 | 6,807 میلیارد تومان | +66/3% ↗ | فرابورس | ◉ |
| زهلال | کشت و صنعت هلال | 1405/03/27 | 26,306 | 36,518 | 2,923 میلیارد تومان | +60/1% ↗ | فرابورس | ◉ |
| تادیکو | گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 1405/03/25 | 5,975 | 6,333 | 12,420 میلیارد تومان | +30/7% ↗ | بورس | ◉ |
| پاریز | پاریز شرق | 1405/03/24 | 23,577 | 28,266 | 7,032 میلیارد تومان | +24/4% ↗ | فرابورس | ◉ |
| وفیروزه | گروه توسعه مالی فیروزه | 1405/03/20 | 2,620 | 2,777 | 10,170 میلیارد تومان | +103/5% ↗ | بورس | ◉ |
| رهیاب | رهیاب پیام گستران | 1405/03/18 | 7,034 | 7,392 | - | - | - | ◉ |
| کولان | کولان سل | 1405/03/13 | 19,990 | 24,113 | 3,884 میلیارد تومان | +57/9% ↗ | فرابورس | ◉ |
| شیفته | کشت و صنعت شیفته آرای شرق | 1405/03/09 | 12,336 | 15,520 | 3,835 میلیارد تومان | +105/9% ↗ | فرابورس | ◉ |
تصاویر، توضیحات و اطلاعات تکمیلی هر عرضه اولیه
با فرض قیمت هر سهم 6,500 تومان و مشارکت یک میلیون و ششصد هزار نفر، حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه شتبریز 1,011,969 تومان است.