پاندابورس

آخرین گزارش‌های سود و زیان

فروش، سودآوری و حاشیه سود شرکت‌ها بر اساس آخرین صورت‌های مالی ثبت‌شده در کدال

813 گزارش قابل مشاهده

جدول آخرین صورت‌های سود و زیان

مبالغ به میلیارد تومان و سود هر سهم به ریال نمایش داده شده‌اند.

زمستان 1404 · کدال
شرکت دسته‌بندی جزئیات
فملی فملی ملی صنایع مس ایران مس - طلا - نقره 12 ماهه 1404/12/29 321,889 186,447 180,643 150,601 1,434 46/8٪ 1405/05/18
فارس فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس سرمایه گذاری نفت و گاز 9 ماهه 1404/12/29 — — 13,236 99,610 996 — 1405/01/30
شپنا شپنا پالایش نفت اصفهان پالایشگاه 12 ماهه 1404/12/29 847,187 117,183 106,686 89,634 1,701 10/6٪ 1405/04/29
فولاد فولاد فولاد مبارکه اصفهان ورق فولادی 12 ماهه 1404/12/29 366,886 106,905 96,030 100,300 518 27/3٪ 1405/05/07
تابان تابان پتروشیمی تابان فردا - 9 ماهه 1404/11/30 — — 15,611 9,979 333 — 1405/06/03
شبندر شبندر پالایش نفت بندرعباس پالایشگاه 12 ماهه 1404/12/29 654,407 98,736 99,772 85,230 2,080 13٪ 1405/04/30
شستا شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی - 9 ماهه 1404/12/29 — — -252 -3,888 -24 — 1405/02/01
تاپیکو تاپیکو سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سرمایه گذاری نفت و گاز 9 ماهه 1404/11/30 — — 4,840 3,615 356 — 1405/01/31
وبملت وبملت بانک ملت بانک 12 ماهه 1404/12/29 — 138,131 185,352 153,538 454 — 1405/04/31
نوری نوری پتروشیمی نوری آروماتیک 12 ماهه 1404/12/29 250,525 67,499 46,346 33,533 5,589 13/4٪ 1405/04/30
وغدیر وغدیر سرمایه گذاری غدیر - 3 ماهه 1404/12/29 — — 474 408 19 — 1405/01/30
پارسان پارسان گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سرمایه گذاری نفت و گاز 12 ماهه 1404/12/29 — — 22,668 22,020 1,812 — 1405/05/13
شتران شتران پالایش نفت تهران پالایشگاه 12 ماهه 1404/12/29 456,866 85,074 97,121 81,482 1,249 17/8٪ 1405/05/03
وپاسار وپاسار بانک پاسارگاد بانک 12 ماهه 1404/12/29 — 44,338 133,676 98,860 2,106 — 1405/03/25
تاصیکو تاصیکو سرمایه گذاری صدر تامین - 9 ماهه 1404/11/30 — — 1,537 640 95 — 1405/02/10
شپدیس شپدیس پتروشیمی پردیس اوره 6 ماهه 1404/12/29 56,586 29,138 28,817 27,742 1,188 49٪ 1405/03/13
افق افق فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش خرده فروشی 12 ماهه 1404/12/29 211,769 37,835 11,180 12,992 4,331 6/1٪ 1405/04/30
وامید وامید مدیریت سرمایه گذاری امید - 12 ماهه 1404/10/30 — — 32,237 35,047 3,614 — 1405/05/29
ومعادن ومعادن سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - 12 ماهه 1404/12/29 — — 17,761 17,748 399 — 1405/04/30
کگل کگل معدنی و صنعتی گل گهر سنگ آهن 12 ماهه 1404/12/29 32,798 7,177 5,291 3,700 62 11/3٪ 1405/02/01
رمپنا رمپنا گروه مپنا - 12 ماهه 1404/12/29 100,070 48,274 43,315 43,960 7,327 43/9٪ 1405/06/02
مارون مارون پتروشیمی مارون الفین 12 ماهه 1404/12/29 88,332 21,599 25,889 22,705 9,872 25/7٪ 1405/05/27
فزر فزر پویا زرکان آق دره مس - طلا - نقره 3 ماهه 1404/12/29 0 0 0 0 -1 — 1405/01/30
وشهر وشهر بانک شهر بانک 12 ماهه 1404/12/29 — 22,158 9,553 23,687 606 — 1405/04/31
میدکو میدکو مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه - 12 ماهه 1404/12/29 — — 2,919 2,691 93 — 1405/04/27
پارس پارس پتروشیمی پارس الفین 12 ماهه 1404/12/29 133,462 31,089 28,843 26,317 482 19/7٪ 1405/04/30
کچاد کچاد معدنی و صنعتی چادرملو سنگ آهن 12 ماهه 1404/12/29 24,921 6,229 5,415 7,526 146 30/2٪ 1405/02/17
خودرو خودرو ایران خودرو خودرو و وانت 12 ماهه 1404/12/29 510,321 13,605 -5,603 309 1 0/1٪ 1405/04/31
آریا آریا پلیمر اریا ساسول الفین 12 ماهه 1404/12/29 68,119 27,408 23,628 18,066 5,255 26/5٪ 1405/04/29
شبریز شبریز پالایش نفت تبریز پالایشگاه 12 ماهه 1404/12/29 232,161 28,576 30,215 23,975 7,992 10/3٪ 1405/04/30
دعبید دعبید داروسازی دکتر عبیدی دارو 3 ماهه 1404/12/29 5,337 3,152 2,507 2,101 375 39/4٪ 1405/02/30
کگهر کگهر سنگ آهن گهر زمین سنگ آهن 3 ماهه 1404/12/29 23,249 5,737 4,805 4,416 294 19٪ 1405/01/31
وتجارت وتجارت بانک تجارت بانک 12 ماهه 1404/12/29 — 39,502 16,385 16,666 114 — 1405/04/31
سامان سامان بانک سامان بانک 12 ماهه 1404/12/29 — 13,838 13,128 18,907 1,197 — 1405/04/10
بپاس بپاس بیمه پاسارگاد بیمه 12 ماهه 1404/12/29 — — 4,166 4,729 457 — 1405/04/30
بوعلی بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا آروماتیک 12 ماهه 1404/12/29 105,737 20,850 12,635 10,901 7,597 10/3٪ 1405/04/30
جم جم پتروشیمی جم الفین 12 ماهه 1404/12/29 101,256 16,057 13,719 11,337 6,298 11/2٪ 1405/04/30
شسپا شسپا نفت سپاهان روانکار 12 ماهه 1404/12/29 38,633 12,461 18,753 16,945 3,026 43/9٪ 1405/04/30
غکورش غکورش صنعت غذایی کورش روغن خوراکی 12 ماهه 1404/12/29 46,676 12,437 11,224 9,340 2,123 20٪ 1405/04/30
صبا صبا سرمایه گذاری صبا تامین - 9 ماهه 1404/11/30 — — 4,084 3,316 288 — 1405/02/09
ونوین ونوین بانک اقتصاد نوین بانک 12 ماهه 1404/12/29 — 30,987 22,640 18,609 765 — 1405/04/29
آریان آریان سرمایه گذاری پارس آریان - 12 ماهه 1404/12/29 — — 9,909 7,339 622 — 1405/04/30
خساپا خساپا شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) خودرو و وانت 12 ماهه 1404/12/29 86,807 -12,962 -14,954 -24,995 -154 -28/8٪ 1405/04/31
وپارس وپارس بانک پارسیان بانک 12 ماهه 1404/12/29 — 11,782 37,657 33,378 1,071 — 1405/04/31
وصندوق وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - 12 ماهه 1404/12/29 — — 14,836 13,894 3,408 — 1405/04/30
شیراز شیراز پتروشیمی شیراز اوره 12 ماهه 1404/12/29 47,988 23,748 19,331 13,250 8,660 27/6٪ 1405/04/30
پاکشو پاکشو گروه صنعتی پاکشو محصولات شوینده 12 ماهه 1404/12/29 26,278 7,713 6,376 7,428 928 28/3٪ 1405/04/30
شراز شراز پالایش نفت شیراز پالایشگاه 12 ماهه 1404/12/29 115,161 12,767 11,625 7,907 7,188 6/9٪ 1405/04/30
فایرا فایرا آلومینیوم ایران آلومینیوم 12 ماهه 1404/12/29 43,706 12,363 10,431 8,492 1,370 19/4٪ 1405/05/01
حکشتی حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - 9 ماهه 1404/12/29 — — 2,251 907 78 — 1405/01/31
تیپیکو تیپیکو سرمایه گذاری داروئی تامین - 9 ماهه 1404/11/30 — — -88 -96 -87 — 1405/01/31
اخابر اخابر مخابرات ایران ارتباطات 12 ماهه 1404/12/29 34,000 10,205 6,985 11,329 118 33/3٪ 1405/04/30
شبهرن شبهرن نفت بهران روانکار 12 ماهه 1404/12/29 44,617 16,520 12,583 7,688 4,271 17/2٪ 1405/04/31
همراه همراه ارتباطات سیار ایران ارتباطات 12 ماهه 1404/12/29 92,873 19,674 14,384 9,072 1,017 9/8٪ 1405/04/30
سیسکو سیسکو فولاد سیرجان ایرانیان فولاد (بیلت و اسلب) 3 ماهه 1404/12/29 12,072 4,344 4,018 3,305 389 27/4٪ 1405/02/30
ومپنا ومپنا گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا - 12 ماهه 1404/12/29 — — 7,755 7,754 3,877 — 1405/04/29
وخاور وخاور بانک خاورمیانه بانک 12 ماهه 1404/12/29 — 7,928 14,039 12,539 1,045 — 1405/04/31
فخوز فخوز فولاد خوزستان فولاد (بیلت و اسلب) 12 ماهه 1404/12/29 106,645 12,426 5,842 5,218 213 4/9٪ 1405/06/09
کالا کالا بورس کالای ایران فراکاب 12 ماهه 1404/12/29 4,199 4,199 2,917 4,367 1,506 104٪ 1405/04/30
نیشکر نیشکر توسعه نیشکر و صنایع جانبی - 3 ماهه 1404/12/29 — — -166 -163 -143 — 1405/01/30
وبصادر وبصادر بانک صادرات ایران بانک 12 ماهه 1404/12/29 — 31,486 -3,787 261 3 — 1405/04/31
وخارزم وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی - 9 ماهه 1404/12/29 — — 1,497 1,340 223 — 1405/01/31
مبین مبین مبین انرژی خلیج فارس یوتیلیتی 12 ماهه 1404/12/29 80,126 18,398 17,297 13,386 2,205 16/7٪ 1405/05/26
وکغدیر وکغدیر بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر - 6 ماهه 1404/12/29 — — 5,017 4,349 435 — 1405/05/20
ونیکی ونیکی سرمایه گذاری ملی ایران - 3 ماهه 1404/12/29 — — 1,666 1,666 208 — 1405/01/30
سیتا سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین سرمایه گذاری سیمان 9 ماهه 1404/11/30 — — -83 156 71 — 1404/12/26
وبانک وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - 12 ماهه 1404/12/29 — — 10,899 10,977 2,184 — 1405/04/30
شرانل شرانل نفت ایرانول روانکار 12 ماهه 1404/12/29 34,215 9,536 7,889 6,364 10,607 18/6٪ 1405/04/30
غبشهر غبشهر صنعتی بهشهر روغن خوراکی 3 ماهه 1404/12/29 16,585 3,069 2,769 1,204 344 7/3٪ 1405/01/30
خراسان خراسان پتروشیمی خراسان اوره 12 ماهه 1404/12/29 14,313 8,027 7,511 6,586 5,489 46٪ 1405/04/30
جم پیلن جم پیلن پلی پروپیلن جم الفین 12 ماهه 1404/12/29 24,207 7,215 6,945 6,462 32,311 26/7٪ 1405/04/30
شیران شیران سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران آروماتیک 3 ماهه 1404/12/29 5,294 2,496 2,074 1,535 282 29٪ 1405/03/10
هرمز هرمز فولاد هرمزگان جنوب فولاد (بیلت و اسلب) 12 ماهه 1404/12/29 47,225 4,636 3,452 2,273 163 4/8٪ 1405/04/28
اروند اروند پتروشیمی اروند پلیمر 12 ماهه 1404/12/29 35,014 10,467 8,305 6,144 5,120 17/5٪ 1405/04/30
ارفع ارفع آهن و فولاد ارفع فولاد (بیلت و اسلب) 12 ماهه 1404/12/29 29,613 4,430 4,902 4,862 1,519 16/4٪ 1405/04/30
شنفت شنفت نفت پارس روانکار 12 ماهه 1404/12/29 26,274 7,982 7,241 6,545 2,517 24/9٪ 1405/04/30
شخارک شخارک پتروشیمی خارگ متانول 12 ماهه 1404/12/29 21,172 6,059 6,453 5,005 8,341 23/6٪ 1405/06/17
کرماشا کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه اوره 12 ماهه 1404/12/29 14,270 7,519 7,857 6,406 6,051 44/9٪ 1405/04/30
سفارس سفارس سیمان فارس و خوزستان سرمایه گذاری سیمان 9 ماهه 1404/11/30 — — 416 368 184 — 1404/12/24
فجهان فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان فولاد (بیلت و اسلب) 12 ماهه 1404/12/29 17,614 2,954 2,635 1,026 67 5/8٪ 1405/01/30
سیستم سیستم همکاران سیستم - 12 ماهه 1404/12/29 4,047 3,310 2,885 3,306 3,306 81/7٪ 1405/04/30
وکار وکار بانک کار آفرین بانک 12 ماهه 1404/12/29 — 6,951 7,565 6,154 1,026 — 1405/05/12
شکبیر شکبیر پتروشیمی امیر کبیر الفین 12 ماهه 1404/12/29 64,759 11,779 11,179 10,785 29,958 16/7٪ 1405/04/31
ومهان ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان - 12 ماهه 1404/12/29 — — 6,742 4,908 818 — 1405/04/23
وپست وپست پست بانک ایران بانک 12 ماهه 1404/12/29 — 14,911 10,513 9,355 2,599 — 1405/04/28
شاراک شاراک پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) الفین 12 ماهه 1404/12/29 48,825 3,416 3,036 3,373 1,984 6/9٪ 1405/04/29
دارو دارو کارخانجات داروپخش دارو 12 ماهه 1404/12/29 8,636 4,467 4,204 2,684 518 31/1٪ 1405/04/30
آلومینا آلومینا آلومینای ایران آلومینیوم 12 ماهه 1404/12/29 19,019 5,345 3,507 3,277 16,387 17/2٪ 1405/04/30
مهرگان مهرگان گروه مالی مهرگان تامین پارس - 12 ماهه 1404/12/29 — — 5,613 5,614 1,538 — 1405/06/28
شگویا شگویا پتروشیمی تندگویان پلیمر 12 ماهه 1404/12/29 48,139 7,870 4,756 4,111 1,209 8/5٪ 1405/04/29
وپخش وپخش هلدینگ داروپخش - 12 ماهه 1404/12/29 — — 3,188 3,192 3,800 — 1405/05/19
فخاس فخاس مجتمع فولاد خراسان فولاد (بیلت و اسلب) 12 ماهه 1404/12/29 32,278 4,663 4,329 3,331 268 10/3٪ 1405/04/30
ذوب ذوب ذوب آهن اصفهان فولاد (بیلت و اسلب) 12 ماهه 1404/12/29 63,723 7,287 -6,663 2,426 36 3/8٪ 1405/05/15
کنور کنور توسعه معدنی و صنعتی صبا نور سنگ آهن 12 ماهه 1404/12/29 10,350 3,604 4,566 4,790 691 46/3٪ 1405/04/30
وبشهر وبشهر توسعه صنایع بهشهر - 12 ماهه 1404/12/29 — — 780 2,335 934 — 1405/04/30
کاوه کاوه فولاد کاوه جنوب کیش فولاد (بیلت و اسلب) 12 ماهه 1404/12/29 46,722 3,456 5,970 2,152 353 4/6٪ 1405/07/07
قرن قرن پدیده شیمی قرن محصولات شوینده 12 ماهه 1404/12/29 16,576 5,570 4,196 3,334 1,961 20/1٪ 1405/04/30
بفجر بفجر فجر انرژی خلیج فارس یوتیلیتی 12 ماهه 1404/12/29 33,583 9,072 9,440 8,489 2,177 25/3٪ 1405/05/26
شاوان شاوان پالایش نفت لاوان پالایشگاه 12 ماهه 1404/12/29 109,666 4,745 8,205 6,283 7,854 5/7٪ 1405/04/31
سپید سپید سپید ماکیان گوشت مرغ 12 ماهه 1404/12/29 24,767 6,171 4,938 4,202 4,669 17٪ 1405/04/30
زاگرس زاگرس پتروشیمی زاگرس متانول 12 ماهه 1404/12/29 45,287 10,989 1,393 1,619 6,744 3/6٪ 1405/04/29
وسپه وسپه سرمایه گذاری سپه - 3 ماهه 1404/12/29 — — 1,230 1,252 412 — 1405/01/30
واحیا واحیا مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان - 9 ماهه 1404/12/29 — — 206 213 133 — 1405/01/31
فولاژ فولاژ فولاد آلیاژی ایران فولاد آلیاژی 12 ماهه 1404/12/29 29,695 3,767 3,353 2,850 491 9/6٪ 1405/04/29
آکو آکو آکو باتری ایرانیان باتری 12 ماهه 1404/12/29 9,594 4,140 3,918 3,306 3,299 34/5٪ 1405/05/25
نماد نماد گروه مالی نماد غدیر - 6 ماهه 1404/12/29 — — 2,512 2,512 279 — 1405/03/13
انتخاب انتخاب گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان لوازم خانگی 3 ماهه 1404/12/29 5,917 1,927 1,289 541 35 9/1٪ 1405/02/30
غصینو غصینو صنعتی مینو بیسکوئیت و شکلات 12 ماهه 1404/12/29 8,470 3,084 2,601 3,153 537 37/2٪ 1405/04/30
فغدیر فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان آهن اسفنجی 12 ماهه 1404/12/29 23,212 4,398 4,653 3,608 859 15/5٪ 1405/05/31
وسپهر وسپهر سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات - 12 ماهه 1404/12/29 — — 8,668 8,668 1,156 — 1405/04/29
خبهمن خبهمن گروه بهمن سرمایه گذاری خودرویی 12 ماهه 1404/12/29 — — 7,286 7,300 542 — 1405/04/28
دفرا دفرا فراورده های تزریقی و دارویی ایران دارو 12 ماهه 1404/12/29 3,144 2,287 2,212 1,912 2,731 60/8٪ 1405/04/29
بترانس بترانس ایران ترانسفو تجهیزات الکتریکی 12 ماهه 1404/12/29 18,280 3,972 7,778 6,211 690 34٪ 1405/04/30
ددانا ددانا داروسازی دانا دارو 3 ماهه 1404/12/29 1,936 977 895 590 819 30/5٪ 1405/02/01
کیمیاتک کیمیاتک دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک - 12 ماهه 1404/12/29 7,997 4,564 2,918 2,221 1,481 27/8٪ 1405/04/21
فسبزوار فسبزوار پارس فولاد سبزوار آهن اسفنجی 3 ماهه 1404/12/29 5,401 2,493 2,438 2,158 5,396 40٪ 1405/01/31
احیا احیا احیا استیل فولاد بافت آهن اسفنجی 3 ماهه 1404/12/29 6,784 1,174 1,212 1,584 580 23/3٪ 1405/03/17
فباهنر فباهنر صنایع مس شهید باهنر مس - طلا - نقره 12 ماهه 1404/12/29 21,022 3,540 3,815 2,442 994 11/6٪ 1405/04/30
کاسپین کاسپین داروسازی کاسپین تأمین دارو 12 ماهه 1404/12/29 4,859 3,208 3,122 2,181 2,747 44/9٪ 1405/04/30
لوتوس لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان تامین سرمایه 12 ماهه 1404/10/30 6,280 4,973 4,571 4,125 635 65/7٪ 1405/06/18
رانفور رانفور خدمات انفورماتیک - 12 ماهه 1404/12/29 7,200 2,072 1,232 895 149 12/4٪ 1405/05/14
وآفری وآفری بیمه کارآفرین بیمه 12 ماهه 1404/12/29 — — 4,303 4,171 1,490 — 1405/04/30
اپال اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس سرمایه گذاری معدنی 12 ماهه 1404/10/30 — — 3,228 3,204 1,602 — 1405/05/30
سیدکو سیدکو سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سرمایه گذاری سیمان 12 ماهه 1404/12/29 — — 4,236 4,253 7,088 — 1405/04/30
البرز البرز بیمه البرز بیمه 12 ماهه 1404/12/29 — — 6,550 6,199 758 — 1405/04/30
دلر دلر داروسازی اکسیر دارو 12 ماهه 1404/12/29 5,793 2,613 2,431 1,550 1,681 26/8٪ 1405/04/30
وگردش وگردش بانک گردشگری بانک 12 ماهه 1404/12/29 — -14,521 -12,502 15,354 963 — 1405/03/27
وسفارس وسفارس سرمایه گذاری استان فارس سهام عدالت استانی 6 ماهه 1404/12/29 — — 1,038 1,038 39 — 1405/02/29
وسینا وسینا بانک سینا بانک 12 ماهه 1404/12/29 — 9,483 3,692 4,200 538 — 1405/04/31
زکوثر زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر - 12 ماهه 1404/12/29 — — 3,460 3,484 12,671 — 1405/04/30
دقاضی دقاضی داروسازی شهید قاضی دارو 12 ماهه 1404/12/29 3,671 2,268 2,190 1,583 1,601 43/1٪ 1405/04/30
وسرضوی وسرضوی سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی سهام عدالت استانی 6 ماهه 1404/12/29 — — 1,378 1,378 39 — 1405/03/26
پترول پترول گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سرمایه گذاری نفت و گاز 9 ماهه 1404/11/30 — — 657 770 77 — 1405/02/19
ستران ستران سیمان تهران سیمان 12 ماهه 1404/12/29 6,294 2,302 3,672 3,104 1,826 49/3٪ 1405/04/31
سباقر سباقر سیمان باقران سیمان 12 ماهه 1404/12/29 2,833 1,648 1,997 1,981 33,009 69/9٪ 1405/04/30
وساپا وساپا گروه سرمایه گذاری سایپا سرمایه گذاری خودرویی 12 ماهه 1404/12/29 — — 781 7,578 2,915 — 1405/04/30
شفن شفن پتروشیمی فن آوران متانول 12 ماهه 1404/12/29 20,627 4,425 898 1,071 346 5/2٪ 1405/05/18
تجلی تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات - 12 ماهه 1404/12/29 — — 455 454 42 — 1405/04/29
کاما کاما باما سرب و روی 12 ماهه 1404/12/29 2,262 1,113 2,857 3,195 751 141/2٪ 1405/04/30
کخاک کخاک صنایع خاک چینی ایران - 12 ماهه 1404/12/29 2,686 1,457 1,438 1,126 3,217 41/9٪ 1405/04/31
ساروم ساروم سیمان ارومیه سیمان 12 ماهه 1404/12/29 4,048 2,645 2,968 2,959 29,594 73/1٪ 1405/04/30
دی دی بانک دی بانک 12 ماهه 1404/12/29 — -15,551 -18,481 5,585 414 — 1405/03/28
خپارس خپارس پارس خودرو خودرو و وانت 12 ماهه 1404/12/29 17,906 -4,610 -13,445 -15,056 -1,326 -84/1٪ 1405/04/30
دسینا دسینا لابراتوارهای سینادارو دارو 12 ماهه 1404/12/29 4,221 2,477 2,302 1,931 8,046 45/7٪ 1405/04/30
غپینو غپینو صنعتی پارس مینو بیسکوئیت و شکلات 12 ماهه 1404/12/29 5,698 2,817 2,421 2,133 194 37/4٪ 1405/04/30
خگستر خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سرمایه گذاری خودرویی 12 ماهه 1404/12/29 — — 532 532 134 — 1405/04/29
غزر غزر زر ماکارون - 12 ماهه 1404/12/29 11,147 3,755 3,128 2,386 555 21/4٪ 1405/04/30
دالبر دالبر البرز دارو دارو 3 ماهه 1404/12/29 1,376 839 786 507 362 36/8٪ 1405/01/30
سآبیک سآبیک سیمان ابیک سیمان 12 ماهه 1404/12/29 6,056 3,005 2,843 2,918 9,860 48/2٪ 1405/04/30
وهور وهور مدیریت انرژی امید تابان هور - 3 ماهه 1404/12/29 — — -29 -36 -5 — 1405/02/01
فصبا فصبا صبا فولاد خلیج فارس آهن اسفنجی 3 ماهه 1404/12/29 6,162 1,400 982 1,157 231 18/8٪ 1405/01/30
سمازن سمازن سیمان مازندران سیمان 3 ماهه 1404/12/29 1,284 616 554 515 2,087 40/1٪ 1405/01/29
شاملا شاملا معدنی املاح ایران - 12 ماهه 1404/12/29 3,666 1,847 1,780 1,505 3,009 41٪ 1405/04/30
دزاگرس دزاگرس دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان دارو 12 ماهه 1404/12/29 3,615 2,127 2,001 1,526 1,982 42/2٪ 1405/04/29
دتوزیع دتوزیع توزیع داروپخش پخش محصول 12 ماهه 1404/12/29 43,413 4,294 2,330 1,567 522 3/6٪ 1405/04/30
کویر کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر فولاد (بیلت و اسلب) 12 ماهه 1404/12/29 21,739 2,933 2,997 1,588 221 7/3٪ 1405/04/29
شکام شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز الفین 12 ماهه 1404/12/29 7,389 2,241 2,257 1,740 1,000 23/5٪ 1405/04/30
وامین وامین سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز - 12 ماهه 1404/12/29 — — 2,512 2,356 785 — 1405/06/14
تایرا تایرا تراکتور سازی ایران - 12 ماهه 1404/12/29 35,945 5,132 4,212 4,092 733 11/4٪ 1405/04/29
سرود سرود سیمان شاهرود سیمان 12 ماهه 1404/12/29 4,210 2,333 1,933 1,774 1,848 42/2٪ 1405/04/29
کپشیر کپشیر پشم شیشه ایران قیر و ایزوگام 12 ماهه 1404/12/29 1,772 899 775 723 2,893 40/8٪ 1405/05/11
دسبحان دسبحان سبحان دارو دارو 3 ماهه 1404/12/29 847 444 371 178 178 21٪ 1405/01/30
هجرت هجرت پخش هجرت پخش محصول 12 ماهه 1404/12/29 30,156 3,253 1,743 1,214 588 4٪ 1405/04/30
ملت ملت بیمه ملت بیمه 12 ماهه 1404/12/29 — — 751 1,212 395 — 1405/04/31
سپ سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش پرداخت 3 ماهه 1404/12/29 2,229 145 58 364 280 16/3٪ 1405/01/30
دفارا دفارا داروسازی فارابی دارو 12 ماهه 1404/12/29 4,060 1,490 1,357 1,592 1,730 39/2٪ 1405/04/31
حتاید حتاید تاید واتر خاورمیانه بنادر و کشتیرانی 12 ماهه 1404/12/29 2,827 2,825 3,299 2,877 1,308 101/8٪ 1405/04/30
سصوفی سصوفی کارخانجات سیمان صوفیان سیمان 12 ماهه 1404/12/29 5,049 2,959 3,011 3,098 28,162 61/4٪ 1405/04/28
ساوه ساوه سیمان ساوه سیمان 12 ماهه 1404/12/29 5,941 3,021 2,826 2,259 1,315 38٪ 1405/04/30
حفارس حفارس حمل ونقل بین المللی خلیج فارس حمل و نقل زمینی 12 ماهه 1404/12/29 3,056 195 73 303 154 9/9٪ 1405/05/03
وسنا وسنا سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا سرمایه گذاری نیروگاه 12 ماهه 1404/12/29 — — 339 345 998 — 1405/04/30
شفا شفا سرمایه گذاری شفا دارو - 3 ماهه 1404/12/29 — — -12 -10 -36 — 1405/01/31
ورنا ورنا سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا سرمایه گذاری خودرویی 6 ماهه 1404/12/29 — — 239 209 123 — 1405/03/13
وسمازن وسمازن سرمایه گذاری عدالت استان مازندران سهام عدالت استانی 6 ماهه 1404/12/29 — — 738 738 39 — 1405/01/31
حسینا حسینا توسعه خدمات دریایی و بندری سینا بنادر و کشتیرانی 12 ماهه 1404/12/29 6,900 2,854 2,511 1,916 2,130 27/8٪ 1405/05/19
حخزر حخزر کشتیرانی دریای خزر بنادر و کشتیرانی 12 ماهه 1404/12/29 2,570 342 483 1,261 1,001 49/1٪ 1405/04/30
بساما بساما بیمه سامان بیمه 12 ماهه 1404/12/29 — — -31 377 314 — 1405/05/04
خاور خاور ایران خودرو دیزل کامیون و اتوبوس 12 ماهه 1404/12/29 45,823 10,697 4,005 918 82 2٪ 1405/04/30
تملت تملت تامین سرمایه بانک ملت تامین سرمایه 12 ماهه 1404/10/30 4,835 3,706 3,564 3,508 702 72/6٪ 1405/06/16
شپلی شپلی پلی اکریل ایران نساجی 3 ماهه 1404/12/29 1,604 293 14 5 2 0/3٪ 1405/03/10
شساخت شساخت مهندسی و ساختمان صنایع نفت - 12 ماهه 1404/12/29 13,119 7,671 7,488 6,564 8,730 50٪ 1405/04/30
دماوند دماوند تولید نیروی برق دماوند نیروگاه برق 12 ماهه 1404/12/29 4,389 2,104 1,979 1,716 1,320 39/1٪ 1405/04/30
فطلوع فطلوع طلوع فولاد پارس - 12 ماهه 1404/12/29 0 0 -1 93 36 — 1405/04/30
بورس بورس بورس اوراق بهادار تهران فراکاب 12 ماهه 1404/12/29 1,125 1,125 414 712 297 63/2٪ 1405/04/27
شبصیر شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر پلیمر 12 ماهه 1404/12/29 6,843 2,455 2,746 2,001 2,001 29/2٪ 1405/05/06
سپیدار سپیدار سپیدار سیستم آسیا - 12 ماهه 1404/12/29 1,209 1,085 1,031 817 789 67/6٪ 1405/04/30
دتماد دتماد تولید مواد اولیه داروپخش دارو 12 ماهه 1404/12/29 3,120 1,496 1,575 1,245 4,448 39/9٪ 1405/04/29
فوکا فوکا فولاد کاویان ورق فولادی 12 ماهه 1404/12/29 9,284 1,627 1,103 1,091 460 11/8٪ 1405/04/30
آسیا آسیا بیمه آسیا بیمه 12 ماهه 1404/12/29 — — 5,584 5,631 1,609 — 1405/04/31
سشرق سشرق سیمان شرق سیمان 6 ماهه 1404/12/29 1,649 744 652 794 1,281 48/2٪ 1405/03/13
خزامیا خزامیا زامیاد خودرو و وانت 12 ماهه 1404/12/29 26,833 2,323 1,992 584 64 2/2٪ 1405/04/30
فجر فجر فولاد امیر کبیر کاشان ورق فولادی 12 ماهه 1404/12/29 9,834 1,517 1,257 1,359 679 13/8٪ 1405/04/27
دامین دامین داروسازی امین دارو 12 ماهه 1404/12/29 488 218 165 81 89 16/7٪ 1405/03/13
شلرد شلرد کود شیمیائی اوره لردگان اوره 12 ماهه 1404/12/29 17,167 7,294 4,125 378 91 2/2٪ 1405/04/31
خودکفا خودکفا اقتصادی و خودکفائی آزادگان - 12 ماهه 1404/12/29 — — 1,068 1,705 1,705 — 1405/04/28
