پاندابورس

آخرین گزارش‌های سود و زیان

فروش، سودآوری و حاشیه سود شرکت‌ها بر اساس آخرین صورت‌های مالی ثبت‌شده در کدال

748 گزارش قابل مشاهده

جدول آخرین صورت‌های سود و زیان

مبالغ به میلیارد تومان و سود هر سهم به ریال نمایش داده شده‌اند.

بهار 1405 · کدال
شرکت دسته‌بندی دوره فروش سود ناخالص سود عملیاتی سود خالص EPS حاشیه خالص جزئیات
فملی فملی ملی صنایع مس ایران مس 3 ماهه 1405/03/31 129,757 96,587 85,635 72,589 691 55/9٪
شپنا شپنا پالایش نفت اصفهان پالایشگاه 3 ماهه 1405/03/31 386,120 50,929 48,461 38,540 614 10٪
شبندر شبندر پالایش نفت بندرعباس پالایشگاه 3 ماهه 1405/03/31 266,655 44,777 43,253 36,421 889 13/7٪
وپاسار وپاسار بانک پاسارگاد بانک 3 ماهه 1405/03/31 10,161 16,948 10,711 228
فولاد فولاد فولاد مبارکه اصفهان ورق فولادی 3 ماهه 1405/03/31 83,417 23,266 19,800 12,036 62 14/4٪
وبملت وبملت بانک ملت بانک 3 ماهه 1405/03/31 35,823 47,594 38,406 114
وغدیر وغدیر سرمایه گذاری غدیر - 6 ماهه 1405/03/31 5,719 5,581 258
پارسان پارسان گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سرمایه گذاری نفت و گاز 9 ماهه 1405/03/31 23,587 22,941 1,888
شتران شتران پالایش نفت تهران پالایشگاه 3 ماهه 1405/03/31 145,436 26,475 24,912 21,154 324 14/5٪
نوری نوری پتروشیمی نوری آروماتیک 3 ماهه 1405/03/31 44,440 22,204 14,828 10,868 1,811 24/5٪
شپدیس شپدیس پتروشیمی پردیس اوره 9 ماهه 1405/03/31 66,073 33,142 31,333 30,156 1,291 45/6٪
افق افق فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش خرده فروشی 3 ماهه 1405/03/31 87,250 15,027 4,690 4,018 1,339 4/6٪
میدکو میدکو مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه - 3 ماهه 1405/03/31 -91 -179 -6
کگل کگل معدنی و صنعتی گل گهر سنگ آهن 6 ماهه 1405/03/31 67,788 11,544 9,611 8,605 145 12/7٪
وامید وامید مدیریت سرمایه گذاری امید - 3 ماهه 1405/01/31 206 229 24
رمپنا رمپنا گروه مپنا - 3 ماهه 1405/03/31 10,670 3,541 3,074 2,187 365 20/5٪
وشهر وشهر بانک شهر بانک 3 ماهه 1405/03/31 5,363 13,830 12,630 323
ومعادن ومعادن سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - 3 ماهه 1405/03/31 582 585 13
خودرو خودرو ایران خودرو خودرو و وانت 3 ماهه 1405/03/31 113,938 -10,410 -19,308 -22,480 -88 -19/7٪
کچاد کچاد معدنی و صنعتی چادرملو سنگ آهن 6 ماهه 1405/03/31 53,097 10,285 8,530 13,641 265 25/7٪
کگهر کگهر سنگ آهن گهر زمین سنگ آهن 6 ماهه 1405/03/31 47,103 13,550 11,431 9,672 604 20/5٪
سامان سامان بانک سامان بانک 3 ماهه 1405/03/31 5,911 3,420 3,919 248
شبریز شبریز پالایش نفت تبریز پالایشگاه 3 ماهه 1405/03/31 93,769 12,685 11,699 9,639 3,213 10/3٪
بپاس بپاس بیمه پاسارگاد بیمه 3 ماهه 1405/03/31 1,001 1,047 101
مارون مارون پتروشیمی مارون الفین 3 ماهه 1405/03/31 17,638 4,695 3,554 1,915 832 10/9٪
وتجارت وتجارت بانک تجارت بانک 3 ماهه 1405/03/31 5,946 2,340 2,510 17
پارس پارس پتروشیمی پارس الفین 3 ماهه 1405/03/31 8,563 5,077 3,517 3,621 66 42/3٪
فزر فزر پویا زرکان آق دره - 6 ماهه 1405/03/31 1,061 284 264 146 270 13/7٪
دعبید دعبید داروسازی دکتر عبیدی دارو 6 ماهه 1405/03/31 13,241 8,252 6,651 5,257 939 39/7٪
آریا آریا پلیمر اریا ساسول الفین 3 ماهه 1405/03/31 5,624 2,782 1,552 1,203 350 21/4٪
شسپا شسپا نفت سپاهان روانکار 3 ماهه 1405/03/31 17,128 6,373 5,958 4,276 764 25٪
ونوین ونوین بانک اقتصاد نوین بانک 3 ماهه 1405/03/31 10,081 7,926 6,399 263
خساپا خساپا شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) خودرو و وانت 3 ماهه 1405/03/31 16,291 -1,209 -1,677 -9,410 -58 -57/8٪
شیراز شیراز پتروشیمی شیراز اوره 3 ماهه 1405/03/31 8,407 5,447 4,488 3,140 2,052 37/3٪
آریان آریان سرمایه گذاری پارس آریان - 3 ماهه 1405/03/31 249 40 3
فایرا فایرا آلومینیوم ایران آلومینیوم 3 ماهه 1405/03/31 25,082 10,594 9,988 7,484 1,207 29/8٪
مبین مبین مبین انرژی خلیج فارس یوتیلیتی 3 ماهه 1405/03/31 9,606 -1,007 -1,344 -1,307 -215 -13/6٪
شراز شراز پالایش نفت شیراز پالایشگاه 3 ماهه 1405/03/31 50,939 6,367 6,080 5,236 4,760 10/3٪
جم جم پتروشیمی جم الفین 3 ماهه 1405/03/31 8,107 1,032 118 50 495,826 0/6٪
اخابر اخابر مخابرات ایران ارتباطات 3 ماهه 1405/03/31 10,079 1,905 930 950 10 9/4٪
غکورش غکورش صنعت غذایی کورش روغن خوراکی 3 ماهه 1405/03/31 28,975 6,260 6,047 4,534 1,030 15/6٪
پاکشو پاکشو گروه صنعتی پاکشو محصولات شوینده 3 ماهه 1405/03/31 9,654 3,237 2,228 1,404 176 14/5٪
بوعلی بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا آروماتیک 3 ماهه 1405/03/31 25,073 9,318 7,725 6,765 4,715 27٪
وخاور وخاور بانک خاورمیانه بانک 3 ماهه 1405/03/31 2,700 3,573 3,327 277
همراه همراه ارتباطات سیار ایران ارتباطات 3 ماهه 1405/03/31 30,812 5,437 3,891 1,835 206
وصندوق وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - 3 ماهه 1405/03/31 482 393 96
وپارس وپارس بانک پارسیان بانک 3 ماهه 1405/03/31 2,870 4,387 4,175 134
شبهرن شبهرن نفت بهران روانکار 3 ماهه 1405/03/31 17,253 4,348 3,566 2,640 1,467 15/3٪
ومپنا ومپنا گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا - 3 ماهه 1405/03/31 -11 -12 -6
نیشکر نیشکر توسعه نیشکر و صنایع جانبی - 6 ماهه 1405/03/31 -357 1,075 940
سیتا سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین سرمایه گذاری سیمان 12 ماهه 1405/02/31 9,304 9,456 4,298
وبصادر وبصادر بانک صادرات ایران بانک 3 ماهه 1405/03/31 15,729 430 780 10
سفارس سفارس سیمان فارس و خوزستان سرمایه گذاری سیمان 12 ماهه 1405/02/31 7,706 7,599 3,799
سیسکو سیسکو فولاد سیرجان ایرانیان فولاد (بیلت و اسلب) 6 ماهه 1405/03/31 33,022 10,550 9,711 7,785 623 23/6٪
کالا کالا بورس کالای ایران فراکاب 3 ماهه 1405/03/31 1,912 1,912 1,367 1,771 611 92/6٪
شیران شیران سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران - 6 ماهه 1405/03/31 14,660 6,538 5,786 4,416 811 30/1٪
خراسان خراسان پتروشیمی خراسان اوره 3 ماهه 1405/03/31 5,284 3,849 3,506 2,845 2,371 53/8٪
شرانل شرانل نفت ایرانول روانکار 3 ماهه 1405/03/31 10,601 3,342 2,758 2,322 3,870 21/9٪
اروند اروند پتروشیمی اروند پلیمر 3 ماهه 1405/03/31 4,400 2,428 227 606 505 13/8٪
ونیکی ونیکی سرمایه گذاری ملی ایران - 6 ماهه 1405/03/31 4,499 4,504 563
سیستم سیستم همکاران سیستم - 3 ماهه 1405/03/31 1,064 755 576 918 918 86/2٪
جم پیلن جم پیلن پلی پروپیلن جم الفین 3 ماهه 1405/03/31 5,153 3,054 2,975 3,237 16,183 62/8٪
بفجر بفجر فجر انرژی خلیج فارس یوتیلیتی 3 ماهه 1405/03/31 4,946 -525 -812 -10 -3 -0/2٪
فخوز فخوز فولاد خوزستان فولاد (بیلت و اسلب) 3 ماهه 1405/03/31 22,864 4,121 2,274 1,181 48 5/2٪
کرماشا کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه اوره 3 ماهه 1405/03/31 2,917 1,865 1,606 1,102 1,041 37/8٪
غبشهر غبشهر صنعتی بهشهر روغن خوراکی 6 ماهه 1405/03/31 44,142 9,705 8,909 5,773 1,649 13/1٪
وپست وپست پست بانک ایران بانک 3 ماهه 1405/03/31 4,991 2,390 2,219 448
شنفت شنفت نفت پارس روانکار 3 ماهه 1405/03/31 9,600 3,012 2,457 1,590 612 16/6٪
هرمز هرمز فولاد هرمزگان جنوب فولاد (بیلت و اسلب) 3 ماهه 1405/03/31 23,291 7,945 6,776 4,170 299 17/9٪
وبانک وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - 3 ماهه 1405/03/31 316 664 132
ومهان ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان - 3 ماهه 1405/03/31 1,387 827 138
وکغدیر وکغدیر بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر - 9 ماهه 1405/03/31 2,490 1,533 153
وپخش وپخش هلدینگ داروپخش - 3 ماهه 1405/03/31 -16 -16 -19
دارو دارو کارخانجات داروپخش دارو 3 ماهه 1405/03/31 5,310 3,154 3,072 2,087 403 39/3٪
ارفع ارفع آهن و فولاد ارفع فولاد (بیلت و اسلب) 6 ماهه 1405/03/31 14,055 4,068 3,926 3,890 1,216 27/7٪
وکار وکار بانک کار آفرین بانک 3 ماهه 1405/03/31 2,676 3,223 2,590 274
شکبیر شکبیر پتروشیمی امیر کبیر الفین 3 ماهه 1405/03/31 8,621 3,904 1,569 1,322 3,672 15/3٪
آلومینا آلومینا آلومینای ایران آلومینیوم 3 ماهه 1405/03/31 6,311 2,155 1,927 1,731 8,657 27/4٪
قرن قرن پدیده شیمی قرن محصولات شوینده 3 ماهه 1405/03/31 5,732 1,909 1,475 1,092 643 19/1٪
سپید سپید سپید ماکیان گوشت مرغ 3 ماهه 1405/03/31 13,972 4,560 4,063 3,823 4,247 27/4٪
غصینو غصینو صنعتی مینو بیسکوئیت و شکلات 3 ماهه 1405/03/31 4,698 1,868 1,761 1,408 240 30٪
مهرگان مهرگان گروه مالی مهرگان تامین پارس - 3 ماهه 1405/03/31 90 92 25
فجهان فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان فولاد (بیلت و اسلب) 6 ماهه 1405/03/31 39,885 6,506 5,689 2,491 153 6/2٪
دفرا دفرا فراورده های تزریقی و دارویی ایران دارو 3 ماهه 1405/03/31 1,159 897 869 726 1,037 62/7٪
شاراک شاراک پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) الفین 3 ماهه 1405/03/31 22,786 5,908 4,973 3,557 2,092 15/6٪
خبهمن خبهمن گروه بهمن سرمایه گذاری خودرویی 3 ماهه 1405/03/31 313 312 23
کاوه کاوه فولاد کاوه جنوب کیش فولاد (بیلت و اسلب) 3 ماهه 1405/03/31 15,654 2,796 2,729 1,930 316 12/3٪
نماد نماد گروه مالی نماد غدیر - 9 ماهه 1405/03/31 2,809 2,844 316
وسپهر وسپهر سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات - 3 ماهه 1405/03/31 2 2 0
فخاس فخاس مجتمع فولاد خراسان - 3 ماهه 1405/03/31 12,265 2,978 2,864 1,845 148 15٪
زاگرس زاگرس پتروشیمی زاگرس متانول 3 ماهه 1405/03/31 10,936 5,211 2,390 1,804 7,518 16/5٪
رانفور رانفور خدمات انفورماتیک - 3 ماهه 1405/03/31 2,038 520 309 328 55 16/1٪
کنور کنور توسعه معدنی و صنعتی صبا نور سنگ آهن 3 ماهه 1405/03/31 3,573 1,548 1,486 1,299 188 36/4٪
وبشهر وبشهر توسعه صنایع بهشهر - 3 ماهه 1405/03/31 95 2,374 396
ذوب ذوب ذوب آهن اصفهان فولاد (بیلت و اسلب) 3 ماهه 1405/03/31 14,537 -937 -5,334 -4,127 -62 -28/4٪
ددانا ددانا داروسازی دانا دارو 6 ماهه 1405/03/31 6,852 3,928 3,746 2,630 1,826 38/4٪
بترانس بترانس ایران ترانسفو تجهیزات الکترونیکی 3 ماهه 1405/03/31 5,353 1,975 2,454 1,787 199 33/4٪
وسپه وسپه سرمایه گذاری سپه - 6 ماهه 1405/03/31 2,686 2,686 520
فسبزوار فسبزوار پارس فولاد سبزوار آهن اسفنجی 6 ماهه 1405/03/31 12,179 4,977 4,813 4,288 10,720 35/2٪
سیدکو سیدکو سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سرمایه گذاری سیمان 3 ماهه 1405/03/31 94 94 157
فولاژ فولاژ فولاد آلیاژی ایران فولاد آلیاژی 3 ماهه 1405/03/31 15,211 1,835 1,532 990 171 6/5٪
وسفارس وسفارس سرمایه گذاری استان فارس سهام عدالت استانی 9 ماهه 1405/03/31 1,036 1,036 39
شگویا شگویا پتروشیمی تندگویان - 3 ماهه 1405/03/31 8,208 1,664 10 33 10 0/4٪
وگردش وگردش بانک گردشگری بانک 3 ماهه 1405/03/31 -36 1,306 1,408 97
انتخاب انتخاب گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان - 6 ماهه 1405/03/31 15,634 5,650 2,913 1,311 85 8/4٪
کاسپین کاسپین داروسازی کاسپین تأمین دارو 3 ماهه 1405/03/31 2,767 1,783 1,748 1,247 1,570 45/1٪
فباهنر فباهنر صنایع مس شهید باهنر مس 3 ماهه 1405/03/31 7,038 1,355 1,295 695 283 9/9٪
وسرضوی وسرضوی سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی سهام عدالت استانی 9 ماهه 1405/03/31 1,566 1,566 45
وسینا وسینا بانک سینا بانک 3 ماهه 1405/03/31 3,015 916 1,377 176
کیمیاتک کیمیاتک دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک - 3 ماهه 1405/03/31 3,011 1,771 1,248 918 612 30/5٪
احیا احیا احیا استیل فولاد بافت - 6 ماهه 1405/03/31 16,848 3,021 2,913 3,178 495 18/9٪
لوتوس لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان تامین سرمایه 3 ماهه 1405/01/31 2,060 1,765 1,612 1,474 227 71/6٪
اپال اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس سرمایه گذاری معدنی 3 ماهه 1405/01/31 -67 -68 -34
دلر دلر داروسازی اکسیر دارو 3 ماهه 1405/03/31 3,769 2,052 1,968 1,388 1,506 36/8٪
پترول پترول گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سرمایه گذاری نفت و گاز 12 ماهه 1405/02/31 1,514 7,096 710
دقاضی دقاضی داروسازی شهید قاضی دارو 3 ماهه 1405/03/31 2,549 1,648 1,603 1,174 1,130 46/1٪
شاوان شاوان پالایش نفت لاوان پالایشگاه 3 ماهه 1405/03/31 25,913 1,386 346 151 189 0/6٪
سآبیک سآبیک سیمان ابیک سیمان 3 ماهه 1405/03/31 2,250 1,254 1,114 1,029 3,477 45/7٪
زکوثر زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر - 3 ماهه 1405/03/31 -45 -32 -115
ستران ستران سیمان تهران سیمان 3 ماهه 1405/03/31 2,330 678 606 493 290 21/1٪
تجلی تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات - 3 ماهه 1405/03/31 -20 -30 -3
ساروم ساروم سیمان ارومیه سیمان 3 ماهه 1405/03/31 1,740 1,216 1,206 1,131 11,308 65٪
دسینا دسینا لابراتوارهای سینادارو دارو 3 ماهه 1405/03/31 1,507 959 901 691 2,881 45/9٪
خگستر خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سرمایه گذاری خودرویی 3 ماهه 1405/03/31 6 6 1
وهور وهور مدیریت انرژی امید تابان هور - 6 ماهه 1405/03/31 684 677 84
شساخت شساخت مهندسی و ساختمان صنایع نفت - 3 ماهه 1405/03/31 2,098 332 480 49 65 2/3٪
دالبر دالبر البرز دارو دارو 6 ماهه 1405/03/31 4,855 3,236 3,093 2,145 1,532 44/2٪
سمازن سمازن سیمان مازندران سیمان 6 ماهه 1405/03/31 3,269 1,752 1,792 1,700 6,896 52٪
وساپا وساپا گروه سرمایه گذاری سایپا سرمایه گذاری خودرویی 3 ماهه 1405/03/31 28 25 10
غپینو غپینو صنعتی پارس مینو بیسکوئیت و شکلات 3 ماهه 1405/03/31 3,193 1,697 1,532 1,201 109 37/6٪
کاما کاما باما سرب و روی 3 ماهه 1405/03/31 23 2 160 243 57 1,064/7٪
دزاگرس دزاگرس دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان - 3 ماهه 1405/03/31 2,803 1,514 1,406 1,100 1,428 39/2٪
ساوه ساوه سیمان ساوه سیمان 3 ماهه 1405/03/31 2,011 1,061 1,000 825 480 41٪
وسمازن وسمازن سرمایه گذاری عدالت استان مازندران سهام عدالت استانی 9 ماهه 1405/03/31 802 802 43
وآفری وآفری بیمه کارآفرین بیمه 3 ماهه 1405/03/31 666 764 273
شاملا شاملا معدنی املاح ایران - 3 ماهه 1405/03/31 2,225 1,228 1,200 1,002 2,004 45٪
سصوفی سصوفی کارخانجات سیمان صوفیان سیمان 3 ماهه 1405/03/31 1,775 1,086 1,023 1,088 9,890 61/3٪
فغدیر فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان آهن اسفنجی 3 ماهه 1405/03/31 8,334 2,149 2,092 1,988 473 23/9٪
حتاید حتاید تاید واتر خاورمیانه بنادر و کشتیرانی 3 ماهه 1405/03/31 870 870 846 683 310 78/5٪
البرز البرز بیمه البرز بیمه 3 ماهه 1405/03/31 1,249 1,254 153
شفن شفن پتروشیمی فن آوران متانول 3 ماهه 1405/03/31 2,920 1,143 983 565 183 19/4٪
دماوند دماوند تولید نیروی برق دماوند نیروگاه برق 3 ماهه 1405/03/31 1,457 687 659 634 487 43/5٪
غزر غزر زر ماکارون - 3 ماهه 1405/03/31 2,763 1,106 811 567 132 20/5٪
سپ سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش پرداخت 6 ماهه 1405/03/31 4,927 403 253 530 408 10/8٪
سباقر سباقر سیمان باقران سیمان 3 ماهه 1405/03/31 1,221 847 887 888 14,803 72/7٪
دتوزیع دتوزیع توزیع داروپخش پخش محصول 3 ماهه 1405/03/31 21,504 2,033 1,338 930 310 4/3٪
کخاک کخاک صنایع خاک چینی ایران - 3 ماهه 1405/03/31 929 583 579 485 1,386 52/2٪
تایرا تایرا تراکتور سازی ایران - 3 ماهه 1405/03/31 10,282 1,040 559 411 74
خاور خاور ایران خودرو دیزل کامیون و اتوبوس 3 ماهه 1405/03/31 11,118 2,747 619 102 9 0/9٪
سرود سرود سیمان شاهرود سیمان 3 ماهه 1405/03/31 2,130 1,407 1,119 928 967 43/6٪
سهرمز سهرمز سیمان هرمزگان سیمان 6 ماهه 1405/03/31 2,683 1,446 1,456 1,425 7,810 53/1٪
فصبا فصبا صبا فولاد خلیج فارس آهن اسفنجی 6 ماهه 1405/03/31 11,063 1,758 1,061 259 52 2/3٪
وساشرقی وساشرقی سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی سهام عدالت استانی 9 ماهه 1405/03/31 920 920 45
ورنا ورنا سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا سرمایه گذاری خودرویی 9 ماهه 1405/03/31 341 311 124
شپلی شپلی پلی اکریل ایران - 6 ماهه 1405/03/31 4,843 1,105 463 177 63 3/7٪
حسینا حسینا توسعه خدمات دریایی و بندری سینا بنادر و کشتیرانی 3 ماهه 1405/03/31 1,418 682 621 460 512 32/5٪
خودکفا خودکفا اقتصادی و خودکفائی آزادگان - 3 ماهه 1405/03/31 2 36 36
فنوال فنوال گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم - 3 ماهه 1405/03/31 1,897 913 863 644 563 34٪
دامین دامین داروسازی امین دارو 6 ماهه 1405/03/31 1,104 516 394 228 249 20/6٪
هجرت هجرت پخش هجرت پخش محصول 3 ماهه 1405/03/31 16,609 1,745 1,141 825 399
دفارا دفارا داروسازی فارابی دارو 3 ماهه 1405/03/31 1,434 516 479 347 377 24/2٪
شکام شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز - 3 ماهه 1405/03/31 2,956 974 930 695 399 23/5٪
سپیدار سپیدار سپیدار سیستم آسیا - 3 ماهه 1405/03/31 380 336 319 647 625 170/3٪
خپارس خپارس پارس خودرو خودرو و وانت 3 ماهه 1405/03/31 2,470 -367 -2,050 -2,363 -208 -95/7٪
تملت تملت تامین سرمایه بانک ملت تامین سرمایه 3 ماهه 1405/01/31 1,216 1,216 723 667 133 54/8٪
بورس بورس بورس اوراق بهادار تهران فراکاب 3 ماهه 1405/03/31 341 341 139 303 126 88/8٪
بساما بساما بیمه سامان بیمه 3 ماهه 1405/03/31 -570 -635 -529
دپارس دپارس پارس دارو دارو 3 ماهه 1405/03/31 1,364 518 445 333 1,358 24/4٪
وسخراج وسخراج سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی سهام عدالت استانی 9 ماهه 1405/03/31 241 241 39
آسیا آسیا بیمه آسیا بیمه 3 ماهه 1405/03/31 2,070 2,072 518
سدشت سدشت صنایع سیمان دشتستان سیمان 9 ماهه 1405/03/31 1,589 740 640 588 1,730 37٪
پکرمان پکرمان گروه صنعتی بارز لاستیک و تایر 3 ماهه 1405/03/31 5,869 1,413 1,184 751 381 12/8٪
خزامیا خزامیا زامیاد خودرو و وانت 3 ماهه 1405/03/31 9,110 1,757 917 410 45 4/5٪
رانیز رانیز کارخانجات رینگ اسپرت نور نی‌ریز - 3 ماهه 1405/03/31 1,425 621 616 612 875 42/9٪
وامین وامین سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز - 3 ماهه 1405/03/31 138 111 111
دتماد دتماد تولید مواد اولیه داروپخش - 3 ماهه 1405/03/31 1,577 815 761 574 2,052 36/4٪
شفا شفا سرمایه گذاری شفا دارو - 6 ماهه 1405/03/31 -28 -22 -80
سغدیر سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر - 9 ماهه 1405/03/31 346 368 566
کویر کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر فولاد (بیلت و اسلب) 3 ماهه 1405/03/31 6,092 1,484 1,385 650 90 10/7٪
تکاردان تکاردان تأمین سرمایه کاردان تامین سرمایه 6 ماهه 1405/03/31 4,152 1,665 1,458 1,461 292 35/2٪
امید امید تامین سرمایه امید تامین سرمایه 6 ماهه 1405/03/31 3,128 1,735 1,454 1,305 375 41/7٪
سپاها سپاها سیمان سپاهان سیمان 9 ماهه 1405/03/31 3,301 1,625 1,366 1,583 2,345 48٪
سیمرغ سیمرغ سیمرغ - 6 ماهه 1405/03/31 5,806 838 919 315 15/8٪
شبصیر شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر پلیمر 6 ماهه 1405/03/31 2,426 1,581 1,505 1,157 1,157 47/7٪
وسکاب وسکاب سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها - 6 ماهه 1405/03/31 382 364 107
کوچین کوچین توليدي كوچين - 3 ماهه 1405/01/10 1,703 903 800 691 878 40/6٪
سشرق سشرق سیمان شرق سیمان 9 ماهه 1405/03/31 2,751 1,138 930 1,087 1,753 39/5٪
گوهران گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - 6 ماهه 1405/03/31 626 607 303
سخوز سخوز سیمان خوزستان سیمان 3 ماهه 1405/03/31 926 359 335 284 2,027 30/6٪
پخش پخش پخش البرز پخش محصول 3 ماهه 1405/03/31 18,569 1,768 1,022 615 615 3/3٪
خدیزل خدیزل بهمن دیزل کامیون و اتوبوس 3 ماهه 1405/03/31 2,062 919 571 207 29 10/1٪
ساربیل ساربیل سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) سیمان 6 ماهه 1405/03/31 1,720 1,090 843 742 5,154 43/2٪
دسبحان دسبحان سبحان دارو دارو 6 ماهه 1405/03/31 2,624 1,689 1,569 1,077 1,077 41٪
آپ آپ آسان پرداخت پرشین پرداخت 3 ماهه 1405/01/31 4,455 120 68 8 9 0/2٪
وسکرمان وسکرمان سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان سهام عدالت استانی 9 ماهه 1405/03/31 759 758 43
عالیس عالیس بهار رز عالیس چناران نوشیدنی 3 ماهه 1405/03/31 1,305 656 648 633 317 48/5٪
والبر والبر گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) - 3 ماهه 1405/03/31 -19 -24 -8
بجهرم بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم نیروگاه برق 3 ماهه 1405/03/31 723 416 403 372 102 51/4٪
کپشیر کپشیر پشم شیشه ایران - 3 ماهه 1405/03/31 643 397 357 317 528 49/3٪
حفارس حفارس حمل ونقل بین المللی خلیج فارس حمل و نقل زمینی 3 ماهه 1405/03/31 590 26 7 23 12 3/9٪
محتشم محتشم نساجی هدیه البرز مشهد - 3 ماهه 1405/03/31 831 307 270 212 235 25/5٪
سمتاز سمتاز سیمان ممتازان کرمان سیمان 3 ماهه 1405/03/31 865 566 448 401 2,007 46/4٪
واتی واتی گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) - 6 ماهه 1405/03/31 69 85 56
بگیلان بگیلان توسعه مسیر برق گیلان نیروگاه برق 9 ماهه 1405/03/31 1,654 876 862 706 1,641 42/7٪
وبهمن وبهمن سرمایه گذاری بهمن - 6 ماهه 1405/03/31 1,987 1,987 397
ودی ودی بیمه دی بیمه 3 ماهه 1405/03/31 793 672 336
وپترو وپترو سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - 12 ماهه 1405/02/31 1,581 1,516 8,331
فوکا فوکا فولاد کاویان ورق فولادی 3 ماهه 1405/03/31 3,462 1,338 1,085 895 377 25/8٪
فرابورس فرابورس فرابورس ایران فراکاب 3 ماهه 1405/03/31 301 301 161 281 178 93/4٪
فجر فجر فولاد امیر کبیر کاشان ورق فولادی 3 ماهه 1405/03/31 2,753 1,215 1,201 971 485 35/3٪
پاریز پاریز پاریز شرق - 3 ماهه 1405/03/31 164 43 30 19 0 11/4٪
قاسم قاسم قاسم ایران پخش محصول 3 ماهه 1405/03/31 12,379 1,436 722 605 146 4/9٪
وتوصا وتوصا گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - 9 ماهه 1405/03/31 835 587 168
غگل غگل گلوکوزان - 3 ماهه 1405/03/31 873 238 220 208 139 23/8٪
شهر شهر گروه مالی شهر - 6 ماهه 1405/03/31 473 423 85
وسگیلا وسگیلا سرمایه گذاری استان گیلان سهام عدالت استانی 9 ماهه 1405/03/31 15 16 1
سقاین سقاین سیمان قاین سیمان 3 ماهه 1405/03/31 565 319 435 525 1,312 92/9٪
زفکا زفکا کشت و دامداری فکا دامداری (شیر خام) 3 ماهه 1405/03/31 1,438 225 271 223 18/8٪
سهگمت سهگمت سیمان هگمتان سیمان 3 ماهه 1405/01/31 754 336 301 327 4,483 43/4٪
وسیستا وسیستا سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان سهام عدالت استانی 9 ماهه 1405/03/31 288 288 18
سکرما سکرما گروه صنایع سیمان کرمان سیمان 6 ماهه 1405/03/31 1,467 651 583 1,028 6,856 70/1٪
بمپنا بمپنا تولید برق عسلویه مپنا نیروگاه برق 6 ماهه 1405/03/31 1,124 628 572 639 407 56/9٪
حفاری حفاری حفاری شمال - 3 ماهه 1405/03/31 3,515 1,122 465 270 150 7/7٪
سبجنو سبجنو سیمان بجنورد سیمان 3 ماهه 1405/03/31 999 517 560 502 2,512 50/3٪
دابور دابور داروسازی ابوریحان دارو 3 ماهه 1405/03/31 1,123 448 385 260 1,444 23/1٪
شلرد شلرد کود شیمیائی اوره لردگان اوره 3 ماهه 1405/03/31 926 522 -789 -1,161 -281 -125/3٪
حخزر حخزر کشتیرانی دریای خزر بنادر و کشتیرانی 3 ماهه 1405/03/31 1,202 248 194 248 197 20/6٪
وسخراش وسخراش سرمایه گذاری استان خراسان شمالی سهام عدالت استانی 9 ماهه 1405/03/31 25 25 4
فافق فافق صنایع مس افق کرمان - 3 ماهه 1405/03/31 76 73 104
فطلوع فطلوع طلوع فولاد پارس - 3 ماهه 1405/03/31 0 0 0 0 0
تنوین تنوین تامین سرمایه نوین تامین سرمایه 3 ماهه 1405/03/31 1,113 883 767 737 191 66/2٪
