در گزارش 3 ماهه منتهی به 1404/12/29، درآمد عملیاتی وطوبی برابر با - بوده است. این عدد نسبت به دوره قبلی نمایشدادهشده در جدول اطلاعات کافی برای مقایسه ندارد را نشان میدهد و برای بررسی رشد فروش شرکت معیار اصلی محسوب میشود.
صورتهای مالی وطوبی
خلاصه عملکرد مالی
صورت سود و زیان وطوبی
|
جدول سود و زیان
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| عملیات در حال تداوم: | - | - |
| درامدهای عملیاتی | - | - |
| درامد سود سهام | 39,865 | 608,765 |
| درامد سود تضمین شده | 46 | 54,741 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 122,248 | 1,156,413 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 0 | 0 |
| سایر درامدها | 0 | 0 |
| جمع درامدهای عملیاتی | 162,159 | 1,819,919 |
| هزینه های عملیاتی | - | - |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -27,775 | -95,724 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی ها | 0 | 0 |
| هزینه استهلاک | -832 | -2,481 |
| هزینه اجاره | 0 | 0 |
| سایر هزینه ها | -14,045 | -50,120 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -42,652 | -148,325 |
| سود (زیان) عملیاتى | 119,507 | 1,671,594 |
| هزینه هاى مالى | -15,991 | -15,647 |
| سایر درامدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 13,050 | 42,000 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 116,566 | 1,697,947 |
| هزینه مالیات بر درامد: | - | - |
| سال جاری | 0 | -26,340 |
| سال های قبل | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 116,566 | 1,671,607 |
| عملیات متوقف شده: | - | - |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 0 | 0 |
| سود (زیان) خالص | 116,566 | 1,671,607 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | - | - |
| عملیاتی (ریال) | 27 | 371 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -1 | 0 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 26 | 371 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 26 | 371 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 26 | 371 |
| سرمایه | 4,500,000 | 4,500,000 |
| EPS با آخرین سرمایه - ریال | 26 | 371 |
| حاشیه سود عملیاتی | - | - |
| حاشیه سود خالص | - | - |
روند درآمد عملیاتی
روند سود خالص و سود هر سهم
سود خالص وطوبی در آخرین گزارش 12 میلیارد تومان ثبت شده و شرکت در این دوره سودده بوده است. سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه نیز 3 تومان است و نسبت به دوره قبل افت 93 درصدی دارد.
روند حاشیه سود شرکت
حاشیه سود ناخالص -، حاشیه سود عملیاتی - و حاشیه سود خالص - است. مقایسه این سه شاخص نشان میدهد چه بخشی از فروش شرکت در نهایت به سود قابل انتساب به سهامداران تبدیل شده است.
روند EPS و بهروزرسانی گزارش
آخرین اطلاعیه مالی استفادهشده در این صفحه در تاریخ 1405/02/01 در کدال منتشر شده است. جدول بالا امکان مقایسه چند دوره مالی وطوبی را فراهم میکند تا تغییرات فروش، سود عملیاتی، سود خالص و EPS در کنار هم بررسی شود.
سوالات متداول صورت سود و زیان وطوبی
آخرین گزارش صورت سود و زیان وطوبی مربوط به چه دورهای است؟
آخرین گزارش نمایشدادهشده مربوط به دوره 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 است و تاریخ انتشار آن در کدال 1405/02/01 ثبت شده است.
سود خالص وطوبی در آخرین گزارش چقدر بوده است؟
سود خالص وطوبی در آخرین گزارش برابر با 12 میلیارد تومان بوده و شرکت در این دوره سودده بوده است.
سود هر سهم وطوبی چقدر است؟
سود هر سهم یا EPS وطوبی بر اساس آخرین سرمایه در آخرین گزارش 3 تومان محاسبه شده است.
حاشیه سود خالص وطوبی چقدر است؟
حاشیه سود خالص وطوبی در آخرین دوره - است و از تقسیم سود خالص بر درآمد عملیاتی محاسبه میشود.