پاندابورس

آخرین گزارش‌های سود و زیان

فروش، سودآوری و حاشیه سود شرکت‌ها بر اساس آخرین صورت‌های مالی ثبت‌شده در کدال

800 گزارش قابل مشاهده

جدول آخرین صورت‌های سود و زیان

مبالغ به میلیارد تومان و سود هر سهم به ریال نمایش داده شده‌اند.

پاییز 1404 · کدال
شرکت دسته‌بندی جزئیات
فملی فملی ملی صنایع مس ایران مس 9 ماهه 1404/09/30 189,472 110,801 91,337 79,233 755 41/8٪ 1404/11/08
فارس فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس سرمایه گذاری نفت و گاز 6 ماهه 1404/09/30 5,182 13,840 138 1405/05/12
شپنا شپنا پالایش نفت اصفهان پالایشگاه 9 ماهه 1404/09/30 543,411 76,004 68,406 56,752 1,077 10/4٪ 1404/10/30
شبندر شبندر پالایش نفت بندرعباس پالایشگاه 9 ماهه 1404/09/30 428,677 60,081 59,577 53,465 1,305 12/5٪ 1404/10/30
فولاد فولاد فولاد مبارکه اصفهان ورق فولادی 9 ماهه 1404/09/30 248,806 73,445 63,700 44,284 295 17/8٪ 1404/11/11
وبملت وبملت بانک ملت بانک 9 ماهه 1404/09/30 110,111 107,508 84,266 354 1404/10/28
شستا شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی - 6 ماهه 1404/09/30 -150 -2,169 -13 1405/05/14
وپاسار وپاسار بانک پاسارگاد بانک 9 ماهه 1404/09/30 38,841 30,604 21,178 451 1404/10/30
وغدیر وغدیر سرمایه گذاری غدیر - 12 ماهه 1404/09/30 38,521 37,806 1,750 1405/06/11
تاپیکو تاپیکو سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سرمایه گذاری نفت و گاز 6 ماهه 1404/08/30 4,281 3,280 323 1405/02/30
پارسان پارسان گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سرمایه گذاری نفت و گاز 3 ماهه 1404/09/30 -9 -246 -61 1404/10/30
شتران شتران پالایش نفت تهران پالایشگاه 9 ماهه 1404/09/30 309,653 41,776 51,839 44,983 834 14/5٪ 1404/10/29
نوری نوری پتروشیمی نوری آروماتیک 9 ماهه 1404/09/30 159,020 39,531 27,281 22,722 3,787 14/3٪ 1404/10/30
شپدیس شپدیس پتروشیمی پردیس اوره 3 ماهه 1404/09/30 24,239 14,219 14,736 14,010 23,350 57/8٪ 1404/10/30
تاصیکو تاصیکو سرمایه گذاری صدر تامین - 6 ماهه 1404/08/30 1,927 1,165 173 1405/02/29
افق افق فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش خرده فروشی 9 ماهه 1404/09/30 134,196 22,677 6,227 6,102 2,034 4/5٪ 1404/10/29
وامید وامید مدیریت سرمایه گذاری امید - 9 ماهه 1404/07/30 11,762 14,297 1,474 1404/08/29
کگل کگل معدنی و صنعتی گل گهر سنگ آهن 12 ماهه 1404/09/30 95,887 23,228 18,446 15,330 276 16٪ 1405/04/30
میدکو میدکو مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه - 9 ماهه 1404/09/30 -326 -420 -14 1404/10/29
خودرو خودرو ایران خودرو خودرو و وانت 9 ماهه 1404/09/30 370,952 11,034 -4,311 -5,532 -22 -1/5٪ 1404/11/12
رمپنا رمپنا گروه مپنا - 9 ماهه 1404/09/30 43,835 17,735 7,991 7,355 1,226 16/8٪ 1404/10/30
شبریز شبریز پالایش نفت تبریز پالایشگاه 9 ماهه 1404/09/30 153,124 18,899 22,474 17,183 5,728 11/2٪ 1404/10/30
ومعادن ومعادن سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - 9 ماهه 1404/09/30 2,655 2,665 60 1404/10/30
کچاد کچاد معدنی و صنعتی چادرملو سنگ آهن 12 ماهه 1404/09/30 65,676 14,218 11,850 15,217 295 23/2٪ 1405/04/31
وشهر وشهر بانک شهر بانک 9 ماهه 1404/09/30 15,282 13,453 21,600 553 1404/10/29
کگهر کگهر سنگ آهن گهر زمین سنگ آهن 12 ماهه 1404/09/30 74,301 17,963 15,129 16,039 1,069 21/6٪ 1405/06/12
وتجارت وتجارت بانک تجارت بانک 9 ماهه 1404/09/30 20,036 6,548 9,522 64 1404/10/30
فزر فزر پویا زرکان آق دره - 12 ماهه 1404/09/30 2,277 923 5,043 5,029 9,312 220/9٪ 1405/06/12
پارس پارس پتروشیمی پارس الفین 9 ماهه 1404/09/30 81,943 15,347 6,777 6,469 136 7/9٪ 1404/10/30
سامان سامان بانک سامان بانک 9 ماهه 1404/09/30 8,985 2,614 7,365 466 1404/10/22
دعبید دعبید داروسازی دکتر عبیدی دارو 12 ماهه 1404/09/30 14,418 8,419 5,887 4,746 848 32/9٪ 1405/06/16
بپاس بپاس بیمه پاسارگاد بیمه 9 ماهه 1404/09/30 2,666 2,654 256 1404/11/01
مارون مارون پتروشیمی مارون الفین 9 ماهه 1404/09/30 58,277 15,260 12,207 8,917 3,877 15/3٪ 1404/10/30
خساپا خساپا شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) خودرو و وانت 9 ماهه 1404/09/30 69,499 -1,254 1,149 -8,436 -52 -12/1٪ 1404/12/02
آریا آریا پلیمر اریا ساسول الفین 9 ماهه 1404/09/30 45,386 16,454 11,454 8,329 2,423 18/4٪ 1404/10/28
شراز شراز پالایش نفت شیراز پالایشگاه 9 ماهه 1404/09/30 73,203 8,381 7,148 5,876 5,342 1404/10/30
شسپا شسپا نفت سپاهان روانکار 9 ماهه 1404/09/30 24,766 7,217 7,150 6,600 1,179 26/6٪ 1404/10/29
ونوین ونوین بانک اقتصاد نوین بانک 9 ماهه 1404/09/30 19,900 13,939 11,778 1,141 1404/10/28
حکشتی حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - 6 ماهه 1404/09/30 149 -636 -55 1405/01/26
غکورش غکورش صنعت غذایی کورش روغن خوراکی 9 ماهه 1404/09/30 19,902 5,028 4,549 4,018 913 20/2٪ 1405/01/17
شیراز شیراز پتروشیمی شیراز اوره 9 ماهه 1404/09/30 32,303 17,545 14,609 10,162 6,642 31/5٪ 1404/10/30
جم جم پتروشیمی جم الفین 9 ماهه 1404/09/30 67,199 12,390 8,269 6,799 3,777 10/1٪ 1404/10/30
بوعلی بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا آروماتیک 9 ماهه 1404/09/30 64,280 9,796 3,443 2,720 1,895 4/2٪ 1404/10/29
وپارس وپارس بانک پارسیان بانک 9 ماهه 1404/09/30 -2,066 519 790 25 1404/10/25
آریان آریان سرمایه گذاری پارس آریان - 9 ماهه 1404/09/30 3,942 1,909 162 1404/10/30
وصندوق وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - 9 ماهه 1404/09/30 5,741 5,010 1,229 1404/10/30
اخابر اخابر مخابرات ایران ارتباطات 9 ماهه 1404/09/30 13,932 -3,108 -2,682 222 2 1/6٪ 1404/10/30
فایرا فایرا آلومینیوم ایران آلومینیوم 9 ماهه 1404/09/30 26,780 6,376 4,597 3,876 625 14/5٪ 1404/10/30
همراه همراه ارتباطات سیار ایران ارتباطات 9 ماهه 1404/09/30 62,380 11,903 7,839 4,001 449 6/4٪ 1404/10/30
پاکشو پاکشو گروه صنعتی پاکشو محصولات شوینده 9 ماهه 1404/09/30 16,164 4,464 2,966 1,940 277 12٪ 1404/10/30
تیپیکو تیپیکو سرمایه گذاری داروئی تامین - 6 ماهه 1404/08/30 -52 -56 -51 1405/03/05
صبا صبا سرمایه گذاری صبا تامین - 6 ماهه 1404/08/30 3,343 2,852 248 1405/03/31
ومپنا ومپنا گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا - 9 ماهه 1404/09/30 12 13 6 1404/11/25
وبصادر وبصادر بانک صادرات ایران بانک 9 ماهه 1404/09/30 28,128 1,325 758 10 1404/10/30
نیشکر نیشکر توسعه نیشکر و صنایع جانبی - 12 ماهه 1404/09/30 5,377 6,594 5,769 1405/06/13
مبین مبین مبین انرژی خلیج فارس یوتیلیتی 9 ماهه 1404/09/30 51,683 11,788 11,124 8,783 1,447 17٪ 1404/10/28
سیسکو سیسکو فولاد سیرجان ایرانیان فولاد (بیلت و اسلب) 12 ماهه 1404/09/30 41,084 8,538 7,156 3,771 444 9/2٪ 1405/04/30
وخاور وخاور بانک خاورمیانه بانک 9 ماهه 1404/09/30 5,640 5,997 5,474 456 1404/10/29
شبهرن شبهرن نفت بهران روانکار 9 ماهه 1404/09/30 31,286 10,136 7,943 5,419 3,010 17/3٪ 1404/11/25
خراسان خراسان پتروشیمی خراسان اوره 9 ماهه 1404/09/30 11,617 6,976 6,063 5,640 31,510 48/5٪ 1404/10/30
وخارزم وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی - 6 ماهه 1404/09/30 800 701 117 1404/12/05
اروند اروند پتروشیمی اروند پلیمر 9 ماهه 1404/09/30 26,459 9,375 8,274 6,698 5,582 25/3٪ 1404/10/30
شرانل شرانل نفت ایرانول روانکار 9 ماهه 1404/09/30 23,770 5,592 4,411 3,403 5,671 14/3٪ 1404/10/30
شیران شیران سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران - 12 ماهه 1404/09/30 20,458 6,519 5,340 5,085 934 24/9٪ 1405/06/14
فخوز فخوز فولاد خوزستان فولاد (بیلت و اسلب) 9 ماهه 1404/09/30 73,098 8,621 1,187 2,928 120 1404/10/30
غبشهر غبشهر صنعتی بهشهر روغن خوراکی 12 ماهه 1404/09/30 29,395 4,480 3,373 1,600 457 5/4٪ 1405/06/11
کالا کالا بورس کالای ایران فراکاب 9 ماهه 1404/09/30 2,688 2,283 2,051 2,715 936 101٪ 1404/10/30
شخارک شخارک پتروشیمی خارگ متانول 9 ماهه 1404/09/30 15,223 3,226 1,118 952 1,587 6/3٪ 1404/10/30
سیتا سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین سرمایه گذاری سیمان 6 ماهه 1404/08/30 -53 63 29 1404/11/14
سفارس سفارس سیمان فارس و خوزستان سرمایه گذاری سیمان 6 ماهه 1404/08/30 165 139 70 1404/11/14
وبانک وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - 9 ماهه 1404/09/30 4,174 4,282 852 1404/10/30
کرماشا کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه اوره 9 ماهه 1404/09/30 13,381 7,879 7,274 6,239 46/6٪ 1404/10/30
وکغدیر وکغدیر بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر - 3 ماهه 1404/09/30 319 66 7 1404/10/30
سیستم سیستم همکاران سیستم - 9 ماهه 1404/09/30 2,180 1,652 1,338 1,794 1,794 82/3٪ 1404/10/29
جم پیلن جم پیلن پلی پروپیلن جم الفین 9 ماهه 1404/09/30 16,123 5,469 5,256 5,691 28,453 35/3٪ 1404/10/30
وکار وکار بانک کار آفرین بانک 9 ماهه 1404/09/30 3,974 3,286 3,003 501 1404/10/24
ونیکی ونیکی سرمایه گذاری ملی ایران - 12 ماهه 1404/09/30 6,673 6,485 811 1405/06/11
هرمز هرمز فولاد هرمزگان جنوب فولاد (بیلت و اسلب) 9 ماهه 1404/09/30 35,383 4,468 3,157 2,172 167 6/1٪ 1404/10/30
شنفت شنفت نفت پارس روانکار 9 ماهه 1404/09/30 19,106 4,866 3,756 2,469 950 12/9٪ 1404/11/01
شکبیر شکبیر پتروشیمی امیر کبیر الفین 9 ماهه 1404/09/30 43,600 8,909 7,468 6,289 17,470 14/4٪ 1404/10/30
بفجر بفجر فجر انرژی خلیج فارس یوتیلیتی 9 ماهه 1404/09/30 21,407 3,624 3,648 4,263 1,093 19/9٪ 1404/10/30
وپست وپست پست بانک ایران بانک 9 ماهه 1404/09/30 10,314 6,031 5,602 1,556 1404/10/29
ومهان ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان - 9 ماهه 1404/09/30 4,271 2,846 474 1404/10/21
فجهان فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان فولاد (بیلت و اسلب) 12 ماهه 1404/09/30 39,227 3,865 2,975 1,522 99 3/9٪ 1405/06/11
آلومینا آلومینا آلومینای ایران آلومینیوم 9 ماهه 1404/09/30 12,766 4,012 2,711 2,472 12,363 19/4٪ 1404/10/29
ارفع ارفع آهن و فولاد ارفع فولاد (بیلت و اسلب) 9 ماهه 1404/09/30 21,550 3,550 3,311 3,122 2,602 14/5٪ 1404/11/01
دارو دارو کارخانجات داروپخش دارو 9 ماهه 1404/09/30 6,271 3,062 2,899 1,775 343 28/3٪ 1404/10/30
ذوب ذوب ذوب آهن اصفهان فولاد (بیلت و اسلب) 9 ماهه 1404/09/30 46,680 3,652 -5,797 4,458 67 9/6٪ 1404/11/01
شاراک شاراک پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) الفین 9 ماهه 1404/09/30 32,740 3,435 3,107 2,550 1,500 7/8٪ 1404/10/27
سپید سپید سپید ماکیان گوشت مرغ 9 ماهه 1404/09/30 15,709 2,746 1,995 1,495 1,661 9/5٪ 1404/10/30
کنور کنور توسعه معدنی و صنعتی صبا نور سنگ آهن 9 ماهه 1404/09/30 7,303 2,751 2,642 2,377 343 32/6٪ 1404/12/02
مهرگان مهرگان گروه مالی مهرگان تامین پارس - 9 ماهه 1404/09/30 442 444 122 1404/10/29
کاوه کاوه فولاد کاوه جنوب کیش فولاد (بیلت و اسلب) 9 ماهه 1404/09/30 35,553 5,007 5,763 3,482 571 9/8٪ 1404/10/30
وپخش وپخش هلدینگ داروپخش - 9 ماهه 1404/09/30 32 33 39 1404/10/30
فخاس فخاس مجتمع فولاد خراسان - 9 ماهه 1404/09/30 20,684 2,293 2,243 2,021 202 9/8٪ 1404/11/01
فولاژ فولاژ فولاد آلیاژی ایران فولاد آلیاژی 9 ماهه 1404/09/30 21,048 2,957 2,606 1,862 321 8/8٪ 1405/01/16
قرن قرن پدیده شیمی قرن محصولات شوینده 9 ماهه 1404/09/30 10,835 3,427 2,405 1,642 1,642 15/2٪ 1404/10/29
وبشهر وبشهر توسعه صنایع بهشهر - 9 ماهه 1404/09/30 1,998 2,151 861 1404/10/29
وسپهر وسپهر سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات - 9 ماهه 1404/09/30 268 268 36 1404/10/28
زاگرس زاگرس پتروشیمی زاگرس متانول 9 ماهه 1404/09/30 37,000 10,434 1,745 1,859 7,744 1404/10/24
نماد نماد گروه مالی نماد غدیر - 3 ماهه 1404/09/30 88 88 10 1404/10/30
انتخاب انتخاب گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان - 12 ماهه 1404/09/30 16,052 5,406 5,681 3,467 226 21/6٪ 1405/06/13
خبهمن خبهمن گروه بهمن سرمایه گذاری خودرویی 9 ماهه 1404/09/30 187 195 14 1404/10/29
شگویا شگویا پتروشیمی تندگویان - 9 ماهه 1404/09/30 32,139 5,742 2,986 2,560 1,069 1404/10/29
دفرا دفرا فراورده های تزریقی و دارویی ایران دارو 9 ماهه 1404/09/30 2,031 1,432 1,374 1,110 3,963 54/7٪ 1404/10/30
غصینو غصینو صنعتی مینو بیسکوئیت و شکلات 9 ماهه 1404/09/30 6,165 2,229 1,979 1,714 751 27/8٪ 1404/10/24
وسپه وسپه سرمایه گذاری سپه - 12 ماهه 1404/09/30 5,759 5,837 1,748 1405/06/02
شاوان شاوان پالایش نفت لاوان پالایشگاه 9 ماهه 1404/09/30 70,768 5,239 4,871 3,689 4,611 5/2٪ 1404/10/30
رانفور رانفور خدمات انفورماتیک - 9 ماهه 1404/09/30 6,380 1,595 1,030 1,133 189 17/8٪ 1404/11/07
احیا احیا احیا استیل فولاد بافت - 12 ماهه 1404/09/30 20,651 2,135 1,993 1,626 596 7/9٪ 1405/06/12
فباهنر فباهنر صنایع مس شهید باهنر مس 9 ماهه 1404/09/30 14,786 2,518 2,677 1,913 778 12/9٪ 1404/10/29
ددانا ددانا داروسازی دانا دارو 12 ماهه 1404/09/30 6,340 3,134 2,853 1,792 2,489 28/3٪ 1405/06/15
اپال اپال فرآوری معدنی اپال کانی پارس سرمایه گذاری معدنی 9 ماهه 1404/07/30 20 3 2 1404/08/29
بترانس بترانس ایران ترانسفو تجهیزات الکترونیکی 9 ماهه 1404/09/30 11,951 3,697 5,464 4,101 752 34/3٪ 1404/10/30
فسبزوار فسبزوار پارس فولاد سبزوار آهن اسفنجی 12 ماهه 1404/09/30 14,130 4,554 4,278 3,800 9,500 26/9٪ 1405/05/29
کاسپین کاسپین داروسازی کاسپین تأمین دارو 9 ماهه 1404/09/30 3,490 2,219 2,157 1,468 1,849 42/1٪ 1404/10/30
کیمیاتک کیمیاتک دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک - 9 ماهه 1404/09/30 5,408 3,092 2,099 1,510 1,510 27/9٪ 1404/10/23
واحیا واحیا مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان - 6 ماهه 1404/09/30 -53 -54 -34 1405/02/19
وگردش وگردش بانک گردشگری بانک 9 ماهه 1404/09/30 -16,292 -20,043 4,307 270 1404/11/04
سیدکو سیدکو سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سرمایه گذاری سیمان 9 ماهه 1404/09/30 693 707 1,178 1404/10/30
وسفارس وسفارس سرمایه گذاری استان فارس سهام عدالت استانی 3 ماهه 1404/09/30 1,041 1,041 39 1404/10/30
وسینا وسینا بانک سینا بانک 9 ماهه 1404/09/30 6,568 3,060 4,118 770 1404/10/29
ستران ستران سیمان تهران سیمان 9 ماهه 1404/09/30 4,660 1,431 1,269 1,117 657 24٪ 1404/12/04
وسرضوی وسرضوی سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی سهام عدالت استانی 3 ماهه 1404/09/30 1,377 1,377 39 1404/10/28
خگستر خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سرمایه گذاری خودرویی 9 ماهه 1404/09/30 -5 496 125 1404/10/30
لوتوس لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان تامین سرمایه 9 ماهه 1404/07/30 4,429 3,582 3,316 2,965 456 67٪ 1404/08/26
فغدیر فغدیر آهن و فولاد غدیر ایرانیان آهن اسفنجی 9 ماهه 1404/09/30 15,244 2,634 2,099 1,818 433 11/9٪ 1404/10/30
دلر دلر داروسازی اکسیر دارو 9 ماهه 1404/09/30 4,528 1,973 1,834 1,154 1,252 25/5٪ 1404/10/30
کاما کاما باما سرب و روی 9 ماهه 1404/09/30 1,433 630 966 1,145 347 79/9٪ 1404/10/30
وساپا وساپا گروه سرمایه گذاری سایپا سرمایه گذاری خودرویی 9 ماهه 1404/09/30 166 7,197 2,768 1404/10/24
زکوثر زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر - 9 ماهه 1404/09/30 -88 -90 -329 1404/10/30
پترول پترول گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سرمایه گذاری نفت و گاز 6 ماهه 1404/08/30 697 692 69 1405/01/26
سآبیک سآبیک سیمان ابیک سیمان 9 ماهه 1404/09/30 4,609 2,540 2,393 2,290 7,737 49/7٪ 1404/10/30
وآفری وآفری بیمه کارآفرین بیمه 9 ماهه 1404/09/30 1,020 1,100 393 1404/10/30
دقاضی دقاضی داروسازی شهید قاضی دارو 9 ماهه 1404/09/30 2,605 1,489 1,441 1,017 1,028 39٪ 1404/10/28
دالبر دالبر البرز دارو دارو 12 ماهه 1404/09/30 4,435 2,136 1,889 1,232 880 27/8٪ 1405/05/29
سمازن سمازن سیمان مازندران سیمان 12 ماهه 1404/09/30 4,210 2,173 2,151 2,136 8,662 50/7٪ 1405/06/07
تجلی تجلی تجلی توسعه معادن و فلزات - 9 ماهه 1404/09/30 -91 -94 -9 1404/10/30
دسینا دسینا لابراتوارهای سینادارو دارو 9 ماهه 1404/09/30 3,339 1,984 1,887 1,439 5,997 43/1٪ 1404/10/30
البرز البرز بیمه البرز بیمه 9 ماهه 1404/09/30 3,121 3,211 459 1404/10/30
ساروم ساروم سیمان ارومیه سیمان 9 ماهه 1404/09/30 3,324 2,211 2,186 2,041 20,409 61/4٪ 1404/10/30
سباقر سباقر سیمان باقران سیمان 9 ماهه 1404/09/30 2,062 1,110 1,084 986 16,441 47/8٪ 1404/10/29
غپینو غپینو صنعتی پارس مینو بیسکوئیت و شکلات 9 ماهه 1404/09/30 4,362 2,182 1,958 1,626 856 37/3٪ 1404/10/30
وهور وهور مدیریت انرژی امید تابان هور - 12 ماهه 1404/09/30 2,068 1,971 246 1405/04/30
شاملا شاملا معدنی املاح ایران - 9 ماهه 1404/09/30 2,778 1,370 1,328 1,161 2,323 41/8٪ 1404/10/30
خپارس خپارس پارس خودرو خودرو و وانت 9 ماهه 1404/09/30 14,063 -5,973 -11,526 -12,799 -1,127 -91٪ 1404/10/29
ورنا ورنا سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا سرمایه گذاری خودرویی 3 ماهه 1404/09/30 138 138 81 1404/10/30
دزاگرس دزاگرس دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان - 9 ماهه 1404/09/30 2,869 1,749 1,654 1,210 7,117 42/2٪ 1404/10/30
شپلی شپلی پلی اکریل ایران - 12 ماهه 1404/09/30 4,678 623 455 310 111 6/6٪ 1405/04/31
غزر غزر زر ماکارون - 9 ماهه 1404/09/30 7,550 2,482 2,263 1,721 546 22/8٪ 1404/10/30
شفن شفن پتروشیمی فن آوران متانول 9 ماهه 1404/09/30 12,470 1,817 104 415 134 3/3٪ 1404/10/30
سصوفی سصوفی کارخانجات سیمان صوفیان سیمان 9 ماهه 1404/09/30 4,055 2,469 2,451 2,443 22,208 60/2٪ 1404/10/29
ساوه ساوه سیمان ساوه سیمان 9 ماهه 1404/09/30 4,468 2,392 2,315 1,926 1,121 43/1٪ 1404/10/29
دتوزیع دتوزیع توزیع داروپخش پخش محصول 9 ماهه 1404/09/30 31,745 3,094 1,743 1,158 386 3/6٪ 1404/10/30
کخاک کخاک صنایع خاک چینی ایران - 9 ماهه 1404/09/30 1,801 979 877 763 2,181 42/4٪ 1404/10/30
دی دی بانک دی بانک 9 ماهه 1404/09/30 -9,882 -11,617 1,506 112 1404/10/29
سپ سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش پرداخت 12 ماهه 1404/09/30 7,872 724 486 374 287 4/7٪ 1405/06/11
حتاید حتاید تاید واتر خاورمیانه بنادر و کشتیرانی 9 ماهه 1404/09/30 2,126 2,124 2,064 1,663 978 78/2٪ 1404/11/01
خاور خاور ایران خودرو دیزل کامیون و اتوبوس 9 ماهه 1404/09/30 30,014 7,756 3,562 1,760 158 5/9٪ 1404/11/12
وسمازن وسمازن سرمایه گذاری عدالت استان مازندران سهام عدالت استانی 3 ماهه 1404/09/30 738 738 39 1404/10/30
دماوند دماوند تولید نیروی برق دماوند نیروگاه برق 9 ماهه 1404/09/30 3,386 1,555 1,449 1,309 1,007 38/7٪ 1404/10/30
شفا شفا سرمایه گذاری شفا دارو - 12 ماهه 1404/09/30 556 570 2,100 1405/04/30
سرود سرود سیمان شاهرود سیمان 9 ماهه 1404/09/30 3,173 1,781 1,435 1,209 1,260 38/1٪ 1404/10/30
شکام شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز - 9 ماهه 1404/09/30 5,561 1,506 1,581 1,062 610 19/1٪ 1404/10/29
هجرت هجرت پخش هجرت پخش محصول 9 ماهه 1404/09/30 21,533 2,258 1,198 874 423 4/1٪ 1404/10/30
تایرا تایرا تراکتور سازی ایران - 9 ماهه 1404/09/30 22,083 2,154 1,514 1,102 308 1404/11/30
بورس بورس بورس اوراق بهادار تهران فراکاب 9 ماهه 1404/09/30 696 696 217 373 155 53/6٪ 1404/10/24
تملت تملت تامین سرمایه بانک ملت تامین سرمایه 9 ماهه 1404/07/30 3,055 3,055 2,167 1,971 394 64/5٪ 1404/08/28
فصبا فصبا صبا فولاد خلیج فارس آهن اسفنجی 12 ماهه 1404/09/30 18,602 1,819 771 661 132 3/6٪ 1405/05/28
سشرق سشرق سیمان شرق سیمان 3 ماهه 1404/09/30 895 461 430 400 801 44/7٪ 1404/10/29
دفارا دفارا داروسازی فارابی دارو 9 ماهه 1404/09/30 2,979 910 798 533 579 17/9٪ 1404/10/30
آسیا آسیا بیمه آسیا بیمه 9 ماهه 1404/09/30 1,893 1,896 542 1404/10/30
حسینا حسینا توسعه خدمات دریایی و بندری سینا بنادر و کشتیرانی 9 ماهه 1404/09/30 4,630 2,186 2,004 1,861 2,069 40/2٪ 1404/10/30
شساخت شساخت مهندسی و ساختمان صنایع نفت - 9 ماهه 1404/09/30 4,607 658 485 350 465 7/6٪ 1404/10/28
وامین وامین سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز - 9 ماهه 1404/09/30 474 371 371 1404/10/24
دتماد دتماد تولید مواد اولیه داروپخش - 9 ماهه 1404/09/30 2,515 1,205 1,133 873 3,118 34/7٪ 1404/10/30
دسبحان دسبحان سبحان دارو دارو 12 ماهه 1404/09/30 3,002 1,410 1,210 533 533 17/8٪ 1405/05/27
خودکفا خودکفا اقتصادی و خودکفائی آزادگان - 9 ماهه 1404/09/30 -14 159 159 1404/10/21
حفارس حفارس حمل ونقل بین المللی خلیج فارس حمل و نقل زمینی 9 ماهه 1404/09/30 2,409 196 106 289 146 12٪ 1404/11/01
دپارس دپارس پارس دارو دارو 9 ماهه 1404/09/30 1,730 692 593 433 1,769 25/1٪ 1404/10/30
فنوال فنوال گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم - 9 ماهه 1404/09/30 3,670 1,082 1,005 759 994 20/7٪ 1404/10/29
سهرمز سهرمز سیمان هرمزگان سیمان 12 ماهه 1404/09/30 373 174 300 321 1,759 86٪ 1405/05/19
سغدیر سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر - 3 ماهه 1404/09/30 19 19 29 1404/10/29
سیمرغ سیمرغ سیمرغ - 12 ماهه 1404/09/30 5,622 722 814 279 14/5٪ 1405/04/30
خزامیا خزامیا زامیاد خودرو و وانت 9 ماهه 1404/09/30 17,298 1,462 1,604 1,002 150 5/8٪ 1404/10/30
وساشرقی وساشرقی سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی سهام عدالت استانی 3 ماهه 1404/09/30 806 806 39 1404/10/30
کپشیر کپشیر پشم شیشه ایران - 9 ماهه 1404/09/30 1,346 707 626 547 2,186 40/6٪ 1404/10/30
سدشت سدشت صنایع سیمان دشتستان سیمان 3 ماهه 1404/09/30 451 211 168 142 419 31/6٪ 1404/12/06
سپیدار سپیدار سپیدار سیستم آسیا - 9 ماهه 1404/09/30 869 780 737 582 562 67٪ 1404/10/29
کویر کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر فولاد (بیلت و اسلب) 9 ماهه 1404/09/30 14,840 1,757 1,780 898 142 6/1٪ 1404/10/30
وپترو وپترو سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - 6 ماهه 1404/08/30 -60 -54 -296 1404/11/15
بساما بساما بیمه سامان بیمه 9 ماهه 1404/09/30 -742 -698 -581 1404/11/06
سپاها سپاها سیمان سپاهان سیمان 3 ماهه 1404/09/30 846 404 497 695 1,029 82/1٪ 1404/10/30
فوکا فوکا فولاد کاویان ورق فولادی 9 ماهه 1404/09/30 6,474 1,036 637 528 883 8/2٪ 1404/10/30
سخوز سخوز سیمان خوزستان سیمان 9 ماهه 1404/09/30 3,394 1,536 1,345 1,328 9,486 39/1٪ 1404/10/30
دامین دامین داروسازی امین دارو 12 ماهه 1404/09/30 898 373 300 83 91 9/2٪ 1405/06/07
کوچین کوچین توليدي كوچين - 10 ماهه 1404/07/10 2,269 817 689 535 2,677 23/6٪ 1404/08/28
شبصیر شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر پلیمر 9 ماهه 1404/09/30 4,725 1,724 1,632 1,244 1,914 26/3٪ 1405/02/22
پکرمان پکرمان گروه صنعتی بارز لاستیک و تایر 9 ماهه 1404/09/30 13,800 2,677 2,274 1,402 712 10/2٪ 1404/10/28
ساربیل ساربیل سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) سیمان 12 ماهه 1404/09/30 2,711 1,666 1,543 1,381 9,588 50/9٪ 1405/05/25
وسخراج وسخراج سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی سهام عدالت استانی 3 ماهه 1404/09/30 0 0 0 1404/10/28
تکاردان تکاردان تأمین سرمایه کاردان تامین سرمایه 12 ماهه 1404/09/30 5,954 2,717 2,394 2,399 480 40/3٪ 1405/05/31
فطلوع فطلوع طلوع فولاد پارس - 9 ماهه 1404/09/30 0 0 -1 91 35 1404/10/30
