صنعت سیمان
ارزش بازار شرکت های گروه سیمان
اطلاعات شرکت های گروه سیمان
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
5,853 | 600 | 9,755 | 1404-10-10 |
|
|
17,934 | 7,296 | 2,458 | 1404-10-10 |
|
|
1,360 | 3,395 | 401 | 1404-10-10 |
|
|
7,060 | 2,000 | 3,530 | 1404-10-10 |
|
|
7,805 | 9,600 | 813 | 1404-10-10 |
|
|
8,157 | 1,500 | 5,438 | 1404-10-10 |
|
|
6,091 | 1,600 | 3,807 | 1404-10-10 |
|
|
5,027 | 233 | 21,574 | 1404-10-10 |
|
|
10,305 | 3,400 | 3,031 | 1404-10-10 |
|
|
857 | 2,865 | 299 | 1404-10-02 |
|
|
7,472 | 6,750 | 1,107 | 1404-10-10 |
|
|
3,360 | 7,400 | 454 | 1404-10-10 |
|
|
4,560 | 10,000 | 456 | 1404-10-10 |
|
|
17,034 | 17,000 | 1,002 | 1404-10-10 |
|
|
966 | 3,400 | 284 | 1404-10-10 |
|
|
2,288 | 5,687 | 402 | 1404-10-10 |
|
|
9,490 | 729 | 13,022 | 1404-10-10 |
|
|
15,050 | 1,100 | 13,682 | 1404-10-10 |
|
|
6,842 | 2,000 | 3,421 | 1404-10-10 |
|
|
2,836 | 2,900 | 978 | 1404-10-10 |
|
|
12,648 | 1,000 | 12,648 | 1404-10-10 |
|
|
5,918 | 1,700 | 3,481 | 1404-10-10 |
|
|
7,509 | 3,000 | 2,503 | 1404-10-10 |
|
|
4,456 | 4,000 | 1,114 | 1404-10-10 |
|
|
1,048 | 642 | 1,633 | 1404-10-10 |
|
|
1,920 | 3,758 | 511 | 1404-10-10 |
|
|
5,562 | 2,270 | 2,450 | 1404-10-10 |
|
|
8,122 | 6,200 | 1,310 | 1404-10-10 |
|
|
5,300 | 5,300 | 1,000 | 1404-10-10 |
|
|
4,610 | 5,650 | 816 | 1404-10-10 |
|
|
13,054 | 1,400 | 9,324 | 1404-10-10 |
|
|
15,137 | 17,181 | 881 | 1404-10-10 |
|
|
6,931 | 1,260 | 5,501 | 1404-10-10 |
|
|
4,492 | 9,300 | 483 | 1404-10-10 |
|
|
2,260 | 1,200 | 1,883 | 1404-10-10 |
|
|
11,484 | 2,466 | 4,657 | 1404-10-10 |
|
|
11,759 | 1,440 | 8,166 | 1404-10-10 |
|
|
16,187 | 2,959 | 5,470 | 1404-10-10 |
|
|
8,275 | 1,340 | 6,175 | 1404-10-10 |
