صنعت سیمان
ارزش بازار شرکت های گروه سیمان
اطلاعات شرکت های گروه سیمان
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
6,393 | 600 | 10,655 | 1404-11-27 |
|
|
19,743 | 7,296 | 2,706 | 1404-11-20 |
|
|
1,390 | 3,395 | 409 | 1404-11-27 |
|
|
6,750 | 2,000 | 3,375 | 1404-11-27 |
|
|
6,912 | 9,600 | 720 | 1404-11-27 |
|
|
8,727 | 1,500 | 5,818 | 1404-11-27 |
|
|
5,130 | 1,600 | 3,206 | 1404-11-27 |
|
|
4,174 | 233 | 17,913 | 1404-11-27 |
|
|
11,261 | 3,400 | 3,312 | 1404-11-27 |
|
|
734 | 2,865 | 256 | 1404-11-27 |
|
|
6,278 | 6,750 | 930 | 1404-11-27 |
|
|
2,682 | 7,400 | 362 | 1404-11-27 |
|
|
4,613 | 10,000 | 461 | 1404-11-27 |
|
|
13,787 | 17,000 | 811 | 1404-11-27 |
|
|
682 | 3,400 | 201 | 1404-11-27 |
|
|
2,347 | 5,687 | 413 | 1404-11-27 |
|
|
7,898 | 729 | 10,837 | 1404-11-27 |
|
|
13,772 | 1,100 | 12,520 | 1404-11-27 |
|
|
5,780 | 2,000 | 2,890 | 1404-11-27 |
|
|
2,390 | 2,900 | 824 | 1404-11-27 |
|
|
11,695 | 1,000 | 11,695 | 1404-11-27 |
|
|
6,220 | 5,000 | 1,244 | 1404-11-27 |
|
|
5,205 | 3,000 | 1,735 | 1404-11-27 |
|
|
4,104 | 4,000 | 1,026 | 1404-11-27 |
|
|
803 | 642 | 1,252 | 1404-11-27 |
|
|
2,127 | 3,758 | 566 | 1404-11-27 |
|
|
4,792 | 2,270 | 2,111 | 1404-11-27 |
|
|
7,105 | 6,200 | 1,146 | 1404-11-27 |
|
|
4,537 | 5,300 | 856 | 1404-11-27 |
|
|
3,701 | 5,650 | 655 | 1404-11-27 |
|
|
9,731 | 1,400 | 6,951 | 1404-11-27 |
|
|
13,126 | 17,181 | 764 | 1404-11-27 |
|
|
5,854 | 1,260 | 4,646 | 1404-11-27 |
|
|
3,692 | 9,300 | 397 | 1404-11-27 |
|
|
1,678 | 1,200 | 1,398 | 1404-11-27 |
|
|
8,915 | 2,466 | 3,615 | 1404-11-27 |
|
|
10,371 | 1,440 | 7,202 | 1404-11-21 |
|
|
13,207 | 2,959 | 4,463 | 1404-11-27 |
|
|
7,705 | 1,340 | 5,750 | 1404-11-27 |
