صنعت سیمان
ارزش بازار شرکت های گروه سیمان
اطلاعات شرکت های گروه سیمان
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
6,768 | 600 | 11,280 | 1404-11-29 |
|
|
19,743 | 7,296 | 2,706 | 1404-11-20 |
|
|
1,394 | 3,395 | 411 | 1404-11-29 |
|
|
6,830 | 2,000 | 3,415 | 1404-11-29 |
|
|
7,056 | 9,600 | 735 | 1404-11-29 |
|
|
8,796 | 1,500 | 5,864 | 1404-11-29 |
|
|
5,182 | 1,600 | 3,239 | 1404-11-29 |
|
|
4,238 | 233 | 18,189 | 1404-11-29 |
|
|
10,611 | 3,400 | 3,121 | 1404-11-29 |
|
|
778 | 2,865 | 272 | 1404-11-29 |
|
|
6,305 | 6,750 | 934 | 1404-11-29 |
|
|
2,683 | 7,400 | 363 | 1404-11-29 |
|
|
4,748 | 10,000 | 475 | 1404-11-28 |
|
|
13,787 | 17,000 | 811 | 1404-11-29 |
|
|
682 | 3,400 | 201 | 1404-11-27 |
|
|
2,438 | 5,687 | 429 | 1404-11-29 |
|
|
7,892 | 729 | 10,829 | 1404-11-29 |
|
|
13,857 | 1,100 | 12,597 | 1404-11-29 |
|
|
5,856 | 2,000 | 2,928 | 1404-11-29 |
|
|
2,387 | 2,900 | 823 | 1404-11-29 |
|
|
12,043 | 1,000 | 12,043 | 1404-11-29 |
|
|
6,425 | 5,000 | 1,285 | 1404-11-29 |
|
|
5,073 | 3,000 | 1,691 | 1404-11-29 |
|
|
4,208 | 4,000 | 1,052 | 1404-11-29 |
|
|
800 | 642 | 1,246 | 1404-11-29 |
|
|
2,097 | 3,758 | 558 | 1404-11-29 |
|
|
4,831 | 2,270 | 2,128 | 1404-11-29 |
|
|
7,186 | 6,200 | 1,159 | 1404-11-29 |
|
|
4,706 | 5,300 | 888 | 1404-11-29 |
|
|
3,791 | 5,650 | 671 | 1404-11-29 |
|
|
9,953 | 1,400 | 7,109 | 1404-11-29 |
|
|
13,040 | 17,181 | 759 | 1404-11-29 |
|
|
5,814 | 1,260 | 4,614 | 1404-11-29 |
|
|
3,746 | 9,300 | 403 | 1404-11-29 |
|
|
1,583 | 1,200 | 1,319 | 1404-11-29 |
|
|
8,848 | 2,466 | 3,588 | 1404-11-29 |
|
|
8,837 | 1,440 | 6,137 | 1404-11-29 |
|
|
13,222 | 2,959 | 4,468 | 1404-11-29 |
|
|
7,980 | 1,340 | 5,955 | 1404-11-29 |
