صنعت سیمان
ارزش بازار شرکت های گروه سیمان
اطلاعات شرکت های گروه سیمان
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
5,808 | 600 | 9,680 | 1404-09-26 |
|
|
13,105 | 1,824 | 7,185 | 1404-09-19 |
|
|
1,275 | 3,395 | 376 | 1404-09-26 |
|
|
6,270 | 2,000 | 3,135 | 1404-09-26 |
|
|
7,488 | 9,600 | 780 | 1404-09-26 |
|
|
7,749 | 1,500 | 5,166 | 1404-09-26 |
|
|
5,874 | 1,600 | 3,671 | 1404-09-26 |
|
|
4,702 | 233 | 20,182 | 1404-09-26 |
|
|
8,163 | 3,400 | 2,401 | 1404-09-26 |
|
|
764 | 2,865 | 267 | 1404-09-26 |
|
|
7,297 | 6,750 | 1,081 | 1404-09-26 |
|
|
3,306 | 7,400 | 447 | 1404-09-26 |
|
|
4,410 | 10,000 | 441 | 1404-09-26 |
|
|
17,595 | 17,000 | 1,035 | 1404-09-26 |
|
|
875 | 3,400 | 258 | 1404-09-26 |
|
|
1,914 | 5,687 | 337 | 1404-09-26 |
|
|
9,059 | 729 | 12,430 | 1404-09-26 |
|
|
14,620 | 1,100 | 13,291 | 1404-09-26 |
|
|
6,962 | 2,000 | 3,481 | 1404-09-26 |
|
|
2,453 | 2,900 | 846 | 1404-09-26 |
|
|
11,920 | 1,000 | 11,920 | 1404-09-26 |
|
|
4,962 | 1,700 | 2,919 | 1404-09-26 |
|
|
7,242 | 3,000 | 2,414 | 1404-09-26 |
|
|
4,680 | 4,000 | 1,170 | 1404-09-26 |
|
|
1,042 | 642 | 1,624 | 1404-09-26 |
|
|
1,927 | 3,758 | 513 | 1404-09-26 |
|
|
5,291 | 2,270 | 2,331 | 1404-09-26 |
|
|
7,831 | 6,200 | 1,263 | 1404-09-26 |
|
|
4,924 | 5,300 | 929 | 1404-09-26 |
|
|
4,441 | 5,650 | 786 | 1404-09-26 |
|
|
11,921 | 1,400 | 8,515 | 1404-09-26 |
|
|
14,570 | 17,181 | 848 | 1404-09-26 |
|
|
5,928 | 1,260 | 4,705 | 1404-09-26 |
|
|
4,315 | 9,300 | 464 | 1404-09-26 |
|
|
1,902 | 1,200 | 1,585 | 1404-09-26 |
|
|
11,119 | 2,466 | 4,509 | 1404-09-26 |
|
|
11,448 | 1,440 | 7,950 | 1404-09-26 |
|
|
15,516 | 2,959 | 5,243 | 1404-09-26 |
|
|
8,141 | 1,340 | 6,075 | 1404-09-26 |
