صنعت پالایشگاه
ارزش بازار شرکت های گروه پالایشگاه
اطلاعات شرکت های گروه پالایشگاه
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
231,095 | 409,743 | 564 | 1404-09-23 |
|
|
29,953 | 11,000 | 2,723 | 1404-09-23 |
|
|
296,600 | 526,820 | 563 | 1404-09-23 |
|
|
181,434 | 539,500 | 336 | 1404-09-23 |
|
|
69,240 | 30,000 | 2,308 | 1404-09-23 |
|
|
20,560 | 8,000 | 2,570 | 1404-09-23 |
