صورتهای مالی وطوبی
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
ماهیت شرکت: سرمایهگذاری
سال مالی: برج 9
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه وطوبی
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|
|
6 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 114,060 | 113,135 |
| سرمایه گذاری در املاک | 152,461 | 152,461 |
| دارایی های نامشهود | 2,064 | 2,168 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 82,888 | 82,884 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 351,473 | 350,648 |
| دارایی های جاری | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | - | - |
| موجودی مواد و کالا | - | - |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | - | - |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | - |
| موجودی نقد | - | - |
| - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | - | - |
| جمع دارایی های جاری | 7,631,801 | 6,671,286 |
| جمع دارایی ها | - | - |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - |
| سرمایه | - | - |
| افزایش سرمایه در جریان | - | - |
| صرف سهام | - | - |
| صرف سهام خزانه | - | - |
| اندوخته قانونی | - | - |
| سایر اندوخته ها | - | - |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | - | - |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | - | - |
| سود(زیان) انباشته | - | - |
| سهام خزانه | - | - |
| جمع حقوق مالکانه | - | - |
| بدهی ها | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | - | - |
| تسهیلات مالی بلندمدت | - | - |
| بدهی مالیات انتقالی | - | - |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | - | - |
| جمع بدهی های غیرجاری | - | - |
| بدهی های جاری | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | - | - |
| مالیات پرداختنی | 19,237 | 27,112 |
| سود سهام پرداختنی | 336,028 | 3,028 |
| تسهیلات مالی | 53,153 | 50,097 |
| ذخایر | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 0 | 0 |
| 429,718 | 94,469 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 429,718 | 94,469 |
| جمع بدهی ها | 430,110 | 97,387 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 7,983,274 | 7,021,934 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.