پاندابورس

صورت‌های مالی کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 3 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1571451

ترازنامه کتوکا

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
3 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 3,081,311 2,996,271 2,947,037 2,757,653 1,957,652
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 152,802 138,957 11,202 5,867 5,751
سرمایه گذاری های بلندمدت 24,742 24,742 23,997 23,950 22,589
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 3,258,855 3,159,970 2,982,236 2,787,470 1,985,992
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 777,933 329,775 43,145 85,940 89,179
موجودی مواد و کالا 6,593,563 5,323,073 2,684,678 2,119,981 2,481,955
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 6,830,182 5,992,817 4,200,812 2,874,438 1,845,626
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0 0
موجودی نقد 2,121,628 331,840 68,401 140,661 189,618
16,323,306 11,977,505 6,997,036 5,221,020 4,606,378
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 16,323,306 11,977,505 6,997,036 5,221,020 4,606,378
جمع دارایی ها 19,582,161 15,137,475 9,979,272 8,008,490 6,592,370
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 3,500,000 3,100,000 3,100,000 2,600,000 2,000,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0 0
اندوخته قانونی 389,079 288,631 192,035 149,342 96,099
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 3,287,644 2,269,138 836,817 1,045,639 828,025
سهام خزانه 0 0 0 0 0
جمع حقوق مالکانه 7,176,723 5,657,769 4,128,852 3,794,981 2,924,124
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 395,345 425,155 528,780 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 337,862 290,644 187,289 156,818 99,885
جمع بدهی های غیرجاری 733,207 715,799 716,069 156,818 99,885
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 4,592,877 4,608,014 3,158,337 2,065,356 1,974,974
مالیات پرداختنی 598,100 354,492 80,933 44,371 50,169
سود سهام پرداختنی 502,650 12,649 11,389 10,971 11,769
تسهیلات مالی 3,221,904 3,357,275 1,734,350 1,656,200 1,347,478
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 2,756,700 431,477 149,342 279,793 183,971
11,672,231 8,763,907 5,134,351 4,056,691 3,568,361
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 11,672,231 8,763,907 5,134,351 4,056,691 3,568,361
جمع بدهی ها 12,405,438 9,479,706 5,850,420 4,213,509 3,668,246
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 19,582,161 15,137,475 9,979,272 8,008,490 6,592,370
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس