صورتهای مالی بمپنا
تولید برق عسلویه مپنا
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 9
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی شده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/06/07
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه بمپنا
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1404/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|
|
6 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 86,742,214 | 81,030,788 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 8,476 | 8,476 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 115,176 | 115,176 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 3,398,763 | 3,507,264 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 90,264,629 | 84,661,704 |
| دارایی های جاری | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 41,213 | 26,744 |
| موجودی مواد و کالا | 0 | 0 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 17,378,323 | 10,372,881 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 1,389,812 | 372,553 |
| 18,809,348 | 10,772,178 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 18,809,348 | 10,772,178 |
| جمع دارایی ها | 109,073,977 | 95,433,882 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - |
| سرمایه | 15,700,000 | 15,700,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 1,483,888 | 1,164,560 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 11,399,188 | 9,099,955 |
| سهام خزانه | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 28,583,076 | 25,964,515 |
| بدهی ها | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 44,508,451 | 36,335,324 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 0 | 0 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 44,508,451 | 36,335,324 |
| بدهی های جاری | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 24,311,548 | 23,173,005 |
| مالیات پرداختنی | 10,562,764 | 9,055,818 |
| سود سهام پرداختنی | 552,189 | 11,598 |
| تسهیلات مالی | 0 | 0 |
| ذخایر | 555,949 | 338,798 |
| پیش دریافت ها | 0 | 554,824 |
| 35,982,450 | 33,134,043 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 35,982,450 | 33,134,043 |
| جمع بدهی ها | 80,490,901 | 69,469,367 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 109,073,977 | 95,433,882 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.