پاندابورس

صورت‌های مالی فایرا

آلومینیوم ایران
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 3 ماه
تاریخ انتشار 1405/05/01 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1573451

ترازنامه فایرا

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
3 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 35,952,436 35,632,210 30,374,837 23,754,653 12,740,167
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 389 389 88,759 88,759 87,799
سرمایه گذاری های بلندمدت 19,345,009 19,345,009 10,231,009 1,125,459 1,125,459
دریافتنی های بلندمدت 6,335,579 6,335,579 10,119,533 10,350,269 5,641,342
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 2,105,418 2,105,418 2,237,306 987,518 500,185
جمع دارایی های غیرجاری 63,738,831 63,418,605 53,051,444 36,306,658 20,094,952
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 34,336,620 22,725,672 24,025,895 21,791,455 9,261,002
موجودی مواد و کالا 223,128,716 234,011,300 142,795,997 50,861,712 45,064,725
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 53,188,013 69,102,321 12,466,970 38,495,810 29,639,047
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 1,685,132 1,685,132 169,977 132,658 391,245
موجودی نقد 34,444,570 17,705,546 27,993,435 6,248,762 10,523,190
346,783,051 345,229,971 - - -
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 207,452,274 117,530,397 94,879,209
جمع دارایی های جاری 346,783,051 345,229,971 207,452,274 117,530,397 94,879,209
جمع دارایی ها 410,521,882 408,648,576 260,503,718 153,837,055 114,974,161
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 62,000,000 62,000,000 62,000,000 50,000,000 37,965,074
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 67,459 67,459 50,083 50,654 15,458
اندوخته قانونی 6,200,000 6,200,000 6,200,000 4,737,361 2,844,018
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 184,154,812 109,310,379 44,228,404 38,006,915 27,048,420
سهام خزانه -190,360 -190,360 -158,795 -157,691 -120,359
جمع حقوق مالکانه 252,231,911 177,387,478 112,319,692 92,637,239 67,752,611
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 15,932,849 4,526,791 2,551,592 567,593 166,567
تسهیلات مالی بلندمدت 49,779 49,779 49,779 49,779 49,779
بدهی مالیات انتقالی 7,933,024 10,896,693 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 0 0 7,658,629 5,672,453 2,948,146
جمع بدهی های غیرجاری 23,915,652 15,473,263 10,260,000 6,289,825 3,164,492
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 44,872,863 144,514,654 90,653,737 22,128,951 19,118,793
مالیات پرداختنی 54,809,110 29,860,966 18,031,274 9,756,179 4,046,088
سود سهام پرداختنی 384,916 386,901 272,350 189,208 141,107
تسهیلات مالی 34,307,430 30,615,643 28,023,152 22,158,481 19,242,232
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 0 10,409,671 943,513 677,172 1,508,838
134,374,319 215,787,835 - - -
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 134,374,319 215,787,835 275,848,052 109,819,982 88,114,116
جمع بدهی ها 158,289,971 231,261,098 148,184,026 61,199,816 47,221,550
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 410,521,882 408,648,576 260,503,718 153,837,055 114,974,161
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس