صورتهای مالی شیران
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 9
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/03/10
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه شیران
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 107,604,047 | 93,724,309 | 64,988,643 | 51,543,419 | 8,023,883 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 22,949 | 25,937 | 16,973 | 24,332 | 164,283 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 15,756,268 | 15,756,269 | 14,021,569 | 11,168,171 | 11,013,159 |
| دریافتنی های بلندمدت | 1,310,989 | 1,310,989 | 1,266,407 | 173,461 | 295,908 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 124,694,253 | 110,817,504 | 80,293,592 | 62,909,383 | 19,497,233 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 5,766,222 | 3,421,442 | 4,409,981 | 1,124,081 | 1,012,500 |
| موجودی مواد و کالا | 48,200,481 | 27,695,004 | 24,609,051 | 18,451,561 | 21,367,678 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 79,578,902 | 84,595,384 | 42,298,260 | 19,721,880 | 14,492,905 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 9,981,654 | 10,308,928 | 12,035,163 | 12,047,147 | 14,174,855 |
| موجودی نقد | 6,117,471 | 6,686,298 | 10,074,652 | 1,253,666 | 1,265,424 |
| 149,644,730 | 132,707,056 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 93,427,107 | 52,598,335 | 52,313,362 |
| جمع دارایی های جاری | 149,644,730 | 132,707,056 | 93,427,107 | 52,598,335 | 52,313,362 |
| جمع دارایی ها | 274,338,983 | 243,524,560 | 173,720,699 | 115,507,718 | 71,810,595 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 54,433,650 | 54,433,650 | 54,433,650 | 54,433,650 | 19,280,352 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 371,009 | 267,791 | 210,682 | 352,125 | 570,499 |
| اندوخته قانونی | 5,443,365 | 5,443,365 | 5,443,365 | 3,579,632 | 1,928,036 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 104,083,569 | 88,731,992 | 55,973,042 | 40,310,658 | 33,407,026 |
| سهام خزانه | -13,893,624 | -13,668,370 | -13,765,642 | -13,591,943 | -16,566,369 |
| جمع حقوق مالکانه | 150,437,969 | 135,208,428 | 102,295,097 | 85,084,122 | 38,619,544 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 5,809,707 | 5,671,404 | 3,964,636 | 2,356,742 | 853,835 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 5,809,707 | 5,671,404 | 3,964,636 | 2,356,742 | 853,835 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 55,000,652 | 56,383,573 | 35,439,068 | 11,725,983 | 23,289,289 |
| مالیات پرداختنی | 14,372,409 | 10,621,567 | 6,122,663 | 2,701,085 | 3,087,040 |
| سود سهام پرداختنی | 6,367,547 | 9,091,622 | 10,811,979 | 2,947,903 | 249,229 |
| تسهیلات مالی | 23,913,141 | 16,843,490 | 12,002,752 | 8,382,710 | 5,133,151 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 18,437,558 | 9,704,476 | 3,084,504 | 2,309,173 | 578,507 |
| 118,091,307 | 102,644,728 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 118,091,307 | 102,644,728 | 134,921,932 | 56,133,708 | 64,674,432 |
| جمع بدهی ها | 123,901,014 | 108,316,132 | 71,425,602 | 30,423,596 | 33,191,051 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 274,338,983 | 243,524,560 | 173,720,699 | 115,507,718 | 71,810,595 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.