صورتهای مالی شاوان
پالایش نفت لاوان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/31
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه شاوان
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 69,500,200 | 33,529,872 | 21,485,211 | 15,762,406 |
| سرمایه گذاری در املاک | 64,952 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 21,000 | 21,000 | 8,000 | 1,000 |
| دریافتنی های بلندمدت | 11,782 | 11,932 | 4,932 | 9,713 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 1,357,120 | 1,178,505 | 515,282 | 436,223 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 70,955,054 | 34,741,309 | 22,013,425 | 16,209,342 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 2,073,985 | 1,296,354 | 508,935 | 339,508 |
| موجودی مواد و کالا | 112,145,166 | 76,836,910 | 55,196,955 | 50,341,299 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 75,609,991 | 38,410,058 | 16,974,069 | 17,128,718 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 18,457,283 | 14,659,057 | 3,865,348 | 3,254,948 |
| موجودی نقد | 4,207,901 | 3,444,715 | 1,990,296 | 1,819,754 |
| 212,494,326 | 134,647,094 | 78,535,603 | 72,884,227 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 212,494,326 | 134,647,094 | 78,535,603 | 72,884,227 |
| جمع دارایی ها | 283,449,380 | 169,388,403 | 100,549,028 | 89,093,569 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - |
| سرمایه | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 219,818 | 89,874 | 84,224 | 101,282 |
| اندوخته قانونی | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| سایر اندوخته ها | 42,123,064 | 33,859,840 | 17,768,411 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 62,931,237 | 21,192,030 | 42,465,397 | 49,173,235 |
| سهام خزانه | -618,218 | -579,480 | -262,078 | -60,408 |
| جمع حقوق مالکانه | 113,455,901 | 63,362,264 | 68,855,954 | 58,014,109 |
| بدهی ها | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 8,725,852 | 4,786,914 | 2,326,546 | 1,198,830 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 8,725,852 | 4,786,914 | 2,326,546 | 1,198,830 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 125,856,794 | 79,974,947 | 9,827,390 | 11,533,998 |
| مالیات پرداختنی | 11,173,483 | 2,969,088 | 9,249,535 | 9,250,755 |
| سود سهام پرداختنی | 89,759 | 100,254 | 92,604 | 123,591 |
| تسهیلات مالی | 22,860,055 | 9,286,909 | 10,196,999 | 8,972,286 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 1,287,536 | 8,908,027 | 0 | 0 |
| 161,267,627 | 101,239,225 | 29,366,528 | 29,880,630 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 161,267,627 | 101,239,225 | 29,366,528 | 29,880,630 |
| جمع بدهی ها | 169,993,479 | 106,026,139 | 31,693,074 | 31,079,460 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 283,449,380 | 169,388,403 | 100,549,028 | 89,093,569 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.