صورتهای مالی پکویر
کویر تایر
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 9
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه پکویر
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 26,096,558 | 25,040,821 | 15,358,593 | 11,384,223 | 9,222,523 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 140,600 | 157,994 | 228,165 | 233,553 | 157,053 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 633,427 | 633,427 | 547,643 | 71,213 | 88,163 |
| دریافتنی های بلندمدت | 155,071 | 155,171 | 153,066 | 71,698 | 13,884 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 2,717,565 | 132,336 | 119,327 | 63,914 | 25,511 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 29,743,221 | 26,119,749 | 16,406,794 | 11,824,601 | 9,507,134 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 28,918,093 | 7,030,971 | 8,253,657 | 7,267,965 | 1,242,620 |
| موجودی مواد و کالا | 26,885,142 | 19,750,002 | 15,164,216 | 6,784,551 | 4,702,942 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 15,968,702 | 23,303,804 | 14,693,897 | 9,967,109 | 6,454,804 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 4,267,890 | 5,703,901 | 5,074,506 | 3,197,058 | 513,723 |
| - | - | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 76,039,827 | 55,788,678 | 43,186,276 | 27,216,683 | 12,915,189 |
| جمع دارایی های جاری | 76,039,827 | 55,788,678 | 43,186,276 | 27,216,683 | 12,915,189 |
| جمع دارایی ها | 105,783,048 | 81,908,427 | 59,593,070 | 39,041,284 | 22,422,323 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 13,668,828 | 13,668,828 | 9,779,600 | 6,540,000 | 4,360,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 388,937 | 392,898 | 36,320 | 42,420 | 32,123 |
| اندوخته قانونی | 1,366,882 | 1,366,882 | 977,960 | 654,000 | 401,954 |
| سایر اندوخته ها | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 19,093,743 | 16,688,151 | 11,099,738 | 8,500,778 | 2,922,818 |
| سهام خزانه | -365,781 | -186,195 | -138,910 | -222,023 | -151,195 |
| جمع حقوق مالکانه | 34,177,609 | 31,955,564 | 21,779,708 | 15,540,175 | 7,590,700 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 3,913,796 | 4,921,731 | 5,524,481 | 2,019,092 | 782,971 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 2,852,108 | 2,002,763 | 1,319,150 | 976,703 | 798,927 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 6,765,904 | 6,924,494 | 6,843,631 | 2,995,795 | 1,581,898 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 23,423,133 | 22,865,576 | 15,576,590 | 9,333,850 | 4,759,429 |
| مالیات پرداختنی | 7,891,000 | 6,527,448 | 3,924,659 | 1,494,011 | 476,396 |
| سود سهام پرداختنی | 8,357,095 | 479,339 | 281,711 | 120,259 | 1,141,188 |
| تسهیلات مالی | 14,768,113 | 5,223,229 | 5,705,261 | 6,947,871 | 5,370,951 |
| ذخایر | 5,783,543 | 4,985,855 | 3,028,437 | 1,221,932 | 835,641 |
| پیش دریافت ها | 4,616,651 | 2,946,922 | 2,453,073 | 1,387,391 | 666,120 |
| - | - | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 129,679,070 | 86,056,738 | 61,939,462 | 41,010,628 | 26,499,450 |
| جمع بدهی ها | 71,605,439 | 49,952,863 | 37,813,362 | 23,501,109 | 14,831,623 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 105,783,048 | 81,908,427 | 59,593,070 | 39,041,284 | 22,422,323 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.