پاندابورس

صورت‌های مالی دارو

کارخانجات داروپخش
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 3 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1566628

ترازنامه دارو

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
3 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 51,422,455 51,352,570 51,316,594 3,717,264 2,959,727
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 9,798 10,176 9,277 8,159 13,281
سرمایه گذاری های بلندمدت 7,777 7,777 6,971 6,971 6,951
دریافتنی های بلندمدت 38,966 29,269 26,933 28,155 7,502
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 11,074 864 864 864 864
جمع دارایی های غیرجاری 51,490,070 51,400,656 51,360,639 3,761,413 2,988,325
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 7,696,322 5,479,526 2,019,871 560,913 962,882
موجودی مواد و کالا 22,232,417 17,499,795 12,989,390 9,446,194 9,645,623
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 95,053,375 60,084,853 28,761,565 30,733,223 28,704,282
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0 0
موجودی نقد 2,689,838 668,268 723,391 900,672 1,651,660
127,671,952 83,732,442 44,494,217 41,641,002 40,964,447
دارایی های نگهداری شده برای فروش 290,878 290,878 290,878 0 0
جمع دارایی های جاری 127,962,830 84,023,320 44,785,095 41,641,002 40,964,447
جمع دارایی ها 179,452,900 135,423,976 96,145,734 45,402,415 43,952,772
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 51,800,000 51,800,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 33,806 33,806 0 0 0
اندوخته قانونی 1,650,000 1,650,000 260,000 260,000 260,000
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 47,799,694 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 35,654,382 28,252,850 6,975,143 4,149,960 9,058,796
سهام خزانه -103,110 -103,110 -20,416 -4,826 -10,099
جمع حقوق مالکانه 89,035,078 81,633,546 57,614,421 7,005,134 11,908,697
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 11,116,769 523,715 366,479 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 4,035,942 3,522,019 2,395,890 1,602,900 1,111,142
جمع بدهی های غیرجاری 15,152,711 4,045,734 2,762,369 1,602,900 1,111,142
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 22,468,778 17,224,416 12,173,553 12,113,963 6,984,399
مالیات پرداختنی 15,423,383 9,593,136 1,854,961 2,026,168 1,526,968
سود سهام پرداختنی 21,100,154 8,408,030 7,540,775 8,097,959 5,045,819
تسهیلات مالی 16,115,774 14,391,785 14,134,486 14,478,147 17,275,747
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 157,022 127,329 65,169 78,144 100,000
75,265,111 49,744,696 35,768,944 36,794,381 30,932,933
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 75,265,111 49,744,696 35,768,944 36,794,381 30,932,933
جمع بدهی ها 90,417,822 53,790,430 38,531,313 38,397,281 32,044,075
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 179,452,900 135,423,976 96,145,734 45,402,415 43,952,772
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس