صورتهای مالی چکاوه
صنایع کاغذ سازی کاوه
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/05/08
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه چکاوه
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 273,689 | 302,883 | 318,176 | 228,610 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 20,444 | 16,106 | 15,042 | 14,962 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 1,676,650 | 1,676,650 | 323,335 | 323,335 |
| دریافتنی های بلندمدت | 401,631 | 110,207 | 1,344,389 | 1,014,098 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 523 | 523 | 523 | 523 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 2,372,937 | 2,106,369 | 2,001,465 | 1,581,528 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 293,257 | 84,748 | 45,862 | 53,327 |
| موجودی مواد و کالا | 1,182,068 | 463,804 | 497,710 | 683,836 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 877,629 | 435,161 | 1,415,898 | 1,133,370 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 48,520 | 86,456 | 27,720 | 42,465 |
| 2,401,474 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 1,070,169 | 1,987,190 | 1,912,998 |
| جمع دارایی های جاری | 2,401,474 | 1,070,169 | 1,987,190 | 1,912,998 |
| جمع دارایی ها | 4,774,411 | 3,176,538 | 3,988,655 | 3,494,526 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - |
| سرمایه | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 1,072 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 26,964 | 26,964 | 26,964 | 26,964 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | -2,596,307 | -1,218,851 | -266,359 | 233,383 |
| سهام خزانه | -25,289 | -38,790 | -38,790 | -38,790 |
| جمع حقوق مالکانه | -1,894,632 | -529,605 | 421,815 | 921,557 |
| بدهی ها | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 1,264,865 | 1,264,865 | 1,070,516 | 736,771 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 295,148 | 217,773 | 138,205 | 112,382 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 1,560,013 | 1,482,638 | 1,208,721 | 849,153 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 4,866,776 | 1,818,156 | 1,914,269 | 1,297,686 |
| مالیات پرداختنی | 0 | 0 | 5,401 | 55,808 |
| سود سهام پرداختنی | 242,254 | 242,427 | 244,305 | 163,327 |
| تسهیلات مالی | 0 | 59,792 | 194,144 | 206,995 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 0 | 103,130 | 0 | 0 |
| 5,109,030 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 5,109,030 | 4,447,010 | 4,716,238 | 3,447,632 |
| جمع بدهی ها | 6,669,043 | 3,706,143 | 3,566,840 | 2,572,969 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 4,774,411 | 3,176,538 | 3,988,655 | 3,494,526 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.