صنعت قند و شکر
ارزش بازار شرکت های گروه قند و شکر
اطلاعات شرکت های گروه قند و شکر
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
2,767 | 2,529 | 1,094 | 1404-10-08 |
|
|
993 | 4,000 | 248 | 1404-10-08 |
|
|
1,664 | 6,463 | 258 | 1404-10-08 |
|
|
1,468 | 2,841 | 517 | 1404-10-08 |
|
|
2,931 | 7,000 | 419 | 1404-10-08 |
|
|
2,735 | 5,000 | 547 | 1404-10-08 |
|
|
3,020 | 4,000 | 755 | 1404-10-08 |
|
|
2,014 | 1,800 | 1,119 | 1404-10-08 |
|
|
863 | 779 | 1,108 | 1404-10-08 |
|
|
2,416 | 10,339 | 234 | 1404-10-08 |
|
|
899 | 2,460 | 366 | 1404-10-08 |
|
|
2,072 | 2,200 | 942 | 1404-10-08 |
|
|
4,223 | 1,500 | 2,815 | 1404-10-08 |
|
|
5,578 | 14,910 | 374 | 1404-10-08 |
|
|
4,268 | 7,500 | 569 | 1404-10-08 |
|
|
4,215 | 30,191 | 140 | 1404-10-08 |
|
|
1,773 | 7,832 | 226 | 1404-10-08 |
|
|
561 | 650 | 863 | 1404-10-08 |
