صنعت حمل و نقل ریلی
ارزش بازار شرکت های گروه حمل و نقل ریلی
اطلاعات شرکت های گروه حمل و نقل ریلی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,644 | 9,500 | 173 | 1404-09-15 |
|
|
2,391 | 5,656 | 423 | 1404-09-15 |
|
|
1,348 | 2,800 | 481 | 1404-09-15 |
|
|
1,117 | 5,070 | 220 | 1404-09-15 |
|
|
460 | 1,780 | 259 | 1404-09-12 |
|
|
1,281 | 1,900 | 674 | 1404-09-15 |
|
|
5,558 | 15,660 | 355 | 1404-09-15 |
|
|
443 | 2,000 | 221 | 1404-09-15 |
|
|
4,065 | 11,000 | 370 | 1404-09-15 |
