صنعت حمل و نقل ریلی
ارزش بازار شرکت های گروه حمل و نقل ریلی
اطلاعات شرکت های گروه حمل و نقل ریلی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,720 | 9,500 | 181 | 1404-10-10 |
|
|
2,462 | 5,656 | 435 | 1404-10-10 |
|
|
1,242 | 2,800 | 444 | 1404-10-10 |
|
|
1,332 | 5,070 | 263 | 1404-10-10 |
|
|
549 | 1,780 | 309 | 1404-10-10 |
|
|
1,507 | 1,900 | 793 | 1404-10-10 |
|
|
5,663 | 15,660 | 362 | 1404-10-10 |
|
|
442 | 2,000 | 221 | 1404-10-10 |
|
|
4,766 | 11,000 | 433 | 1404-10-10 |
