صنعت حمل و نقل ریلی
ارزش بازار شرکت های گروه حمل و نقل ریلی
اطلاعات شرکت های گروه حمل و نقل ریلی
| نماد | ارزش بازار (میلیاردتومان) | تعداد سهام (میلیون سهم) | قیمت (تومان) | تاریخ قیمت |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,453 | 9,500 | 153 | 1404-08-26 |
|
|
1,953 | 5,656 | 345 | 1404-08-26 |
|
|
1,122 | 2,800 | 401 | 1404-08-26 |
|
|
1,029 | 5,070 | 203 | 1404-08-26 |
|
|
431 | 1,780 | 242 | 1404-08-26 |
|
|
1,212 | 1,900 | 638 | 1404-08-26 |
|
|
6,374 | 15,660 | 407 | 1404-08-26 |
|
|
411 | 2,000 | 206 | 1404-08-26 |
|
|
4,006 | 11,000 | 364 | 1404-08-26 |
