صورتهای مالی آلومینا
آلومینای ایران
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه آلومینا
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 28,994,734 | 28,394,330 | 23,428,975 | 19,364,954 | 14,582,119 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 4,676,796 | 4,488,678 | 3,586,737 | 2,675,564 | 1,767,002 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دریافتنی های بلندمدت | 31,309 | 38,129 | 126,403 | 271,323 | 236,480 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 1,440,492 | 772,845 | 96,223 | 83,731 | 143,097 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 35,143,331 | 33,693,982 | 27,238,338 | 22,395,572 | 16,728,698 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 10,653,036 | 19,360,177 | 8,842,319 | 2,967,649 | 2,711,654 |
| موجودی مواد و کالا | 83,807,930 | 74,155,230 | 51,624,381 | 33,598,102 | 28,317,784 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 57,342,611 | 32,156,445 | 12,155,165 | 3,706,827 | 2,954,713 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 7,175,264 | 7,921,815 | 2,626,808 | 1,550,808 | 1,919,934 |
| 158,978,841 | 133,593,667 | 75,248,673 | 41,823,386 | 35,904,085 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 158,978,841 | 133,593,667 | 75,248,673 | 41,823,386 | 35,904,085 |
| جمع دارایی ها | 194,122,172 | 167,287,649 | 102,487,011 | 64,218,958 | 52,632,783 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 1,999,769 | 1,999,769 | 1,999,769 | 1,999,769 | 1,999,769 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 199,977 | 199,977 | 199,977 | 199,977 | 199,977 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 147,729 | 147,729 | 147,729 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 77,898,028 | 60,585,984 | 33,529,140 | 11,732,380 | 13,752,057 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 80,097,774 | 62,785,730 | 35,876,615 | 14,079,855 | 16,099,532 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 307,127 | 307,127 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 890,944 | 1,027,245 | 1,564,304 | 2,079,286 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 5,596,993 | 3,698,461 | 2,273,354 | 1,529,299 | 914,319 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 6,487,937 | 4,725,706 | 3,837,658 | 3,915,712 | 1,221,446 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 64,713,847 | 54,056,013 | 27,824,105 | 19,692,061 | 13,724,930 |
| مالیات پرداختنی | 8,991,739 | 5,136,338 | 3,479,168 | 6,349,371 | 2,391,505 |
| سود سهام پرداختنی | 13,498,306 | 18,176,766 | 24,921,961 | 16,477,629 | 13,809,288 |
| تسهیلات مالی | 18,726,297 | 13,689,389 | 2,854,982 | 1,369,244 | 3,039,764 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 1,606,272 | 8,717,707 | 3,692,522 | 2,335,086 | 2,346,318 |
| 107,536,461 | 99,776,213 | 62,772,738 | 46,223,391 | 35,311,805 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 107,536,461 | 99,776,213 | 62,772,738 | 46,223,391 | 35,311,805 |
| جمع بدهی ها | 114,024,398 | 104,501,919 | 66,610,396 | 50,139,103 | 36,533,251 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 194,122,172 | 167,287,649 | 102,487,011 | 64,218,958 | 52,632,783 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.