صورتهای مالی فغدیر
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه فغدیر
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 107,686,852 | 105,467,925 | 99,281,436 | 72,884,703 | 48,153,984 |
| سرمایه گذاری در املاک | 64,740 | 64,740 | 64,740 | 64,740 | 64,740 |
| دارایی های نامشهود | 4,080,181 | 3,972,818 | 4,464,683 | 4,064,246 | 858,796 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 48,029,011 | 48,038,461 | 32,879,010 | 30,625,913 | 19,692,904 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 159,860,784 | 157,543,944 | 136,689,869 | 107,639,602 | 68,770,424 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 11,164,857 | 7,793,651 | 7,059,549 | 3,203,647 | 870,785 |
| موجودی مواد و کالا | 97,264,599 | 52,544,214 | 22,487,966 | 8,591,212 | 7,465,156 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 124,220,096 | 62,605,105 | 34,702,575 | 4,992,226 | 10,220,472 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 100,000 | 100,000 | 5,489,237 | 350,000 | 657,822 |
| موجودی نقد | 11,197,694 | 22,028,076 | 7,017,128 | 1,001,812 | 3,256,341 |
| 243,947,246 | 145,071,046 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 76,756,455 | 18,138,897 | 22,470,576 |
| جمع دارایی های جاری | 243,947,246 | 145,071,046 | 76,756,455 | 18,138,897 | 22,470,576 |
| جمع دارایی ها | 403,808,030 | 302,614,990 | 213,446,324 | 125,778,499 | 91,241,000 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 42,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | 35,000,000 | 12,000,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,706,267 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 3,231,046 | 1,200,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 67,875,283 | 48,202,128 | 28,087,046 | 41,326,920 | 25,510,299 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | -185,077 |
| جمع حقوق مالکانه | 114,075,283 | 94,402,128 | 74,287,046 | 79,557,966 | 61,231,489 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 50,000,000 | 50,000,000 | 18,920,795 | 11,500,000 | 14,071,429 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 247,041 | 164,258 | 91,060 | 72,354 | 54,894 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 50,247,041 | 50,164,258 | 19,011,855 | 11,572,354 | 14,126,323 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 205,128,969 | 114,317,510 | 65,486,060 | 20,511,716 | 11,533,367 |
| مالیات پرداختنی | 231 | 231 | 231 | 231 | 77,032 |
| سود سهام پرداختنی | 14,922,947 | 18,595,554 | 26,966,819 | 8,421 | 73,535 |
| تسهیلات مالی | 14,100,815 | 24,932,214 | 27,541,775 | 13,053,225 | 3,262,681 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 5,332,744 | 203,095 | 152,538 | 1,074,586 | 936,573 |
| 239,485,706 | 158,048,604 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 239,485,706 | 158,048,604 | 240,294,846 | 69,296,358 | 31,766,376 |
| جمع بدهی ها | 289,732,747 | 208,212,862 | 139,159,278 | 46,220,533 | 30,009,511 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 403,808,030 | 302,614,990 | 213,446,324 | 125,778,499 | 91,241,000 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.