پاندابورس

صورت‌های مالی فتوسا

تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 3 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1571126

ترازنامه فتوسا

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
3 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 238,816 239,139 207,131 224,805 231,726
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 5,937 6,115 6,988 7,315 12,449
سرمایه گذاری های بلندمدت 729,791 729,791 636,958 231,436 159,470
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 974,544 975,045 851,077 463,556 403,645
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 101,051 235,692 75,552 52,845 61,519
موجودی مواد و کالا 7,905,182 7,265,722 7,007,982 3,684,495 1,727,166
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 8,257,880 5,523,617 4,340,443 3,250,835 4,810,647
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 453,348 346,712 3,514 3,007 191,601
موجودی نقد 266,461 489,494 115,137 1,138,289 168,107
16,983,922 13,861,237 11,542,628 8,129,471 6,959,040
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 16,983,922 13,861,237 11,542,628 8,129,471 6,959,040
جمع دارایی ها 17,958,466 14,836,282 12,393,705 8,593,027 7,362,685
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 2,700,000 1,800,000 1,800,000 1,425,000 1,425,000
افزایش سرمایه در جریان 0 900,000 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 24,115 24,115 24,343 24,618 4,363
اندوخته قانونی 180,000 180,000 180,000 156,120 156,120
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 - 0 0
سود(زیان) انباشته 4,035,297 3,645,854 1,546,577 1,583,873 2,032,725
سهام خزانه -56,318 -56,318 -59,432 -58,196 -46,110
جمع حقوق مالکانه 6,883,094 6,493,651 3,491,488 3,131,415 3,572,098
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 - 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 0 0 0 0 0
جمع بدهی های غیرجاری 0 0 0 0 0
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 10,288,107 7,702,707 8,890,575 4,595,166 3,723,600
مالیات پرداختنی 0 0 0 90,202 6,299
سود سهام پرداختنی 58,132 58,132 2,158 2,140 2,708
تسهیلات مالی 614,068 551,058 0 750,000 0
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 115,065 30,734 9,484 24,104 57,980
11,075,372 8,342,631 8,902,217 5,461,612 3,790,587
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 11,075,372 8,342,631 8,902,217 5,461,612 3,790,587
جمع بدهی ها 11,075,372 8,342,631 8,902,217 5,461,612 3,790,587
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 17,958,466 14,836,282 12,393,705 8,593,027 7,362,685
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس