صورتهای مالی غکورش
صنعت غذایی کورش
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه غکورش
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 9,542,593 | 8,637,077 | 6,660,449 | 4,440,098 | 3,725,993 |
| سرمایه گذاری در املاک | 1,126,600 | 1,126,600 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 133,562 | 133,733 | 52,949 | 43,675 | 44,132 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 51,504,370 | 38,304,370 | 37,784,370 | 14,704,370 | 6,266,646 |
| دریافتنی های بلندمدت | 257,775 | 226,667 | 83,988 | 118,646 | 8,976 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 62,564,900 | 48,428,447 | 44,581,756 | 19,306,789 | 10,045,747 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 96,584,419 | 89,579,046 | 10,118,485 | 5,282,295 | 14,970,567 |
| موجودی مواد و کالا | 38,269,109 | 81,761,050 | 16,596,948 | 23,499,122 | 11,972,140 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 178,334,692 | 80,357,870 | 48,826,595 | 97,536,740 | 41,563,470 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 47,054,521 | 51,444,583 | 42,748,708 | 16,331,279 | 16,094,769 |
| موجودی نقد | 14,973,202 | 24,631,233 | 4,243,637 | 5,464,932 | 9,923,215 |
| 375,215,943 | 327,773,782 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 122,534,373 | 148,114,368 | 94,524,161 |
| جمع دارایی های جاری | 375,215,943 | 327,773,782 | 122,534,373 | 148,114,368 | 94,524,161 |
| جمع دارایی ها | 437,780,843 | 376,202,229 | 167,116,129 | 167,421,157 | 104,569,908 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 4,400,000 | 4,400,000 | 3,318,638 | 2,000,000 | 1,200,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 138,536,896 | 93,198,136 | 25,083,409 | 33,613,191 | 25,618,459 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 186,936,896 | 141,598,136 | 72,402,047 | 55,613,191 | 38,818,459 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 3,428,870 | 3,262,063 | 4,227,031 | 5,190,927 | 6,154,102 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 10,443,836 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1,355,036 | 1,310,291 | 780,280 | 510,113 | 380,029 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 4,783,906 | 4,572,354 | 20,007,311 | 5,701,040 | 16,977,967 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 77,150,505 | 63,776,891 | 30,758,831 | 70,397,249 | 11,732,543 |
| مالیات پرداختنی | 33,937,868 | 21,182,156 | 4,563,651 | 1,314,752 | 1,490,174 |
| سود سهام پرداختنی | 67,564 | 67,704 | 100,451 | 82,674 | 40,254 |
| تسهیلات مالی | 52,218,719 | 61,250,678 | 38,161,621 | 30,936,637 | 15,478,619 |
| ذخایر | 82,248,856 | 82,249,088 | 376,051 | 743,334 | 19,357,678 |
| پیش دریافت ها | 436,529 | 1,505,222 | 746,166 | 2,632,280 | 674,214 |
| 246,060,041 | 230,031,739 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 246,060,041 | 230,031,739 | 149,413,542 | 212,213,852 | 97,546,964 |
| جمع بدهی ها | 250,843,947 | 234,604,093 | 94,714,082 | 111,807,966 | 65,751,449 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 437,780,843 | 376,202,229 | 167,116,129 | 167,421,157 | 104,569,908 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.