صورتهای مالی شگویا
پتروشیمی تندگویان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/29
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه شگویا
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 56,267,105 | 55,797,086 | 46,074,634 | 40,585,472 | 37,947,496 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 48,744 | 71,488 | 145,187 | 106,311 | 83,787 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 80,153,072 | 80,153,072 | 65,065,631 | 43,629,836 | 1,064,106 |
| دریافتنی های بلندمدت | 8,526,390 | 8,534,624 | 7,896,457 | 1,222,764 | 740,294 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 144,995,311 | 144,556,270 | 119,181,909 | 85,544,383 | 39,835,683 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 21,912,599 | 21,831,692 | 13,361,463 | 7,420,079 | 2,930,179 |
| موجودی مواد و کالا | 67,600,969 | 69,198,059 | 49,558,136 | 32,635,913 | 29,638,531 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 89,042,609 | 73,163,219 | 44,270,002 | 14,906,686 | 15,731,362 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 4,561,120 | 3,811,120 | 3,810,920 | 2,710,920 | 3,899,886 |
| موجودی نقد | 64,814,749 | 13,526,932 | 9,807,049 | 53,047,406 | 34,694,384 |
| 247,932,046 | 181,531,022 | 120,807,570 | 110,721,004 | 86,894,342 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 247,932,046 | 181,531,022 | 120,807,570 | 110,721,004 | 86,894,342 |
| جمع دارایی ها | 392,927,357 | 326,087,292 | 239,989,479 | 196,265,387 | 126,730,025 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 34,000,000 | 23,957,666 | 23,957,666 | 23,957,666 | 23,957,666 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 3,400,000 | 2,395,766 | 2,395,766 | 2,395,766 | 2,395,766 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 40,631,358 | 51,334,216 | 26,494,096 | 53,676,313 | 37,434,626 |
| سهام خزانه | -3,932,804 | -3,918,123 | -4,514,435 | -3,931,633 | -3,679,139 |
| جمع حقوق مالکانه | 74,098,554 | 73,769,525 | 48,333,093 | 76,098,112 | 60,108,919 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 2,164,820 | 2,937,907 | 3,924,002 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 18,312,947 | 14,317,910 | 5,884,560 | 4,171,390 | 2,581,255 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 20,477,767 | 17,255,817 | 9,808,562 | 4,171,390 | 2,581,255 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 201,267,626 | 157,461,977 | 144,256,874 | 68,996,139 | 36,429,018 |
| مالیات پرداختنی | 8,229,922 | 8,229,922 | 7,718,534 | 19,346,047 | 13,275,111 |
| سود سهام پرداختنی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 88,853,488 | 69,370,051 | 29,872,416 | 27,653,699 | 14,335,722 |
| 298,351,036 | 235,061,950 | 181,847,824 | 115,995,885 | 64,039,851 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 298,351,036 | 235,061,950 | 181,847,824 | 115,995,885 | 64,039,851 |
| جمع بدهی ها | 318,828,803 | 252,317,767 | 191,656,386 | 120,167,275 | 66,621,106 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 392,927,357 | 326,087,292 | 239,989,479 | 196,265,387 | 126,730,025 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.