پاندابورس

صورت‌های مالی افق

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 3 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1568341

ترازنامه افق

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
3 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 78,375,706 80,667,227 41,574,910 21,880,646 9,964,883
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 141,481 151,827 30,270 29,851 50,876
سرمایه گذاری های بلندمدت 122,843,311 120,843,311 77,944,547 44,391,863 14,090,208
دریافتنی های بلندمدت 42,966,185 39,262,938 22,666,727 12,730,848 9,176,225
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 286,283 258,850 84,802 47,285 3,745
جمع دارایی های غیرجاری 244,612,966 241,184,153 142,301,256 79,080,493 33,285,937
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 85,208,547 26,689,408 9,045,106 14,269,760 1,681,764
موجودی مواد و کالا 323,374,914 223,163,402 100,507,180 63,794,665 46,037,685
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 133,622,741 121,011,322 65,059,002 34,870,326 14,505,434
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 124,130,080 82,215,654 28,795,628 11,397,463 22,569,706
موجودی نقد 16,677,437 22,834,336 29,852,214 10,031,531 5,952,713
683,013,719 475,914,122 - - -
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 233,259,130 134,363,745 90,747,302
جمع دارایی های جاری 683,013,719 475,914,122 233,259,130 134,363,745 90,747,302
جمع دارایی ها 927,626,685 717,098,275 375,560,386 213,444,238 124,033,239
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 30,000,000 30,000,000 30,000,000 20,000,000 12,500,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 1,918,627 1,784,976 1,521,112 323,741 287,091
اندوخته قانونی 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000,000 1,250,000
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 194,517,344 154,341,367 58,766,028 37,997,449 19,792,356
سهام خزانه -9,558,963 -9,423,194 -2,836,195 -3,172,088 -2,035,445
جمع حقوق مالکانه 219,877,008 179,703,149 90,450,945 57,149,102 31,794,002
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 9,501,260 6,814,044 4,026,100 2,579,622 1,806,149
جمع بدهی های غیرجاری 9,501,260 6,814,044 4,026,100 2,579,622 1,806,149
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 643,190,854 471,521,112 261,792,536 144,877,216 86,894,313
مالیات پرداختنی 41,977,554 38,076,268 9,839,795 5,357,690 2,055,900
سود سهام پرداختنی 373,359 373,538 413,540 397,556 320,528
تسهیلات مالی 0 0 0 0 0
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 12,706,650 20,610,164 9,037,470 3,083,052 1,162,347
698,248,417 530,581,082 - - -
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 698,248,417 530,581,082 562,166,682 307,431,028 180,866,176
جمع بدهی ها 707,749,677 537,395,126 285,109,441 156,295,136 92,239,237
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 927,626,685 717,098,275 375,560,386 213,444,238 124,033,239
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس