صورتهای مالی بزاگرس
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/28
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه بزاگرس
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 13,319,164 | 13,108,258 | 9,285,488 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 1,282 | 215 | 215 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 10,875 | 10,875 | 10,875 |
| دریافتنی های بلندمدت | 1,199,146 | 1,140,932 | 660,296 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 14,530,467 | 14,260,280 | 9,956,874 |
| دارایی های جاری | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 12,550 | 5,643 | 4,639 |
| موجودی مواد و کالا | 460,486 | 327,068 | 297,817 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 2,248,483 | 1,590,403 | 3,629,502 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 1,541,054 | 1,289,894 | 966,700 |
| موجودی نقد | 319,235 | 608,998 | 158,564 |
| 4,581,808 | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 3,822,006 | 5,057,222 |
| جمع دارایی های جاری | 4,581,808 | 3,822,006 | 5,057,222 |
| جمع دارایی ها | 19,112,275 | 18,082,286 | 15,014,096 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - |
| سرمایه | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 600,000 | 596,708 | 456,977 |
| سایر اندوخته ها | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 6,252,566 | 4,975,525 | 3,520,627 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 13,652,566 | 12,372,233 | 10,777,604 |
| بدهی ها | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 1,337,898 | 1,337,898 | 138,837 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 48,029 | 73,566 | 188,312 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 63,359 | 42,683 | 22,514 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 1,449,286 | 1,454,147 | 349,663 |
| بدهی های جاری | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 2,840,426 | 1,930,844 | 2,763,187 |
| مالیات پرداختنی | 931,176 | 572,894 | 387,785 |
| سود سهام پرداختنی | 19,904 | 19,954 | 585,481 |
| تسهیلات مالی | 130,183 | 131,842 | 123,374 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 88,734 | 1,600,372 | 27,002 |
| 4,010,423 | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 4,010,423 | 8,511,812 | 7,773,658 |
| جمع بدهی ها | 5,459,709 | 5,710,053 | 4,236,492 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 19,112,275 | 18,082,286 | 15,014,096 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.