پاندابورس

صورت‌های مالی داوه

داروسازی آوه سینا
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 3 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1567295

ترازنامه داوه

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
3 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 545,391 531,931 475,659 381,913 395,338
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 10,184 9,051 13,930 8,821 2,876
سرمایه گذاری های بلندمدت 445,049 445,049 445,049 287,561 287,561
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 1,000,624 986,031 934,638 678,295 685,775
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 504,478 329,197 268,182 49,652 33,215
موجودی مواد و کالا 1,853,303 1,410,118 1,032,621 1,055,886 756,342
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 2,581,044 1,895,546 1,654,856 1,431,310 1,444,150
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0 0
موجودی نقد 606,688 630,341 111,332 55,158 108,697
5,545,513 4,265,202 - - -
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 3,066,991 2,592,006 2,342,404
جمع دارایی های جاری 5,545,513 4,265,202 3,066,991 2,592,006 2,342,404
جمع دارایی ها 6,546,137 5,251,233 4,001,629 3,270,301 3,028,179
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 2,100,000 2,100,000 1,500,000 1,000,000 696,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0 0
اندوخته قانونی 178,414 178,414 126,559 94,724 69,600
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 2,183,395 1,439,979 1,126,709 995,195 901,874
سهام خزانه 0 0 0 0 0
جمع حقوق مالکانه 4,461,809 3,718,393 2,753,268 2,089,919 1,667,474
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 0 0 0 5 31
جمع بدهی های غیرجاری 0 0 0 5 31
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 1,158,419 673,150 576,467 439,990 661,941
مالیات پرداختنی 323,329 107,499 42,599 11,382 55,462
سود سهام پرداختنی 136,299 136,299 133,760 150,109 29,131
تسهیلات مالی 464,545 614,156 494,549 559,884 612,209
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 1,736 1,736 986 19,012 1,931
2,084,328 1,532,840 - - -
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 2,084,328 1,532,840 2,496,722 2,360,754 2,721,348
جمع بدهی ها 2,084,328 1,532,840 1,248,361 1,180,382 1,360,705
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 6,546,137 5,251,233 4,001,629 3,270,301 3,028,179
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس