پاندابورس

صورت‌های مالی لطیف

محصولات کاغذی لطیف
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 3 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/29 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1564187

ترازنامه لطیف

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
3 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 6,573,231 6,565,532 6,340,384 163,132 150,828
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 6,623 6,623 5,238 4,997 5,938
سرمایه گذاری های بلندمدت 1,119 1,119 1,083 1,020 1,020
دریافتنی های بلندمدت 61,030 61,020 0 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 6,642,003 6,634,294 6,346,705 169,149 157,786
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 916,923 629,600 363,392 214,460 142,402
موجودی مواد و کالا 3,411,859 3,409,547 1,251,902 1,030,603 1,240,673
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 518,313 806,713 620,462 369,284 193,400
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 335 340 400,257 1,721,466 1,582,757
موجودی نقد 290,818 232,372 254,302 108,790 192,069
5,138,248 5,078,572 2,890,315 3,444,603 3,351,301
دارایی های نگهداری شده برای فروش 32,594 32,594 32,594 17,654 17,654
جمع دارایی های جاری 5,170,842 5,111,166 2,922,909 3,462,257 3,368,955
جمع دارایی ها 11,812,845 11,745,460 9,269,614 3,631,406 3,526,741
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 6,198,659 6,198,659 6,198,659 200,000 200,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0 0
اندوخته قانونی 133,235 133,235 60,235 20,000 20,000
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 1,307,173 1,758,492 1,115,329 2,150,871 1,977,391
سهام خزانه 0 0 0 0 0
جمع حقوق مالکانه 7,639,067 8,090,386 7,374,223 2,370,871 2,197,391
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 768,306 473,634 314,746 214,381 154,562
جمع بدهی های غیرجاری 768,306 473,634 314,746 214,381 154,562
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 1,445,794 2,243,129 1,166,182 598,430 561,370
مالیات پرداختنی 420,122 247,056 185,894 170,429 263,214
سود سهام پرداختنی 1,239,732 8,426 7,666 6,035 4,948
تسهیلات مالی 299,824 299,824 0 0 0
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 0 383,005 220,903 271,260 345,256
3,405,472 3,181,440 1,580,645 1,046,154 1,174,788
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 3,405,472 3,181,440 1,580,645 1,046,154 1,174,788
جمع بدهی ها 4,173,778 3,655,074 1,895,391 1,260,535 1,329,350
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 11,812,845 11,745,460 9,269,614 3,631,406 3,526,741
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس