پاندابورس

صورت‌های مالی پتوسعه

س. و توسعه صنايع لاستيك
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 3 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1568330

ترازنامه پتوسعه

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
3 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 7,120,225 7,218,697 7,334,451 7,519,408 6,124,378
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 18,054 18,054 19,849 16,079 16,262
سرمایه گذاری های بلندمدت 2,063 2,063 2,063 2,063 2,063
دریافتنی های بلندمدت 71,365 70,774 66,824 10,212 5,442
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 186,010 186,010 212,010 206,010 57,510
جمع دارایی های غیرجاری 7,397,717 7,495,598 7,635,197 7,753,772 6,205,655
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 5,784,555 3,442,150 1,344,952 1,327,224 963,711
موجودی مواد و کالا 20,218,244 18,358,862 14,579,946 6,184,269 5,388,340
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 25,379,419 28,622,012 11,903,933 8,941,130 6,862,909
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0 0
موجودی نقد 1,386,908 1,163,657 1,948,417 412,462 852,671
52,769,126 51,586,681 29,777,248 16,865,085 14,067,631
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 52,769,126 51,586,681 29,777,248 16,865,085 14,067,631
جمع دارایی ها 60,166,843 59,082,279 37,412,445 24,618,857 20,273,286
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0 0
اندوخته قانونی 300,000 300,000 300,000 300,000 265,184
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 3,146,485 7,693,717 7,278,602 4,361,022 3,468,180
سهام خزانه 0 0 0 0 0
جمع حقوق مالکانه 6,446,485 10,993,717 10,578,602 7,661,022 6,733,364
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 617,520 482,003 646,362 761,729 871,952
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1,614,040 1,222,300 1,256,604 963,227 697,922
جمع بدهی های غیرجاری 2,231,560 1,704,303 1,902,966 1,724,956 1,569,874
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 31,182,242 25,932,270 9,972,057 2,814,629 1,888,493
مالیات پرداختنی 1,949,476 2,119,636 1,569,307 1,266,729 1,080,441
سود سهام پرداختنی 9,599,268 10,823,724 7,363,820 6,467,093 3,827,886
تسهیلات مالی 7,876,931 6,609,630 5,749,803 3,162,664 4,589,871
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 880,881 898,999 275,890 1,521,764 583,357
51,488,798 46,384,259 24,930,877 15,232,879 11,970,048
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 51,488,798 46,384,259 24,930,877 15,232,879 11,970,048
جمع بدهی ها 53,720,358 48,088,562 26,833,843 16,957,835 13,539,922
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 60,166,843 59,082,279 37,412,445 24,618,857 20,273,286
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس