صورتهای مالی پارس
پتروشیمی پارس
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه پارس
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 196,263,697 | 199,640,862 | 61,055,909 | 17,355,140 | 6,226,635 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 115,416 | 124,383 | 111,726 | 33,335 | 37,092 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 482,410,715 | 482,410,715 | 481,660,715 | 474,772,978 | 473,536,231 |
| دریافتنی های بلندمدت | 3,761,809 | 3,707,170 | 2,646,571 | 741,111 | 462,867 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 856,212 | 856,212 | 201,212 | 201,212 | 250,813 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 683,407,849 | 686,739,342 | 545,676,133 | 493,103,776 | 480,513,638 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 16,566,510 | 15,097,262 | 19,255,538 | 8,315,815 | 3,306,343 |
| موجودی مواد و کالا | 55,720,899 | 52,547,655 | 43,802,513 | 30,280,561 | 42,618,806 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 664,336,649 | 667,427,707 | 347,433,510 | 217,864,179 | 172,520,057 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 47,943,397 | 46,943,397 | 47,253,733 | 39,029,351 | 65,607,605 |
| موجودی نقد | 82,900,150 | 87,987,078 | 35,747,105 | 81,241,822 | 51,034,538 |
| 867,467,605 | 870,003,099 | 493,492,399 | 376,731,728 | 335,087,349 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 867,467,605 | 870,003,099 | 493,492,399 | 376,731,728 | 335,087,349 |
| جمع دارایی ها | 1,550,875,454 | 1,556,742,441 | 1,039,168,532 | 869,835,504 | 815,600,987 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 546,049,077 | 476,049,077 | 476,049,077 | 476,049,077 | 476,049,077 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 46,778,441 | 44,968,145 | 31,809,726 | 22,554,416 | 15,884,755 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 336,445,919 | 372,050,289 | 198,208,185 | 175,680,407 | 172,729,599 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 929,273,437 | 893,067,511 | 706,066,988 | 674,283,900 | 664,663,431 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 3,405,801 | 4,326,945 | - | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 15,795,251 | 15,010,936 | 6,913,832 | 2,473,926 | 1,481,416 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 19,201,052 | 19,337,881 | 12,503,501 | 2,473,926 | 1,481,416 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 459,332,797 | 504,221,388 | 257,895,791 | 179,562,607 | 137,213,303 |
| مالیات پرداختنی | 42,683,690 | 37,976,266 | 27,170,101 | 3,143,065 | 2,566,016 |
| سود سهام پرداختنی | 112,164 | 112,164 | 101,061 | 98,897 | 607,573 |
| تسهیلات مالی | 96,044,521 | 95,881,630 | 35,989,754 | 0 | 0 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 4,227,793 | 6,145,601 | 5,031,005 | 10,273,109 | 9,069,248 |
| 602,400,965 | 644,337,049 | 320,598,043 | 193,077,678 | 149,456,140 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 602,400,965 | 644,337,049 | 320,598,043 | 193,077,678 | 149,456,140 |
| جمع بدهی ها | 621,602,017 | 663,674,930 | 333,101,544 | 195,551,604 | 150,937,556 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 1,550,875,454 | 1,556,742,441 | 1,039,168,532 | 869,835,504 | 815,600,987 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.