پاندابورس

صورت‌های مالی ددانا

داروسازی دانا
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 6 ماه
تاریخ انتشار 1405/05/05 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1574416

ترازنامه ددانا

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/09/30 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
6 ماهه
12 ماهه
9 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 5,423,935 5,336,757 5,156,181 5,072,088 4,182,577
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 201,437 202,794 203,373 200,424 13,616
سرمایه گذاری های بلندمدت 91 91 91 91 91
دریافتنی های بلندمدت 9,553 17,773 15,741 10,881 43,702
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 71 71 1,216,071 71 71
جمع دارایی های غیرجاری 5,635,087 5,557,486 6,591,457 5,283,555 4,240,057
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 13,022,687 14,359,312 5,440,945 4,789,273 3,232,730
موجودی مواد و کالا 16,951,105 12,521,564 10,107,673 9,703,964 8,732,648
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 97,227,278 55,407,960 41,975,820 37,155,655 23,906,988
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0 0
موجودی نقد 8,177,401 3,773,699 1,830,773 4,011,846 1,902,675
135,378,471 86,062,535 59,355,211 55,660,738 37,775,041
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 135,378,471 86,062,535 59,355,211 55,660,738 37,775,041
جمع دارایی ها 141,013,558 91,620,021 65,946,668 60,944,293 42,015,098
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 14,400,000 7,200,000 7,200,000 2,400,000 2,400,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0 0
اندوخته قانونی 1,440,000 720,000 720,000 240,000 240,000
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 35,455,046 30,574,415 17,803,105 19,800,676 15,814,103
سهام خزانه -50,000 -50,000 -50,000 -50,000 -50,000
جمع حقوق مالکانه 51,245,046 38,444,415 25,673,105 22,390,676 18,404,103
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0 41,513
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1,399,743 865,993 547,866 328,479 162,577
جمع بدهی های غیرجاری 1,399,743 865,993 547,866 328,479 204,090
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 18,786,799 6,562,829 7,624,845 4,908,635 3,958,908
مالیات پرداختنی 10,683,381 7,158,472 4,415,683 4,451,877 3,169,865
سود سهام پرداختنی 25,011,857 11,900,716 9,926,073 10,790,451 5,676,259
تسهیلات مالی 32,875,382 25,267,236 17,570,748 17,800,656 10,365,065
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 1,011,350 1,420,360 188,348 273,519 236,808
88,368,769 52,309,613 39,725,697 38,225,138 23,406,905
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 88,368,769 52,309,613 39,725,697 38,225,138 23,406,905
جمع بدهی ها 89,768,512 53,175,606 40,273,563 38,553,617 23,610,995
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 141,013,558 91,620,021 65,946,668 60,944,293 42,015,098
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس