صورتهای مالی غگیلا
شیر پاستوریزه پگاه گیلان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 10
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/29
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه غگیلا
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش |
|---|---|
|
6 ماهه
|
|
| دارایی ها | - |
| دارایی های غیرجاری | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 1,352,158 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 |
| دارایی های نامشهود | 33,298 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 417 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 1,385,873 |
| دارایی های جاری | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 327,284 |
| موجودی مواد و کالا | 3,465,469 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 6,112,285 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 |
| موجودی نقد | 386,442 |
| 10,291,480 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 10,291,480 |
| جمع دارایی ها | 11,677,353 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - |
| حقوق مالکانه | - |
| سرمایه | 1,000,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 |
| صرف سهام | 0 |
| صرف سهام خزانه | 15,628 |
| اندوخته قانونی | 65,865 |
| سایر اندوخته ها | 375,503 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 841,794 |
| سهام خزانه | -14,232 |
| جمع حقوق مالکانه | 2,284,558 |
| بدهی ها | - |
| بدهی های غیرجاری | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 415,914 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 415,914 |
| بدهی های جاری | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 7,018,955 |
| مالیات پرداختنی | 457,105 |
| سود سهام پرداختنی | 22,324 |
| تسهیلات مالی | 1,478,497 |
| ذخایر | 0 |
| پیش دریافت ها | 0 |
| 8,976,881 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 8,976,881 |
| جمع بدهی ها | 9,392,795 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 11,677,353 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.