صورتهای مالی کآرا
صنایع سرام آرا
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1401/09/30
حسابرسی نشده
طول دوره
9
ماه
تاریخ انتشار
1401/10/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه کآرا
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1401/09/30 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1400/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | |
|---|---|---|---|
|
9 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | |
| دارایی های غیرجاری | - | - | |
| دارایی های ثابت مشهود | 985,038 | 276,052 | |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | |
| دارایی های نامشهود | 3,754 | 3,456 | |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 0 | 0 | |
| دریافتنی های بلندمدت | 559 | 623 | |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | |
| جمع دارایی های غیرجاری | 989,351 | 280,131 | |
| دارایی های جاری | - | - | |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 2,469 | 5,463 | |
| موجودی مواد و کالا | 201,761 | 191,824 | |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 119,818 | 208,182 | |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | |
| موجودی نقد | 81,002 | 17,603 | |
| 405,050 | 423,072 | ||
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | |
| جمع دارایی های جاری | 405,050 | 423,072 | |
| جمع دارایی ها | 1,394,401 | 703,203 | |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | |
| حقوق مالکانه | - | - | |
| سرمایه | 135,000 | 135,000 | |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | |
| صرف سهام | 0 | 0 | |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | |
| اندوخته قانونی | 7,165 | 7,165 | |
| سایر اندوخته ها | 15,000 | 15,000 | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 714,611 | 0 | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | |
| سود(زیان) انباشته | -205,037 | -52,638 | |
| سهام خزانه | 0 | 0 | |
| جمع حقوق مالکانه | 666,739 | 104,527 | |
| بدهی ها | - | - | |
| بدهی های غیرجاری | - | - | |
| پرداختنی های بلندمدت | 224,533 | 224,533 | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 30,436 | 17,595 | |
| جمع بدهی های غیرجاری | 254,969 | 242,128 | |
| بدهی های جاری | - | - | |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 404,273 | 297,622 | |
| مالیات پرداختنی | 614 | 0 | |
| سود سهام پرداختنی | 39,470 | 39,470 | |
| تسهیلات مالی | 24,028 | 11,886 | |
| ذخایر | 0 | 0 | |
| پیش دریافت ها | 4,308 | 7,570 | |
| 472,693 | 356,548 | ||
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | |
| جمع بدهی های جاری | 472,693 | 356,548 | |
| جمع بدهی ها | 727,662 | 598,676 | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 1,394,401 | 703,203 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.