صورتهای مالی شگامرن
مجتمع پترو صنعت گامرون
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/05/05
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه شگامرن
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 3,239,248 | 3,177,488 | 728,835 | 998,408 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 5,251 | 5,251 | 5,251 | 3,053 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 1,237 | 1,237 | 28,786 | 39,660 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 3,245,736 | 3,183,976 | 762,872 | 1,041,121 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 13,911 | 6,752 | 14,502 | 2,579 |
| موجودی مواد و کالا | 2,821,703 | 441,065 | 209,079 | 3,142 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 2,595,083 | 1,493,722 | 79,258 | 8,842 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 617,100 | 16,277 | 12,390 | 5,625 |
| 6,047,797 | 1,957,816 | 315,229 | 20,188 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 6,047,797 | 1,957,816 | 315,229 | 20,188 |
| جمع دارایی ها | 9,293,533 | 5,141,792 | 1,078,101 | 1,061,309 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - |
| سرمایه | 2,975,000 | 2,975,000 | 280,000 | 60,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 77,308 | 34,749 | 6,945 | 6,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 1,539,965 | 790,852 | 472,924 | 722,961 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 4,592,273 | 3,800,601 | 759,869 | 788,961 |
| بدهی ها | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 3,467,266 | 929,274 | 251,513 | 151,324 |
| مالیات پرداختنی | 17,149 | 92,973 | 0 | 0 |
| سود سهام پرداختنی | 21,431 | 67,211 | 66,719 | 121,024 |
| تسهیلات مالی | 1,195,414 | 251,733 | 0 | 0 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,701,260 | 1,341,191 | 318,232 | 272,348 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 4,701,260 | 1,341,191 | 318,232 | 272,348 |
| جمع بدهی ها | 4,701,260 | 1,341,191 | 318,232 | 272,348 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 9,293,533 | 5,141,792 | 1,078,101 | 1,061,309 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.