صورتهای مالی غگلستا
شیر پاستوریزه پگاه گلستان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 10
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه غگلستا
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش |
|---|---|
|
6 ماهه
|
|
| دارایی ها | - |
| دارایی های غیرجاری | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 9,136,209 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 |
| دارایی های نامشهود | 5,889 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 177,210 |
| دریافتنی های بلندمدت | 36,062 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 |
| سایر دارایی ها | 452 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 9,355,822 |
| دارایی های جاری | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 335,414 |
| موجودی مواد و کالا | 4,454,790 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 7,712,417 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 |
| موجودی نقد | 86,231 |
| 12,588,852 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 12,588,852 |
| جمع دارایی ها | 21,944,674 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - |
| حقوق مالکانه | - |
| سرمایه | 1,115,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 |
| صرف سهام | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 |
| اندوخته قانونی | 111,500 |
| سایر اندوخته ها | 619,466 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 6,666,900 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 1,759,956 |
| سهام خزانه | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 10,272,822 |
| بدهی ها | - |
| بدهی های غیرجاری | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 140,046 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1,511,549 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 1,651,595 |
| بدهی های جاری | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 6,226,567 |
| مالیات پرداختنی | 830,169 |
| سود سهام پرداختنی | 957,962 |
| تسهیلات مالی | 2,005,559 |
| ذخایر | 0 |
| پیش دریافت ها | 0 |
| 10,020,257 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 10,020,257 |
| جمع بدهی ها | 11,671,852 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 21,944,674 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.