صورتهای مالی غگلپا
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 10
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی شده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/05/27
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه غگلپا
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|
|
6 ماهه
|
|
| دارایی ها | - |
| دارایی های غیرجاری | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 3,301,273 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 |
| دارایی های نامشهود | 36,293 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 1,089 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 3,338,655 |
| دارایی های جاری | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 108,206 |
| موجودی مواد و کالا | 6,743,672 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 7,340,645 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 |
| موجودی نقد | 775,660 |
| 14,968,183 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 14,968,183 |
| جمع دارایی ها | 18,306,838 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - |
| حقوق مالکانه | - |
| سرمایه | 1,180,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 |
| صرف سهام | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 |
| اندوخته قانونی | 118,000 |
| سایر اندوخته ها | 1,857,330 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 294,865 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 2,376,769 |
| سهام خزانه | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 5,826,964 |
| بدهی ها | - |
| بدهی های غیرجاری | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1,064,678 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 1,064,678 |
| بدهی های جاری | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 5,854,159 |
| مالیات پرداختنی | 1,320,278 |
| سود سهام پرداختنی | 543,523 |
| تسهیلات مالی | 3,697,236 |
| ذخایر | 0 |
| پیش دریافت ها | 0 |
| 11,415,196 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 11,415,196 |
| جمع بدهی ها | 12,479,874 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 18,306,838 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.