پاندابورس

صورت‌های مالی غویتا

ویتانا
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 9
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 6 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1571678

ترازنامه غویتا

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش
6 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 9,982,575 9,338,465 17,374,195 6,855,445 6,393,407
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 17,420 19,859 16,630 22,357 21,727
سرمایه گذاری های بلندمدت 1,083,669 1,083,669 4,014,439 4,628,919 4,137,438
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 0 82,200
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 11,083,664 10,441,993 21,405,264 11,506,721 10,634,772
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 1,119,038 772,098 646,275 152,301 95,766
موجودی مواد و کالا 3,652,092 4,194,632 2,133,517 1,614,312 1,518,498
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 16,086,720 14,158,161 9,693,101 8,001,444 6,167,499
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0 0
موجودی نقد 615,558 425,565 168,704 82,874 85,274
21,473,408 19,550,456 - - -
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 12,641,597 9,850,931 7,867,037
جمع دارایی های جاری 21,473,408 19,550,456 12,641,597 9,850,931 7,867,037
جمع دارایی ها 32,557,072 29,992,449 34,046,861 21,357,652 18,501,809
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 3,500,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0 0
اندوخته قانونی 716,846 716,846 444,101 344,536 256,501
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 9,820,774 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 12,632,031 8,526,518 3,547,367 1,837,624 3,797,960
سهام خزانه 0 0 0 0 0
جمع حقوق مالکانه 20,348,877 16,243,364 20,812,242 9,182,160 7,554,461
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 4,343,929 2,289,507 2,223,055 4,912,229 5,256,662
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 866,736 459,649 443,979 323,698 193,128
جمع بدهی های غیرجاری 5,210,665 2,749,156 2,667,034 5,235,927 5,449,790
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 4,371,733 9,780,552 9,546,081 5,087,603 3,559,317
مالیات پرداختنی 160,076 160,076 160,076 160,076 130,076
سود سهام پرداختنی 602,161 56,777 120,410 54,476 55,944
تسهیلات مالی 1,447,976 763,169 741,018 1,637,410 1,752,221
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 415,584 239,355 0 0 0
6,997,530 10,999,929 - - -
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 6,997,530 10,999,929 21,135,170 13,879,130 10,995,116
جمع بدهی ها 12,208,195 13,749,085 13,234,619 12,175,492 10,947,348
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 32,557,072 29,992,449 34,046,861 21,357,652 18,501,809
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس