پاندابورس

صورت‌های مالی چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 8
آخرین دوره گزارش
1405/02/31
حسابرسی شده
طول دوره 6 ماه
تاریخ انتشار 1405/06/12 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1593448

ترازنامه چکاپا

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/02/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1404/08/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/08/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/08/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/08/30 حسابرسی نشده مشاهده گزارش
6 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 9,160,539 9,551,689 9,653,406 9,068,989 8,151,331
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 662 1,279 1,517 6,589 6,723
سرمایه گذاری های بلندمدت 3,537,585 3,537,585 3,330,637 3,330,636 3,330,636
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 12,698,786 13,090,553 12,985,560 12,406,214 11,488,690
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 3,314,072 1,461,584 1,988,422 1,726,524 762,426
موجودی مواد و کالا 3,411,359 2,129,237 3,804,212 3,623,630 2,740,447
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 9,972,996 7,196,452 6,512,771 8,149,265 9,581,083
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0 0
موجودی نقد 596,619 101,075 274,649 538,417 594,915
- - - - -
دارایی های نگهداری شده برای فروش 17,295,046 10,888,348 12,580,054 14,037,836 13,678,871
جمع دارایی های جاری 17,295,046 10,888,348 12,580,054 14,037,836 13,678,871
جمع دارایی ها 29,993,832 23,978,901 25,565,614 26,444,050 25,167,561
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 12,000,000 12,000,000 9,358,065 9,358,065 9,358,065
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0 0
اندوخته قانونی 551,737 551,737 531,978 531,978 489,635
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته -8,999,606 -6,458,828 -1,788,608 2,044,347 4,792,560
سهام خزانه 0 0 0 -62,224 -760,543
جمع حقوق مالکانه 3,552,131 6,092,909 8,101,435 11,872,166 13,879,717
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 2,759,985 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 1,394,741 1,394,741 1,115,725 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 761,308 591,920 440,268 18,684 15,892
جمع بدهی های غیرجاری 2,156,049 1,986,661 4,315,978 18,684 15,892
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 20,451,271 13,213,272 9,641,249 8,377,351 5,491,534
مالیات پرداختنی 454,907 644,313 696,703 860,303 72,241
سود سهام پرداختنی 175,132 175,132 272,342 738,575 1,002,982
تسهیلات مالی 1,675,156 1,246,314 1,636,683 3,952,981 4,331,498
ذخایر 1,529,186 0 0 0 0
پیش دریافت ها 0 620,300 901,224 623,990 373,697
- - - - -
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 48,571,304 31,798,662 26,296,402 29,106,400 22,543,904
جمع بدهی ها 26,441,701 17,885,992 17,464,179 14,571,884 11,287,844
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 29,993,832 23,978,901 25,565,614 26,444,050 25,167,561
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس