پاندابورس

صورت‌های مالی دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 9
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 6 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/31 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1572253

ترازنامه دسانکو

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش
6 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - -
دارایی های غیرجاری - - - -
دارایی های ثابت مشهود 579,951 554,893 604,515 627,961
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 28,158 32,639 46,927 69,492
سرمایه گذاری های بلندمدت 5,135 5,135 2,623 301,810
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 36,737
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 613,244 592,667 654,065 1,036,000
دارایی های جاری - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 768,042 410,172 503,241 485,392
موجودی مواد و کالا 1,395,838 1,402,024 1,264,144 758,422
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 15,562,864 13,997,999 8,859,457 6,450,141
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 19,460 69,240
موجودی نقد 1,878,386 3,940,700 300,333 413,704
19,605,130 19,750,895 10,946,635 8,176,899
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 19,605,130 19,750,895 10,946,635 8,176,899
جمع دارایی ها 20,218,374 20,343,562 11,600,700 9,212,899
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - -
حقوق مالکانه - - - -
سرمایه 6,000,000 6,000,000 1,911,000 1,611,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 52,867 55,340 0 0
اندوخته قانونی 123,896 120,449 111,969 103,982
سایر اندوخته ها 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 392,318 344,823 263,954 163,557
سهام خزانه -286,586 -294,945 -331,377 -287,677
جمع حقوق مالکانه 6,282,495 6,225,667 1,955,546 1,590,862
بدهی ها - - - -
بدهی های غیرجاری - - - -
پرداختنی های بلندمدت 66,324 52,440 1,945,022 203,100
تسهیلات مالی بلندمدت 1,687,158 1,500,000 1,500,000 2,045,093
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 565,524 308,422 203,823 155,916
جمع بدهی های غیرجاری 2,319,006 1,860,862 3,648,845 2,404,109
بدهی های جاری - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 5,539,332 4,409,827 2,293,505 1,533,216
مالیات پرداختنی 352,299 396,102 348,665 381,250
سود سهام پرداختنی 30,903 27,342 72,707 41,563
تسهیلات مالی 5,694,339 7,423,762 3,281,432 3,261,899
ذخایر 0 0 0 0
پیش دریافت ها 0 0 0 0
11,616,873 12,257,033 5,996,309 5,217,928
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 11,616,873 12,257,033 5,996,309 5,217,928
جمع بدهی ها 13,935,879 14,117,895 9,645,154 7,622,037
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 20,218,374 20,343,562 11,600,700 9,212,899
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس