صورتهای مالی بفجر
فجر انرژی خلیج فارس
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1404/12/29
حسابرسی شده
طول دوره
12
ماه
تاریخ انتشار
1405/05/26
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه بفجر
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 14,614,573 | 13,345,373 | 9,377,900 | 8,115,672 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 579,598 | 579,598 | 579,598 | 579,598 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 2,226,263 | 526,263 | 26,258 | 26,261 |
| دریافتنی های بلندمدت | 5,662,626 | 1,696,692 | 498,481 | 125,291 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 23,083,060 | 16,147,926 | 10,482,237 | 8,846,822 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 4,672,877 | 3,435,238 | 2,816,016 | 1,628,880 |
| موجودی مواد و کالا | 16,171,054 | 11,507,135 | 7,249,978 | 5,339,763 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 207,942,719 | 336,437,468 | 202,206,494 | 67,622,552 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 102,713,180 | 50,642,093 | 14,357,133 | 16,409,049 |
| موجودی نقد | 13,380,265 | 13,546,655 | 30,617,231 | 43,332,859 |
| 344,880,095 | 415,568,589 | 257,246,852 | 134,333,103 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 344,880,095 | 415,568,589 | 257,246,852 | 134,333,103 |
| جمع دارایی ها | 367,963,155 | 431,716,515 | 267,729,089 | 143,179,925 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - |
| سرمایه | 39,000,000 | 39,000,000 | 19,500,000 | 19,500,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 648,281 | 119,138 | 1,219,982 | 828,313 |
| اندوخته قانونی | 3,900,000 | 3,900,000 | 1,950,000 | 1,950,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 84,960,053 | 111,522,945 | 92,970,439 | 64,597,835 |
| سهام خزانه | -4,809,356 | -3,396,331 | -3,665,165 | -3,434,788 |
| جمع حقوق مالکانه | 123,698,978 | 151,145,752 | 111,975,256 | 83,441,360 |
| بدهی ها | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 2,112,750 | 1,718,599 | 1,472,473 | 621,207 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 24,982,497 | 3,519,185 | 2,548,964 | 1,501,742 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 27,095,247 | 5,237,784 | 4,021,437 | 2,122,949 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 96,965,041 | 68,836,154 | 43,159,430 | 17,275,541 |
| مالیات پرداختنی | 22,603,654 | 42,853,489 | 37,272,769 | 11,379,910 |
| سود سهام پرداختنی | 73,608,333 | 103,291,680 | 64,811,459 | 26,587,695 |
| تسهیلات مالی | 2,385,068 | 8,130,072 | 664,848 | 590,176 |
| ذخایر | 21,606,834 | 52,221,584 | 5,823,890 | 1,782,294 |
| پیش دریافت ها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217,168,930 | 275,332,979 | 151,732,396 | 57,615,616 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 217,168,930 | 275,332,979 | 151,732,396 | 57,615,616 |
| جمع بدهی ها | 244,264,177 | 280,570,763 | 155,753,833 | 59,738,565 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 367,963,155 | 431,716,515 | 267,729,089 | 143,179,925 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.