صورتهای مالی غپاذر
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 10
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی شده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/05/28
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه غپاذر
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|
|
6 ماهه
|
|
| دارایی ها | - |
| دارایی های غیرجاری | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 3,914,074 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 |
| دارایی های نامشهود | 4,275 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 79,396 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 3,997,745 |
| دارایی های جاری | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 1,062,310 |
| موجودی مواد و کالا | 5,720,279 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 12,071,497 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 |
| موجودی نقد | 86,375 |
| 18,940,461 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 18,940,461 |
| جمع دارایی ها | 22,938,206 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - |
| حقوق مالکانه | - |
| سرمایه | 1,000,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 |
| صرف سهام | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 |
| اندوخته قانونی | 100,000 |
| سایر اندوخته ها | 1,058,354 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 2,302,670 |
| سهام خزانه | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 4,461,024 |
| بدهی ها | - |
| بدهی های غیرجاری | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 1,007,240 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 792,431 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 1,799,671 |
| بدهی های جاری | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 11,312,216 |
| مالیات پرداختنی | 980,836 |
| سود سهام پرداختنی | 1,934 |
| تسهیلات مالی | 3,725,056 |
| ذخایر | 0 |
| پیش دریافت ها | 657,469 |
| 16,677,511 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 16,677,511 |
| جمع بدهی ها | 18,477,182 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 22,938,206 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.