پاندابورس

صورت‌های مالی غپاذر

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 10
آخرین دوره گزارش
1405/06/31
حسابرسی نشده
طول دوره 9 ماه
تاریخ انتشار 1405/07/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1614700

ترازنامه غپاذر

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/06/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/09/30 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1403/09/30 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1402/10/30 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
9 ماهه
12 ماهه
11 ماهه
10 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 4,371,878 2,590,567 1,689,107 1,287,693 765,694
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 4,210 4,405 4,316 3,685 3,498
سرمایه گذاری های بلندمدت 79,396 79,396 79,396 79,396 79,096
دریافتنی های بلندمدت 0 0 25 563 3,046
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 4,455,484 2,674,368 1,772,844 1,371,337 851,334
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 488,550 653,402 69,985 57,141 36,141
موجودی مواد و کالا 5,649,393 3,545,024 2,221,308 2,849,512 1,674,341
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 16,128,475 6,105,715 5,778,408 4,283,794 3,345,934
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0 0
موجودی نقد 181,232 79,506 53,380 34,458 265,853
22,447,650 10,383,647 8,123,081 7,224,905 5,322,269
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 22,447,650 10,383,647 8,123,081 7,224,905 5,322,269
جمع دارایی ها 26,903,134 13,058,015 9,895,925 8,596,242 6,173,603
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 1,000,000 1,000,000 700,000 290,000 290,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0 0
اندوخته قانونی 100,000 100,000 70,000 29,000 29,000
سایر اندوخته ها 1,058,354 355,588 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 3,588,142 1,752,766 1,408,188 1,044,440 868,846
سهام خزانه 0 0 0 0 0
جمع حقوق مالکانه 5,746,496 3,208,354 2,178,188 1,363,440 1,187,846
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0 4,879
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 728,221 520,148 342,277 272,415 205,836
جمع بدهی های غیرجاری 728,221 520,148 342,277 272,415 210,715
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 13,827,402 6,030,511 5,245,265 5,145,215 3,611,517
مالیات پرداختنی 896,598 422,008 250,302 189,770 174,507
سود سهام پرداختنی 20,622 1,935 14,139 21,162 18,722
تسهیلات مالی 5,683,795 2,496,129 1,865,754 1,604,240 970,296
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 0 378,930 0 0 0
20,428,417 9,329,513 7,375,460 6,960,387 4,775,042
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 20,428,417 9,329,513 7,375,460 6,960,387 4,775,042
جمع بدهی ها 21,156,638 9,849,661 7,717,737 7,232,802 4,985,757
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 26,903,134 13,058,015 9,895,925 8,596,242 6,173,603
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس