صورتهای مالی کاوه
فولاد کاوه جنوب کیش
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه کاوه
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 274,455,985 | 259,212,956 | 174,741,287 | 131,920,231 | 118,835,254 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 733,051 | 749,166 | 813,164 | 643,829 | 638,358 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 3,848,133 | 3,848,133 | 3,170,581 | 1,792,900 | 322,900 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 31,903,977 | 28,906,678 | 13,402,152 | 2,833,907 | 1,337,445 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 310,941,146 | 292,716,933 | 192,127,184 | 137,190,867 | 121,133,957 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 76,465,694 | 66,861,097 | 28,197,357 | 19,617,626 | 19,729,794 |
| موجودی مواد و کالا | 102,304,833 | 60,723,256 | 54,071,963 | 72,569,633 | 38,267,237 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 166,330,347 | 140,206,408 | 38,529,917 | 47,432,268 | 17,211,092 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| موجودی نقد | 36,515,988 | 12,871,310 | 14,370,792 | 22,177,894 | 12,506,485 |
| 381,616,862 | - | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 280,662,071 | 135,170,029 | 161,797,421 | 87,714,608 |
| جمع دارایی های جاری | 381,616,862 | 280,662,071 | 135,170,029 | 161,797,421 | 87,714,608 |
| جمع دارایی ها | 692,558,008 | 573,379,004 | 327,297,213 | 298,988,288 | 208,848,565 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 61,000,000 | 61,000,000 | 61,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 7,824 | 7,824 | 22,078 | 27,636 | 4,256 |
| اندوخته قانونی | 6,100,000 | 6,100,000 | 5,215,296 | 3,200,000 | 3,136,548 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 54,369,451 | 35,065,059 | 38,596,903 | 81,466,300 | 38,442,238 |
| سهام خزانه | -1,133,803 | -1,133,803 | -1,004,211 | -926,502 | -543,858 |
| جمع حقوق مالکانه | 120,343,472 | 101,039,080 | 103,830,066 | 115,767,434 | 73,039,184 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 225,944 | 225,944 | 225,944 | 225,944 | 230,844 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 15,649,607 | 37,253,438 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3,331,017 | 3,273,463 | 2,158,770 | 981,977 | 713,365 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 3,556,961 | 3,499,407 | 2,384,714 | 16,857,528 | 38,197,647 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 278,674,520 | 239,396,866 | 58,290,626 | 74,079,627 | 35,571,279 |
| مالیات پرداختنی | 5,570,969 | 4,489,437 | 3,389,875 | 4,499,977 | 5,500,475 |
| سود سهام پرداختنی | 5,552,209 | 5,609,688 | 18,308,362 | 71,887 | 54,808 |
| تسهیلات مالی | 190,293,635 | 181,151,959 | 133,139,704 | 75,737,957 | 47,783,727 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 88,566,242 | 38,192,567 | 7,953,866 | 11,973,878 | 8,701,445 |
| 568,657,575 | - | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 568,657,575 | 937,681,034 | 442,164,866 | 332,726,652 | 195,223,468 |
| جمع بدهی ها | 572,214,536 | 472,339,924 | 223,467,147 | 183,220,854 | 135,809,381 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 692,558,008 | 573,379,004 | 327,297,213 | 298,988,288 | 208,848,565 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.