پاندابورس

صورت‌های مالی بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 3 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1571836

ترازنامه بوعلی

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
3 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 27,765,100 28,480,686 31,365,960 26,106,123 24,358,389
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 2,692 2,692 2,692 3,127 6,782
سرمایه گذاری های بلندمدت 75,995,203 75,995,203 72,904,629 61,109,817 34,006,877
دریافتنی های بلندمدت 1,398,197 1,021,756 1,006,863 286,532 87,112
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 105,161,192 105,500,337 105,280,144 87,505,599 58,459,160
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 12,476,498 11,791,056 5,531,742 3,391,930 490,223
موجودی مواد و کالا 232,906,139 119,011,853 124,915,731 61,540,706 77,149,030
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 206,897,076 220,869,377 145,116,604 133,597,373 53,485,551
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 43,147,672 43,147,672 17,106,022 19,502,980 25,321,404
موجودی نقد 37,046,266 32,306,601 15,725,273 22,375,135 22,242,420
532,473,651 427,126,559 308,395,372 240,408,124 178,688,628
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 532,473,651 427,126,559 308,395,372 240,408,124 178,688,628
جمع دارایی ها 637,634,843 532,626,896 413,675,516 327,913,723 237,147,788
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 14,350,000 14,350,000 14,350,000 14,350,000 14,350,000
افزایش سرمایه در جریان 5,740,000 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 1,248,971 1,072,443 681,773 494,991 298,702
اندوخته قانونی 1,435,000 1,435,000 1,435,000 1,435,000 1,435,000
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 18,155,590 18,155,590 18,155,590 18,155,590 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 179,796,241 117,882,803 128,878,727 105,280,583 83,346,300
سهام خزانه -4,907,016 -4,730,488 -4,024,377 -3,375,105 -2,698,695
جمع حقوق مالکانه 215,818,786 148,165,348 159,476,713 136,341,059 96,731,307
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 4,326,944 4,326,944 5,067,871 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 8,673,770 6,819,614 2,820,151 2,016,313 1,054,465
جمع بدهی های غیرجاری 13,000,714 11,146,558 7,888,022 2,016,313 1,054,465
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 250,598,126 230,215,628 200,916,919 116,481,491 124,740,282
مالیات پرداختنی 39,428,326 24,245,146 21,504,684 20,695,264 12,090,887
سود سهام پرداختنی 69,340,528 69,340,528 12,300,355 18,660,500 958,245
تسهیلات مالی 45,476,942 46,331,801 10,032,207 30,466,716 0
ذخایر 0 0 0 0 0
پیش دریافت ها 3,971,421 3,181,887 1,556,616 3,252,380 1,572,602
408,815,343 373,314,990 246,310,781 189,556,351 139,362,016
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 408,815,343 373,314,990 246,310,781 189,556,351 139,362,016
جمع بدهی ها 421,816,057 384,461,548 254,198,803 191,572,664 140,416,481
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 637,634,843 532,626,896 413,675,516 327,913,723 237,147,788
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس