صورتهای مالی مبین
مبین انرژی خلیج فارس
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/06/31
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/07/29
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه مبین
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/06/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
6 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 207,292,076 | 125,055,437 | 22,951,893 | 13,526,019 | 12,098,008 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 158,414 | 156,933 | 156,933 | 156,933 | 149,591 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 38,217,446 | 38,417,446 | 37,717,446 | 9,117,497 | 8,397,497 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 3,372,875 | 3,383,975 | 3,107,775 | 529,525 | 323,015 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 249,040,811 | 167,013,791 | 63,934,047 | 23,329,974 | 20,968,111 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 45,531,875 | 9,915,742 | 5,335,931 | 3,384,073 | 2,167,885 |
| موجودی مواد و کالا | 53,063,517 | 35,783,796 | 20,389,018 | 14,068,163 | 11,109,641 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 754,310,055 | 663,194,012 | 420,033,923 | 356,695,754 | 205,940,208 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 6,143,494 | 13,781,077 | 25,553,794 | 10,988,374 | 13,522,706 |
| موجودی نقد | 4,220,292 | 7,525,269 | 6,351,719 | 19,456,924 | 18,355,197 |
| 863,269,233 | 730,199,896 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 477,664,385 | 404,593,288 | 251,095,637 |
| جمع دارایی های جاری | 863,269,233 | 730,199,896 | 477,664,385 | 404,593,288 | 251,095,637 |
| جمع دارایی ها | 1,112,310,044 | 897,213,687 | 541,598,432 | 427,923,262 | 272,063,748 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 60,713,520 | 60,713,520 | 60,713,520 | 60,372,190 | 20,237,840 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 2,382,110 | 2,286,229 | 982,779 | 983,497 | 936,956 |
| اندوخته قانونی | 6,071,352 | 6,071,352 | 6,071,352 | 6,037,219 | 2,023,784 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 79,988,640 | 143,934,567 | 143,381,802 | 121,305,800 | 95,655,299 |
| سهام خزانه | -7,838,381 | -7,636,411 | -6,368,477 | -6,221,423 | -5,227,368 |
| جمع حقوق مالکانه | 141,317,241 | 205,369,257 | 204,780,976 | 182,477,283 | 113,626,511 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 39,237,130 | 29,762,896 | 17,438,290 | 11,965,993 | 7,470,567 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 39,237,130 | 29,762,896 | 17,438,290 | 11,965,993 | 7,470,567 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 525,383,682 | 341,923,305 | 86,206,746 | 86,630,210 | 55,683,081 |
| مالیات پرداختنی | 0 | 0 | 13,340,765 | 0 | 0 |
| سود سهام پرداختنی | 346,037,991 | 250,829,863 | 148,721,160 | 99,173,614 | 72,506,891 |
| تسهیلات مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخایر | 60,110,632 | 69,158,913 | 70,926,179 | 47,453,016 | 22,498,790 |
| پیش دریافت ها | 223,368 | 169,453 | 184,316 | 223,146 | 277,908 |
| 931,755,673 | 662,081,534 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 931,755,673 | 662,081,534 | 638,758,332 | 466,959,972 | 301,933,340 |
| جمع بدهی ها | 970,992,803 | 691,844,430 | 336,817,456 | 245,445,979 | 158,437,237 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 1,112,310,044 | 897,213,687 | 541,598,432 | 427,923,262 | 272,063,748 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.