پاندابورس

صورت‌های مالی غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/06/31
حسابرسی نشده
طول دوره 9 ماه
تاریخ انتشار 1405/07/28 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1608305

ترازنامه غفارس

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/06/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/09/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/10/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
9 ماهه
12 ماهه
11 ماهه
10 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 7,770,451 6,438,861 2,585,201 1,913,837 1,471,878
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 996 996 996 1,142 1,276
سرمایه گذاری های بلندمدت 77,622 77,622 77,622 77,622 77,609
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 38,791
سایر دارایی ها 86,641 76,391 16,391 6,391 6,390
جمع دارایی های غیرجاری 7,935,710 6,593,870 2,680,210 1,998,992 1,595,944
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 1,991,723 325,716 128,408 46,419 19,428
موجودی مواد و کالا 14,302,564 5,710,155 4,140,867 4,593,285 2,652,098
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 8,870,032 4,662,091 3,689,799 1,743,252 1,695,763
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 0 0 0 0 0
موجودی نقد 335,842 557,351 265,266 26,999 354,312
25,500,161 11,255,313 8,224,340 6,409,955 4,721,601
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع دارایی های جاری 25,500,161 11,255,313 8,224,340 6,409,955 4,721,601
جمع دارایی ها 33,435,871 17,849,183 10,904,550 8,408,947 6,317,545
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 1,704,276 1,704,276 1,704,276 1,159,805 1,159,805
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0 0
اندوخته قانونی 171,842 171,842 171,842 115,980 83,063
سایر اندوخته ها 1,645,871 832,335 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 2,434,472 2,434,472 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 3,366,664 2,057,657 1,534,688 1,713,662 1,008,393
سهام خزانه 0 0 0 0 0
جمع حقوق مالکانه 9,323,125 7,200,582 3,410,806 2,989,447 2,251,261
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 4,479,012 70,662 211,985 341,531 345,825
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 804,231 586,496 414,137 268,842 193,534
جمع بدهی های غیرجاری 5,283,243 657,158 626,122 610,373 539,359
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 12,729,252 6,893,218 5,079,657 4,217,890 2,713,053
مالیات پرداختنی 578,310 235,408 146,066 96,862 141,543
سود سهام پرداختنی 364,278 4,633 4,683 41,580 1,747
تسهیلات مالی 3,606,113 1,829,463 1,288,059 452,795 230,504
ذخایر 1,531,773 1,018,514 336,651 0 0
پیش دریافت ها 19,777 10,207 12,506 0 440,078
18,829,503 9,991,443 6,867,622 4,809,127 3,526,925
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 18,829,503 9,991,443 6,867,622 4,809,127 3,526,925
جمع بدهی ها 24,112,746 10,648,601 7,493,744 5,419,500 4,066,284
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 33,435,871 17,849,183 10,904,550 8,408,947 6,317,545
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس