صورتهای مالی غفارس
شیر پاستوریزه پگاه فارس
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
6
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه غفارس
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش |
|---|---|
|
6 ماهه
|
|
| دارایی ها | - |
| دارایی های غیرجاری | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 7,633,111 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 |
| دارایی های نامشهود | 996 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 77,622 |
| دریافتنی های بلندمدت | 86,641 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 7,798,370 |
| دارایی های جاری | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 778,205 |
| موجودی مواد و کالا | 11,409,966 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 6,464,182 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 0 |
| موجودی نقد | 2,035,878 |
| 20,688,231 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع دارایی های جاری | 20,688,231 |
| جمع دارایی ها | 28,486,601 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - |
| حقوق مالکانه | - |
| سرمایه | 1,704,276 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 |
| صرف سهام | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 |
| اندوخته قانونی | 171,842 |
| سایر اندوخته ها | 1,645,870 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 2,434,472 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 2,363,944 |
| سهام خزانه | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 8,320,404 |
| بدهی ها | - |
| بدهی های غیرجاری | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 5,185,082 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 850,628 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 6,035,710 |
| بدهی های جاری | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 10,142,444 |
| مالیات پرداختنی | 447,164 |
| سود سهام پرداختنی | 1,080,304 |
| تسهیلات مالی | 1,244,350 |
| ذخایر | 1,195,016 |
| پیش دریافت ها | 21,209 |
| 14,130,487 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 14,130,487 |
| جمع بدهی ها | 20,166,197 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 28,486,601 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.