صورتهای مالی کاسپین
داروسازی کاسپین تأمین
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه کاسپین
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 8,337,829 | 8,391,132 | 8,074,238 | 2,598,396 | 2,268,837 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 165,852 | 161,799 | 161,679 | 164,884 | 160,312 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دریافتنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 596 | 596 | 596 | 480 | 480 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 8,504,277 | 8,553,527 | 8,236,513 | 2,763,760 | 2,429,629 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 6,377,740 | 3,214,639 | 1,917,876 | 1,109,599 | 597,256 |
| موجودی مواد و کالا | 9,208,210 | 10,350,352 | 6,152,628 | 4,299,320 | 2,416,456 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 51,715,916 | 34,946,343 | 16,730,125 | 9,440,759 | 8,009,351 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 101,640 | 61,977 | 67,550 | 40,619 | 45,579 |
| موجودی نقد | 7,240,838 | 4,603,563 | 1,887,401 | 896,538 | 577,263 |
| 74,644,344 | 53,176,874 | 26,755,580 | 15,786,835 | 11,645,905 | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| جمع دارایی های جاری | 74,660,444 | 53,192,974 | 26,771,680 | 15,802,935 | 11,662,005 |
| جمع دارایی ها | 83,164,721 | 61,746,501 | 35,008,193 | 18,566,695 | 14,091,634 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 7,940,000 | 7,940,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 133,220 | 87,231 | 50,319 | 18,026 | 17,115 |
| اندوخته قانونی | 794,000 | 794,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| سایر اندوخته ها | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 | 6,937 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 5,038,239 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 20,270,508 | 23,126,786 | 11,449,407 | 4,886,355 | 3,438,446 |
| سهام خزانه | -16,353 | -133,530 | -91,045 | -85,423 | -61,976 |
| جمع حقوق مالکانه | 29,128,312 | 31,821,424 | 17,993,857 | 6,365,895 | 4,940,522 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 2,880,000 | 2,880,000 | 1,481,759 | 163,396 | 245,886 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 844,430 | 536,628 | 369,791 | 256,658 | 186,779 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 3,724,430 | 3,416,628 | 1,851,550 | 420,054 | 432,665 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 5,262,675 | 2,374,636 | 1,708,783 | 3,417,885 | 2,628,482 |
| مالیات پرداختنی | 9,868,668 | 5,978,683 | 2,219,618 | 1,517,492 | 765,445 |
| سود سهام پرداختنی | 20,187,248 | 5,975,290 | 2,100,332 | 110,488 | 123,966 |
| تسهیلات مالی | 14,520,633 | 11,423,017 | 8,600,004 | 6,247,011 | 5,125,663 |
| ذخایر | 468,289 | 475,689 | 521,737 | 471,259 | 71,253 |
| پیش دریافت ها | 4,466 | 281,134 | 12,312 | 16,611 | 3,638 |
| 50,311,979 | 26,508,449 | 15,162,786 | 11,780,746 | 8,718,447 | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 50,311,979 | 26,508,449 | 15,162,786 | 11,780,746 | 8,718,447 |
| جمع بدهی ها | 54,036,409 | 29,925,077 | 17,014,336 | 12,200,800 | 9,151,112 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 83,164,721 | 61,746,501 | 35,008,193 | 18,566,695 | 14,091,634 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.