پاندابورس

صورت‌های مالی ارفع

آهن و فولاد ارفع
ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره 6 ماه
تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
کد اطلاعیه: 1570475

ترازنامه ارفع

واحد نمایش اعداد
جدول ترازنامه
شرح
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
3 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
12 ماهه
دارایی ها - - - - -
دارایی های غیرجاری - - - - -
دارایی های ثابت مشهود 81,948,953 78,342,278 48,790,282 25,328,315 18,982,182
سرمایه گذاری در املاک 0 0 0 0 0
دارایی های نامشهود 1,984,984 1,985,358 1,958,638 1,953,058 1,411,148
سرمایه گذاری های بلندمدت 7,381,663 7,376,830 5,894,610 1,438,805 865,690
دریافتنی های بلندمدت 0 0 0 15,260 7,230
دارایی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 0 0 0 0 0
جمع دارایی های غیرجاری 91,315,600 87,704,466 56,643,530 28,735,438 21,266,250
دارایی های جاری - - - - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 23,183,914 17,429,618 15,038,135 6,068,906 9,672,857
موجودی مواد و کالا 71,296,105 63,855,696 55,424,488 58,279,562 31,751,424
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 87,071,194 56,008,579 32,487,018 63,153,211 19,658,795
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 200,000 200,000 867,795 867,592 19,717,592
موجودی نقد 13,767,545 9,059,686 5,475,290 6,198,996 8,631,517
195,518,758 146,553,579 - - -
دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 109,292,726 134,568,267 89,432,185
جمع دارایی های جاری 195,518,758 146,553,579 109,292,726 134,568,267 89,432,185
جمع دارایی ها 286,834,358 234,258,045 165,936,256 163,303,705 110,698,435
حقوق مالکانه و بدهی ها - - - - -
حقوق مالکانه - - - - -
سرمایه 32,000,000 32,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
افزایش سرمایه در جریان 0 0 0 0 0
صرف سهام 0 0 0 0 0
صرف سهام خزانه 0 0 0 0 0
اندوخته قانونی 3,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
سایر اندوخته ها 0 0 0 0 0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها 0 0 0 0 0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 0 0 0 0 0
سود(زیان) انباشته 45,186,749 49,567,223 47,351,172 64,755,954 46,103,005
سهام خزانه -400,000 -400,000 -300,000 -300,000 -300,000
جمع حقوق مالکانه 79,986,749 82,367,223 60,251,172 77,655,954 59,003,005
بدهی ها - - - - -
بدهی های غیرجاری - - - - -
پرداختنی های بلندمدت 0 0 0 0 0
تسهیلات مالی بلندمدت 0 0 0 0 0
بدهی مالیات انتقالی 0 0 0 0 0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1,532,618 890,138 466,152 194,025 91,641
جمع بدهی های غیرجاری 1,532,618 890,138 466,152 194,025 91,641
بدهی های جاری - - - - -
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 117,385,273 94,200,183 46,162,199 47,957,363 26,747,837
مالیات پرداختنی 0 0 4,993,028 0 0
سود سهام پرداختنی 42,688,027 17,380,026 20,221,293 7,989,089 4,045,848
تسهیلات مالی 13,726,855 18,905,342 20,642,062 21,314,224 15,776,396
ذخایر 16,498,711 11,732,337 9,609,400 6,552,700 843,543
پیش دریافت ها 15,016,125 8,782,796 3,590,950 1,640,350 4,190,165
205,314,991 151,000,684 - - -
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش 0 0 0 0 0
جمع بدهی های جاری 205,314,991 151,000,684 210,437,864 170,907,452 103,207,578
جمع بدهی ها 206,847,609 151,890,822 105,685,084 85,647,751 51,695,430
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 286,834,358 234,258,045 165,936,256 163,303,705 110,698,435
کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.
دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس