صورتهای مالی پاکشو
گروه صنعتی پاکشو
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/30
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه پاکشو
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 31,425,981 | 30,103,085 | 2,601,180 | 3,702,399 | 3,158,198 |
| سرمایه گذاری در املاک | 3,225,054 | 3,225,054 | 1,325,000 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 180,351 | 178,849 | 85,442 | 24,412 | 26,574 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 49,958,324 | 49,887,802 | 56,908,124 | 57,230,633 | 46,838,764 |
| دریافتنی های بلندمدت | 734,035 | 801,507 | 238,432 | 344,515 | 375,731 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 85,523,745 | 84,196,297 | 61,158,178 | 61,301,959 | 50,399,267 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 33,101,760 | 15,140,132 | 6,082,556 | 4,945,997 | 3,375,953 |
| موجودی مواد و کالا | 67,304,042 | 49,967,271 | 14,300,074 | 8,636,296 | 8,478,423 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 153,254,348 | 152,662,828 | 102,645,599 | 65,931,844 | 49,187,429 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 563,098 | 428,195 | 364,146 | 302,845 | 626,548 |
| موجودی نقد | 3,683,773 | 9,574,896 | 2,931,532 | 958,937 | 1,153,447 |
| 257,907,021 | 227,773,322 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 126,323,907 | 80,775,919 | 62,821,800 |
| جمع دارایی های جاری | 257,907,021 | 227,773,322 | 126,323,907 | 80,775,919 | 62,821,800 |
| جمع دارایی ها | 343,430,766 | 311,969,619 | 187,482,085 | 142,077,878 | 113,221,067 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 80,000,000 | 80,000,000 | 70,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 8,000,000 | 8,000,000 | 4,705,229 | 2,718,459 | 1,432,806 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 90,643,349 | 76,599,928 | 39,835,938 | 39,082,874 | 23,295,472 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 178,643,349 | 164,599,928 | 114,541,167 | 89,801,333 | 72,728,278 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 8,000,000 | 8,000,000 | 12,399,927 | 8,576,721 | 9,834,137 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 4,522,055 | 2,862,649 | 1,619,978 | 1,206,942 | 827,997 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 12,522,055 | 10,862,649 | 14,019,905 | 9,783,663 | 10,662,134 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 68,581,231 | 69,023,347 | 29,048,528 | 17,615,706 | 13,714,490 |
| مالیات پرداختنی | 12,660,111 | 10,849,621 | 1,959,176 | 0 | 306,270 |
| سود سهام پرداختنی | 12,120,601 | 10,477,927 | 3,652,653 | 304,054 | 231,285 |
| تسهیلات مالی | 49,241,510 | 43,251,608 | 22,896,596 | 22,923,384 | 15,323,958 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 9,661,909 | 2,904,539 | 1,364,060 | 1,649,738 | 254,652 |
| 152,265,362 | 136,507,042 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 152,265,362 | 136,507,042 | 117,842,026 | 84,985,764 | 59,661,310 |
| جمع بدهی ها | 164,787,417 | 147,369,691 | 72,940,918 | 52,276,545 | 40,492,789 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 343,430,766 | 311,969,619 | 187,482,085 | 142,077,878 | 113,221,067 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.