صورتهای مالی هرمز
فولاد هرمزگان جنوب
ماهیت شرکت: تولیدی
سال مالی: برج 12
آخرین دوره گزارش
1405/03/31
حسابرسی نشده
طول دوره
3
ماه
تاریخ انتشار
1405/04/28
کدال
گزارش سود و زیان
مقایسه دورههای مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم
ترازنامه هرمز
واحد نمایش اعداد
|
جدول ترازنامه
شرح
|
1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش | 1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش | 1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
12 ماهه
|
|
| دارایی ها | - | - | - | - | - |
| دارایی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| دارایی های ثابت مشهود | 141,429,585 | 138,808,400 | 92,842,669 | 46,010,277 | 11,317,386 |
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دارایی های نامشهود | 2,270,214 | 2,442,946 | 1,448,004 | 1,448,756 | 1,521,423 |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | 68,259,621 | 61,623,009 | 51,071,059 | 32,915,920 | 18,288,494 |
| دریافتنی های بلندمدت | 3,304 | 3,304 | 8,332 | 109,198 | 339,498 |
| دارایی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 980,413 | 2,208,622 | 421,140 | 2,181,585 | 116,402 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 212,943,137 | 205,086,281 | 145,791,204 | 82,665,736 | 31,583,203 |
| دارایی های جاری | - | - | - | - | - |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | 49,875,159 | 22,028,930 | 39,589,410 | 17,257,789 | 26,007,279 |
| موجودی مواد و کالا | 202,698,882 | 175,481,055 | 113,539,446 | 115,681,053 | 98,437,218 |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | 159,746,850 | 108,019,762 | 53,360,277 | 66,549,281 | 64,502,866 |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 56,000,000 | 56,000,000 | 5,000,000 | 5,750,000 | 5,836,849 |
| موجودی نقد | 34,719,575 | 15,648,167 | 32,979,963 | 22,871,395 | 22,305,134 |
| 503,040,466 | 377,177,914 | - | - | - | |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 244,469,096 | 228,109,518 | 217,089,346 |
| جمع دارایی های جاری | 503,040,466 | 377,177,914 | 244,469,096 | 228,109,518 | 217,089,346 |
| جمع دارایی ها | 715,983,603 | 582,264,195 | 390,260,300 | 310,775,254 | 248,672,549 |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | - | - | - | - | - |
| حقوق مالکانه | - | - | - | - | - |
| سرمایه | 139,600,000 | 139,600,000 | 130,000,000 | 84,000,000 | 49,000,000 |
| افزایش سرمایه در جریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صرف سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندوخته قانونی | 10,813,894 | 8,729,054 | 7,592,353 | 6,691,781 | 4,900,000 |
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود(زیان) انباشته | 48,276,503 | 21,647,349 | 17,710,021 | 67,599,158 | 100,405,323 |
| سهام خزانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع حقوق مالکانه | 198,690,397 | 169,976,403 | 155,302,374 | 158,290,939 | 154,305,323 |
| بدهی ها | - | - | - | - | - |
| بدهی های غیرجاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 122,074,394 | 109,820,314 | 0 | 0 | 0 |
| بدهی مالیات انتقالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 18,088,059 | 11,667,021 | 7,622,771 | 5,033,998 | 3,254,891 |
| جمع بدهی های غیرجاری | 140,162,453 | 121,487,335 | 7,622,771 | 5,033,998 | 3,254,891 |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | 224,047,764 | 151,254,256 | 107,772,754 | 73,260,409 | 31,595,061 |
| مالیات پرداختنی | 6,109,005 | 1,343,034 | 15,205 | 7,934,845 | 2,402,098 |
| سود سهام پرداختنی | 36,674,979 | 27,692,179 | 20,026,349 | 12,289,468 | 51,929 |
| تسهیلات مالی | 80,213,678 | 99,233,751 | 97,961,022 | 52,329,107 | 50,522,698 |
| ذخایر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پیش دریافت ها | 30,085,327 | 11,277,237 | 1,559,825 | 1,636,488 | 6,540,549 |
| 377,130,753 | 290,800,457 | - | - | - | |
| بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع بدهی های جاری | 377,130,753 | 290,800,457 | 454,670,310 | 294,900,634 | 182,224,670 |
| جمع بدهی ها | 517,293,206 | 412,287,792 | 234,957,926 | 152,484,315 | 94,367,226 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | 715,983,603 | 582,264,195 | 390,260,300 | 310,775,254 | 248,672,549 |
کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.